Volver a la lista

PDF

Cadets Rankings (unofficial): 2024

Disciplina Género Clase de edad Categoría Calculado en
Sabre Men's U17 Individual 12.03.2025. 15:21
adn Tipo de clasificación Tipo de nación Mismos puntos Puntos transferidos
2008 - 2012 Enrollado (1:1) Todos Mejor resultado

Rango Puntos Inicial Nombre Nación adn 22.02.2024 Manama (U17)
Asian Championships
22.02.2024 Rio de Janeiro (U17)
Pan American Championship Cadet and Junior
01.03.2024 Cairo (U17)
African Championships
12.04.2024 Riyadh (U17)
World Championships
23.02.2025 Antalya (U17)
European Championships
1 43 0 GER 2008       35 8
2 43 0 TUR 2008       35 8
3 36 0 BUL 2008       10 26
4 34 0 ITA 2008       20 14
5 32 0 USA 2009   32      
5 32 0 TUR 2009         32
7 30 0 GER 2008       10 20
8 26 0 KOR 1900 26        
9 24 0 GEO 2009       10 14
10 24 0 ESP 2008       20 4
11 20 0 ITA 2008         20
11 20 0 EGY 2008     20    
13 20 0 AIN 2008       20  
14 19 0 ROU 2008       5 14
15 14 0 MAR 2009     14    
16 14 0 BUL 2009         14
16 14 0 USA 2009   14      
18 14 0 UKR 2008       10 4
19 13 0 HKG 2008 8     5  
20 12 0 IND 2008 2     10  
21 10,5 0 AZE 2009       2,5 8
22 10 0 AIN 2008       10  
23 10 0 GRE 2008       10 0
24 9 0 THA 2009 4     5  
25 9 0 MAS 2008 4     5  
26 9 0 CAN 2008   4   5  
27 9 0 SWE 2009       5 4
28 8 0 MAS 2010 8        
28 8 0 FRA 2008         8
30 8 0 TUR 2008         8
31 8 0 CHN 1900 8        
31 8 0 ITA 2008         8
33 8 0 BOL 2008   8      
33 8 0 CHN 1900 8        
35 8 0 AUS 2008 8     0  
36 8 0 MEX 2008   8      
36 8 0 ROU 2009         8
38 8 0 UKR 2008         8
39 6,5 0 KAZ 2009 4     2,5  
40 5 0 AUS 2008       5  
41 5 0 JPN 2008       5  
42 5 0 MAS 2008       5  
43 5 0 CHN 2008       5  
44 5 0 JPN 2008       5  
45 4,5 0 POL 2008       2,5 2
46 4,5 0 UAE 2009 2     2,5  
47 4,5 0 GBR 2008       2,5 2
48 4,5 0 KSA 2008 2     2,5  
49 4 0 BRA 2008   4   0  
50 4 0 GRE 2008         4
51 4 0 FRA 2008         4
51 4 0 UZB 2008 4        
53 4 0 HKG 2009 4        
53 4 0 FRA 2008         4
55 4 0 TPE 2009 4        
55 4 0 HUN 2009         4
57 4 0 KAZ 2008 4     0  
58 4 0 PER 2008   4      
58 4 0 HUN 2008         4
60 4 0 COL 2008   4      
60 4 0 JOR 2008 4        
62 4 0 ROU 2008         4
62 4 0 BRA 2010   4      
62 4 0 JPN 1900 4        
65 4 0 PER 2010   4      
65 4 0 ITA 2009         4
67 4 0 PUR 2008   4      
67 4 0 HUN 2009         4
69 4 0 CHI 2008   4      
69 4 0 FRA 2008         4
71 4 0 GBR 2008         4
72 4 0 GBR 2008       0 4
73 4 0 KSA 2008 4     0  
74 4 0 GRE 2009         4
75 4 0 BEL 2008         4
75 4 0 MAC 2008 4        
77 2,5 0 IRQ 2008       2,5  
78 2,5 0 UZB 2010       2,5  
79 2 0 SGP 1900 2        
79 2 0 TUR 2009         2
81 2 0 GEO 2010         2
81 2 0 AUS 2008 2        
83 2 0 POL 2008       0 2
84 2 0 GER 2009         2
85 2 0 HUN 2009         2
85 2 0 THA 1900 2        
87 2 0 POL 2008         2
87 2 0 TPE 1900 2        
89 2 0 IND 1900 2        
89 2 0 GER 2009         2
91 2 0 BUL 2008         2
92 2 0 BUL 2008         2
93 2 0 SUI 2009         2
94 2 0 UKR 2008         2
95 2 0 SUI 2009         2
96 2 0 SUI 2009         2
96 2 0 JPN 2008 2        
98 2 0 POL 2009         2
99 2 0 ESP 2009         2
99 2 0 TPE 1900 2        
101 2 0 ESP 2010         2
102 2 0 UKR 2008         2
102 2 0 IRQ 1900 2        
104 2 0 KSA 2008 2        
104 2 0 BEL 2009         2
106 2 0 UAE 2009 2        
107 2 0 PHI 2008 2     0  
108 2 0 KAZ 1900 2        
109 2 0 THA 1900 2        
110 2 0 THA 2009 2        
111 2 0 INA 2009 2     0  
112 2 0 IRQ 1900 2        
113 2 0 PHI 2008 2     0  
114 2 0 PHI 1900 2        
115 2 0 PHI 1900 2        
116 2 0 IRQ 1900 2        
117 0 0 PER 2009   0      
118 0 0 CHI 2009   0      
119 0 0 PUR 2008   0      
120 0 0 BRA 2008   0      
121 0 0 BRA 2010   0   0  
122 0 0 CHI 2008   0      
123 0 0 CZE 2009         0
124 0 0 SUI 2009         0
125 0 0 GBR 2008         0
126 0 0 CZE 2009         0
127 0 0 BEL 2008         0
128 0 0 GRE 2009         0
129 0 0 ROU 2008         0
130 0 0 ESP 2008         0
131 0 0 GEO 2009         0
132 0 0 NED 2009         0
133 0 0 BEL 2008         0
134 0 0 GEO 2008         0
135 0 0 POR 2008         0
136 0 0 CZE 2008         0
137 0 0 CZE 2009         0
138 0 0 POR 2008         0
138 0 0 DEN 2009         0
140 0 0 BRA 2010       0  
141 0 0 FIN 2009       0  
142 0 0 ISL 2009       0  
143 0 0 KUW 2009       0  

Todas las competiciones asignadas

    Título Ciudad Nación Fecha Clase de edad Grupo Regla de puntos Naciones Multiplicador Sustituido Suprimido Tot same federation
1 Asian Championships Manama BRN 22.02.2024 29.02.2024 U17 1 World Cup 19 1 21.02.2025 64 0
2 European Championships Neaples ITA 22.02.2024 25.02.2024 U17 1 World Cup 21 1 23.02.2025 70 0
3 Pan American Championship Cadet and Junior Rio de Janeiro BRA 22.02.2024 27.02.2024 U17 1 World Cup 11 1 24.02.2025 36 0
4 African Championships Cairo EGY 01.03.2024 07.03.2024 U17 1 World Cup 5 1 28.02.2025 8 0
5 World Championships Riyadh KSA 12.04.2024 20.04.2024 U17 1 Worldchampionships 46 1 07.04.2025 110 0
6 Asian Championships Kuweit City KUW 21.02.2025 28.02.2025 U17 1 World Cup 19 1 64 0
7 European Championships Antalya TUR 23.02.2025 26.02.2025 U17 1 World Cup 21 1 70 0
8 Pan American Championship Cadet and Junior Ascuncion PAR 24.02.2025 01.03.2025 U17 1 World Cup 11 1 36 0
9 African Championships Luanda ANG 28.02.2025 06.03.2025 U17 1 World Cup 5 1 8 0
10 World Championships Wuxi CHN 07.04.2025 15.04.2025 U17 1 Worldchampionships 46 1 110 0

Si tiene alguna pregunta sobre esta clasificación, póngase en contacto con:
[email protected]


Enlace a la última versión de este ranking:
https://fencing-test.ophardt.online/es/display-ranking/html/fie/u17/m/s/i?id=2438

Enlace a esta clasificación de esta temporada:
https://fencing-test.ophardt.online/es/display-ranking/html/fie/u17/m/s/i/2024?id=2438