FC Rothenbaum
Florett
Distriktsmästerskap | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
4 nov. 2018 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
77 | 2023-05-20 / 2023-05-21 | ![]() |
German Championships | Florett Damer U17 Individuell | |
18 | 2023-05-20 / 2023-05-21 | ![]() |
German Championships | Florett Damer U17 Lag | |
72 | 2022-05-07 / 2022-05-08 | ![]() |
German Championships | Florett Damer U17 Individuell | |
15 | 2022-05-07 / 2022-05-08 | ![]() |
German Championships | Florett Damer U17 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
107 | 2023-10-21 / 2023-10-22 | ![]() |
Adolf-Ermer-Cup | Florett Damer U20 Individuell | |
83 | 2023-09-23 / 2023-09-24 | ![]() |
International Tournament | Florett Damer U20 Individuell | |
97 | 2022-11-27 | ![]() |
International Tournament | Florett Damer U20 Individuell | |
90 | 2022-11-26 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Florett Damer U17 Individuell | |
81 | 2022-09-17 | ![]() |
International Tournament | Florett Damer U17 Individuell | |
73 | 2021-10-23 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Florett Damer U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2024-04-06 / 2024-04-07 | ![]() |
Hamburg Youth Championships | Florett Damer U20 Individuell | |
5 | 2022-04-09 / 2022-04-10 | ![]() |
Hamburg Youth Championships | Florett Damer U20 Individuell | |
5 | 2021-12-11 / 2021-12-12 | ![]() |
Open State Championship of Bremen | Florett Damer U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2021-11-06 / 2021-11-07 | ![]() |
Championships of Schleswig-Holstein | Florett Damer U20 Individuell | |
5 | 2019-04-13 / 2019-04-14 | ![]() |
Hamburg Championships U13 U14 U20 | Florett Damer U14 Individuell | |
1 | 2019-04-13 / 2019-04-14 | ![]() |
Hamburg Championships U13 U14 U20 | Florett Damer U13 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2023-11-04 / 2023-11-05 | ![]() |
Drostei 2023 | Florett Damer U20 Individuell | |
25 | 2023-09-30 / 2023-10-01 | ![]() |
Cup Sieben-Türme 2023 | Florett Damer Seniorer Individuell | |
22 | 2023-05-06 / 2023-05-07 | ![]() |
Buchholzer Bienenstich | Florett Damer U17 Individuell | |
14 | 2023-05-06 / 2023-05-07 | ![]() |
Buchholzer Bienenstich | Florett Damer U20 Individuell | |
11 | 2023-02-04 / 2023-02-05 | ![]() |
International Tournament | Florett Damer U20 Individuell | |
12 | 2023-01-22 | ![]() |
Winsener Luhe Tournament | Florett Damer U17 Individuell | |
11 | 2022-11-05 / 2022-11-06 | ![]() |
Drostei International | Florett Damer U20 Individuell | |
11 | 2022-09-24 / 2022-09-25 | ![]() |
Cup Sieben-Türme | Florett Damer U17 Individuell | |
16 | 2022-04-30 / 2022-05-01 | ![]() |
Buchholzer Bienenstich | Florett Damer U17 Individuell | |
50 | 2022-03-20 | ![]() |
Internationaler König-Pokal | Florett Damer U17 Individuell | |
10 | 2022-01-22 / 2022-01-23 | ![]() |
Winsener Luhe Tournament | Florett Damer U17 Individuell | |
10 | 2021-09-25 / 2021-09-26 | ![]() |
Cup Sieben-Türme | Florett Damer U17 Individuell | |
8 | 2020-01-25 / 2020-01-26 | ![]() |
XXIII Segeberger Winterturnier 2020 | Florett Damer U15 Individuell | |
9 | 2019-11-17 | ![]() |
Youth Tournament | Florett Damer U15 Individuell | |
5 | 2019-09-07 / 2019-09-08 | ![]() |
International Youth Tournament | Florett Damer U15 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2024-02-17 / 2024-02-18 | ![]() |
Friesen Tournament | Florett Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 2023-09-09 / 2023-09-10 | ![]() |
Hamburg Fencing Marathon | Florett Damer Seniorer Individuell |
Säsong | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Vinster Poule | 5 | 9 |
Förluster Poule | 21 | 57 |
Vinster Direkteliminering | 1 | 0 |
Förluster Direkteliminering | 4 | 9 |
Antal träffar | 74 | 133 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) | 4.89 (4.83 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 0.71 (0.9 / 0.55) | 0.98 (0.93 / 1.04) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 15 (15 / 0) | |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 4.75 (3.67 / 8) | 3.67 (4.4 / 2.75) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 0.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Florett U17 Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5.4000 | 2024 | Hamburger Rangliste | Florett U20 Individuell | |||||
8 | 31.4000 | 2023 | Hamburger Rangliste | Florett U20 Individuell | |||||
11 | 6.0000 | 2023 | Hamburger Rangliste | Florett Seniorer Individuell | |||||
5 | 23.6000 | 2022 | Hamburger Rangliste | Florett U20 Individuell | |||||
4 | 29.2000 | 2022 | Hamburger Rangliste | Florett U17 Individuell | |||||
7 | 8.0000 | 2021 | Hamburger Rangliste | Florett U20 Individuell | |||||
7 | 11.0000 | 2021 | Hamburger Rangliste | Florett U17 Individuell | |||||
5 | 16.0000 | 2019 | Hamburger Rangliste | Florett U15 Individuell | |||||
1 | 20.0000 | 2018 | Hamburger Rangliste | Florett U13 Individuell | |||||
5 | 8.0000 | 2018 | Hamburger Rangliste | Florett U15 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
FC Rothenbaum (GER) | Klubb | 20 okt. 2018 | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.