Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 1988-09-20 / 1988-09-30 | ![]() |
Olympic Games | Värja Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 2005-04-01 / 2005-04-10 | ![]() |
World Military Fencing Championships | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2002-11-19 / 2002-11-30 | ![]() |
Centralamerican and Caribean Games | Värja Herrar Seniorer Lag | |
3 | 1999-08-03 / 1999-08-07 | ![]() |
Pan American Games | Värja Herrar Seniorer Lag | |
2 | 1998-08-08 / 1998-08-21 | ![]() |
Centralamerican and Caribean Games | Värja Herrar Seniorer Lag | |
3 | 1995-03-12 | ![]() |
Pan American Games | Värja Herrar Seniorer Lag | |
2 | 1993-11-19 / 1993-11-30 | ![]() |
Centralamerican and Caribean Games | Värja Herrar Seniorer Lag | |
2 | 1991-08-09 | ![]() |
Pan American Games | Värja Herrar Seniorer Lag | |
3 | 1990-11-20 / 1990-12-03 | ![]() |
Centralamerican and Caribean Games | Värja Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | 2003-10-04 / 2003-10-11 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
110 | 2003-10-04 / 2003-10-11 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
64 | 2002-08-17 / 2002-08-23 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
30 | 2002-08-17 / 2002-08-23 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
108 | 2001-10-26 / 2001-11-01 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
26 | 2001-10-26 / 2001-11-01 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
14 | 1999-11-01 / 1999-11-08 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
84 | 1999-11-01 / 1999-11-08 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
10 | 1997-07-13 / 1997-07-19 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
104 | 1997-07-13 / 1997-07-19 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
131 | 1995-07-18 / 1995-07-23 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
100 | 1994-07-03 / 1994-07-08 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
112 | 1993-07-01 / 1993-07-11 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
160 | 2019-05-03 / 2019-05-05 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
100 | 2018-05-25 / 2018-05-27 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
96 | 2017-05-26 / 2017-05-28 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
50 | 2016-03-12 / 2016-03-13 | ![]() |
Satellite Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
76 | 2005-06-24 / 2005-06-26 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
27 | 2004-06-26 / 2004-06-27 | ![]() |
Grand Prix Mohammed | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
23 | 2004-06-18 / 2004-06-19 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
32 | 2004-03-27 / 2004-03-28 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
32 | 2003-06-23 / 2003-06-25 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
68 | 2003-06-14 / 2003-06-15 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
118 | 2003-06-07 / 2003-06-08 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
29 | 2003-03-29 / 2003-03-30 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
49 | 2002-06-24 / 2002-06-25 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
15 | 2002-03-29 / 2002-03-30 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
31 | 2001-06-21 / 2001-06-22 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
11 | 2001-03-31 / 2001-04-01 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
23 | 2000-03-31 / 2000-04-01 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
58 | 1999-06-17 / 1999-06-20 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
87 | 1999-06-05 / 1999-06-06 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
110 | 1999-05-22 / 1999-05-23 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
109 | 1999-05-15 / 1999-05-16 | ![]() |
Trophée Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
51 | 1999-05-08 / 1999-05-09 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
36 | 1999-03-26 / 1999-03-27 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
19 | 1998-05-09 / 1998-05-10 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
10 | 1998-04-27 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Lag | |
100 | 1998-04-25 / 1998-04-26 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
137 | 1998-04-17 / 1998-04-18 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
47 | 1998-02-07 / 1998-02-08 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
33 | 1998-01-31 / 1998-02-01 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
72 | 1998-01-23 / 1998-01-24 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
23 | 1997-05-03 / 1997-05-04 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
34 | 1997-02-08 / 1997-02-10 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
61 | 1997-01-24 / 1997-01-25 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
97 | 1996-05-18 / 1996-05-19 | ![]() |
Trophée Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
24 | 1996-02-10 / 1996-02-11 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
72 | 1996-02-03 / 1996-02-05 | ![]() |
Copa Venezuela | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
83 | 1996-01-26 / 1996-01-28 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
65 | 1995-02-04 / 1995-02-06 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
30 | 1995-01-07 / 1995-01-09 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
116 | 1994-05-28 / 1994-05-29 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
52 | 1994-02-06 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
86 | 1994-01-29 / 1994-01-30 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
17 | 1992-11-01 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
54 | 1992-02-01 | ![]() |
Coupe du Monde | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
176 | 1988-05-07 / 1988-05-08 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2022-08-12 / 2022-08-15 | ![]() |
Grand Championships Nacional Senior | Värja Herrar Seniorer Lag | |
5 | 2021-08-14 / 2021-08-16 | ![]() |
Grand Championships Nacional Senior | Värja Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2022-08-12 / 2022-08-15 | ![]() |
Grand Championships Nacional Senior | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
14 | 2018-08-18 / 2018-08-20 | ![]() |
Grand Championships Nacional Senior | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
4 | 2018-08-18 / 2018-08-20 | ![]() |
Grand Championships Nacional Senior | Värja Herrar Seniorer Lag | |
4 | 2017-08-05 / 2017-08-07 | ![]() |
Grand Championships Nacional Senior | Värja Herrar Seniorer Lag | |
6 | 2017-08-05 / 2017-08-07 | ![]() |
Grand Championships Nacional Senior | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2023-02-24 / 2023-02-26 | ![]() |
National Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
7 | 2023-02-24 / 2023-02-26 | ![]() |
National Cup | Värja Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2019-09-21 / 2019-09-22 | ![]() |
National Qualification Senior #6 | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2019-09-21 / 2019-09-22 | ![]() |
National Qualification Senior #6 | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2019-09-21 / 2019-09-22 | ![]() |
National Qualification Senior #6 | Värja Herrar Seniorer Lag | |
5 | 2019-07-06 / 2019-07-07 | ![]() |
National Qualification Senior #5 | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2019-04-27 / 2019-04-28 | ![]() |
National Qualification Senior #4 | Värja Herrar Seniorer Lag | |
15 | 2019-04-27 / 2019-04-28 | ![]() |
National Qualification Senior #4 | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2019-03-09 / 2019-03-10 | ![]() |
National Qualification Senior #3 | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
11 | 2018-09-29 / 2018-09-30 | ![]() |
National Qualification Senior #1 | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
7 | 2018-05-12 / 2018-05-13 | ![]() |
National Qualification Senior #6 | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2018-05-12 / 2018-05-13 | ![]() |
National Qualification Senior #6 | Värja Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2018-04-07 / 2018-04-08 | ![]() |
National Qualification Senior #5 | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2018-03-17 / 2018-03-18 | ![]() |
National Qualification Senior #4 | Värja Herrar Seniorer Lag | |
2 | 2018-03-17 / 2018-03-18 | ![]() |
National Qualification Senior #4 | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2023-11-22 / 2023-11-24 | ![]() |
Juegos Deportivos Nacionales Carlos Lleras Restrepo Eje Cafetero | Värja Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass |
---|
Säsong | 2022/2023 |
---|---|
Vinster Poule | 3 |
Förluster Poule | 2 |
Vinster Direkteliminering | 3 |
Förluster Direkteliminering | 1 |
Antal träffar | 72 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 0) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 3 (4 / 2) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 15 (15 / 15) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 6 (6 / 0) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
873 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
892 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
894 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
825 | 0.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 3.9200 | 2023 | Rankings of Colombia | Värja Seniorer Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Club Deportivo Tizona (COL) | Klubb | 28 aug. 1970 | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.