BHSE BUDAPEST
Värja
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
36 | 1988-09-20 / 1988-09-30 | ![]() |
Olympic Games | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
6 | 1988-09-20 / 1988-09-30 | ![]() |
Olympic Games | Värja Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 1990-07-08 / 1990-07-16 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
62 | 1989-07-05 / 1989-07-15 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
7 | 1987-07-16 / 1987-07-26 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
72 | 1987-07-16 / 1987-07-26 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
71 | 1986-07-25 / 1986-08-03 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
10 | 1986-07-25 / 1986-08-03 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
27 | 1985-07-11 / 1985-07-21 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 1983-07-21 / 1983-07-30 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
73 | 1983-07-21 / 1983-07-30 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | 1981-11-11 / 1981-11-15 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
69 | 1992-12-04 / 1992-12-05 | ![]() |
Tokay-Express | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
116 | 1991-11-30 / 1991-12-01 | ![]() |
Tokay-Express | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
99 | 1991-11-09 / 1991-11-10 | ![]() |
Airborne Trophy | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
76 | 1991-04-05 / 1991-04-06 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
12 | 1991-03-23 / 1991-03-24 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
51 | 1991-02-16 / 1991-02-17 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
89 | 1990-12-01 / 1990-12-02 | ![]() |
Tokay-Express | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
4 | 1990-05-19 / 1990-05-20 | ![]() |
Trophée Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
109 | 1990-04-20 / 1990-04-21 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
24 | 1990-04-07 / 1990-04-08 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
100 | 1990-02-17 / 1990-02-18 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
23 | 1989-12-16 / 1989-12-17 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
48 | 1989-12-02 / 1989-12-03 | ![]() |
Tokay-Express | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
64 | 1989-04-01 / 1989-04-02 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
75 | 1989-03-18 / 1989-03-19 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
15 | 1989-02-18 / 1989-02-19 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
20 | 1988-12-03 / 1988-12-04 | ![]() |
Tokay-Express | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
7 | 1988-05-21 / 1988-05-22 | ![]() |
Trophée Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
141 | 1988-05-07 / 1988-05-08 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
68 | 1988-04-09 / 1988-04-10 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
10 | 1988-03-26 / 1988-03-27 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
78 | 1988-02-20 / 1988-02-21 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
17 | 1988-01-16 / 1988-01-17 | ![]() |
Challenge De Zurich | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
15 | 1987-12-05 / 1987-12-06 | ![]() |
Tokay-Express | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
36 | 1987-04-25 / 1987-04-26 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
145 | 1987-04-11 / 1987-04-12 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
25 | 1987-02-21 / 1987-02-22 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
65 | 1986-12-06 / 1986-12-07 | ![]() |
Tokay-Express | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 1982-12-04 / 1982-12-05 | ![]() |
Tokay-Express | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 1982-02-13 / 1982-02-14 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1992-04-26 | ![]() |
Coupe d'Europe | Värja Herrar Seniorer Lag | |
4 | 1989-04-07 / 1989-04-08 | ![]() |
7-Nationen-Turnier | Värja Herrar Seniorer Lag | |
4 | 1988-04-16 | ![]() |
7-Nationen-Turnier | Värja Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
176 | 1991-03-16 / 1991-03-17 | ![]() |
Weißer Bär | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
52 | 1990-03-17 / 1990-03-18 | ![]() |
Weißer Bär | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
19 | 1989-03-11 / 1989-03-12 | ![]() |
Weißer Bär | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
10 | 1988-03-19 / 1988-03-20 | ![]() |
White Bear | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 1987-11-27 / 1987-11-28 | ![]() |
Int. Meisterschaft von Österreich | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
BHSE BUDAPEST (HUN) | Klubb | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.