Maccabi Maalot
Värja
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
63 | 2012-03-31 / 2012-04-08 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U20 Individuell | |
19 | 2012-03-31 / 2012-04-08 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U20 Lag | |
17 | 2011-03-26 / 2011-04-06 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U20 Lag | |
31 | 2010-04-03 / 2010-04-04 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U17 Individuell | |
62 | 2009-04-05 / 2009-04-06 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 2013-03-03 / 2013-03-09 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar U20 Lag | |
42 | 2013-03-03 / 2013-03-09 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar U20 Individuell | |
12 | 2012-02-28 / 2012-03-10 | ![]() |
European Championships U20 | Värja Herrar U20 Lag | |
81 | 2012-02-28 / 2012-03-10 | ![]() |
European Championships U20 | Värja Herrar U20 Individuell | |
25 | 2010-03-02 / 2010-03-03 | ![]() |
European Championships U17 | Värja Herrar U17 Individuell | |
11 | 2010-03-02 / 2010-03-03 | ![]() |
European Championships U17 | Värja Herrar U17 Lag | |
23 | 2009-03-02 / 2009-03-03 | ![]() |
European Championships U17 | Värja Herrar U17 Individuell | |
7 | 2009-03-02 / 2009-03-03 | ![]() |
European Championships U17 | Värja Herrar U17 Lag | |
82 | 2008-11-03 / 2008-11-04 | ![]() |
European Championships U20 | Värja Herrar U20 Individuell | |
16 | 2008-11-03 / 2008-11-04 | ![]() |
European Championships U20 | Värja Herrar U20 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
184 | 2024-11-08 / 2024-11-10 | ![]() |
Bern World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
215 | 2024-03-08 / 2024-03-10 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
16 | 2024-02-24 | ![]() |
Voith Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
312 | 2024-02-22 / 2024-02-23 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
186 | 2023-11-10 / 2023-11-12 | ![]() |
Bern World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
245 | 2023-05-19 / 2023-05-21 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
146 | 2023-05-05 / 2023-05-07 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
269 | 2023-03-10 / 2023-03-12 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
271 | 2023-02-23 / 2023-02-24 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
194 | 2023-01-27 / 2023-01-29 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
30 | 2022-09-24 | ![]() |
Kupittaa Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
43 | 2022-09-17 / 2022-09-18 | ![]() |
SAF Pokalen 50 years / The Rehbinder Prize 20 years | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
154 | 2022-05-27 / 2022-05-29 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2022-05-14 | ![]() |
Voith Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
250 | 2022-05-12 / 2022-05-13 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
186 | 2022-04-15 / 2022-04-17 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
259 | 2022-03-04 / 2022-03-06 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
146 | 2022-01-28 / 2022-01-30 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
169 | 2021-11-19 / 2021-11-21 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
248 | 2016-03-18 / 2016-03-20 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
215 | 2016-01-21 / 2016-01-22 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
193 | 2015-11-13 / 2015-11-15 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
15 | 2015-10-10 | ![]() |
Trophy of Belgrad | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
316 | 2015-05-01 / 2015-05-03 | ![]() |
Challenge SNCF Réseau | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
288 | 2015-03-20 / 2015-03-22 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
234 | 2015-01-22 / 2015-01-23 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
165 | 2014-11-14 / 2014-11-16 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
10 | 2014-10-11 / 2014-10-12 | ![]() |
Trophy of Belgrad | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
21 | 2014-03-15 | ![]() |
Int. Hapoel Games | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
201 | 2014-01-24 / 2014-01-26 | ![]() |
Trophee Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
33 | 2013-02-23 | ![]() |
Int. Hapoel Games | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
102 | 2013-02-02 / 2013-02-03 | ![]() |
Vigor Challenge | Värja Herrar U20 Individuell | |
123 | 2013-01-04 / 2013-01-05 | ![]() |
Alpe Adria | Värja Herrar U20 Individuell | |
82 | 2012-12-01 | ![]() |
Young Lions | Värja Herrar U20 Individuell | |
53 | 2012-11-17 / 2012-11-18 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Värja Herrar U20 Individuell | |
27 | 2012-02-24 / 2012-02-25 | ![]() |
Int. Hapoel Games | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
138 | 2012-02-04 | ![]() |
Vigor Challenge | Värja Herrar U20 Individuell | |
138 | 2011-12-03 | ![]() |
Young Lions | Värja Herrar U20 Individuell | |
243 | 2011-04-29 / 2011-05-01 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
14 | 2011-02-18 / 2011-02-19 | ![]() |
Int. Hapoel Games | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
174 | 2011-02-05 | ![]() |
Vigor Challenge | Värja Herrar U20 Individuell | |
39 | 2011-01-08 / 2011-01-09 | ![]() |
Alpe Adria | Värja Herrar U20 Individuell | |
39 | 2010-12-04 / 2010-12-05 | ![]() |
Young Lions | Värja Herrar U20 Individuell | |
25 | 2010-01-30 / 2010-01-31 | ![]() |
Vigor Challenge | Värja Herrar U20 Individuell | |
28 | 2009-11-21 / 2009-11-22 | ![]() |
Young Lions | Värja Herrar U20 Individuell | |
26 | 2009-09-12 / 2009-09-13 | ![]() |
Challenge Coulon/Flesch/Gretsch | Värja Herrar U20 Individuell | |
8 | 2009-03-06 / 2009-03-07 | ![]() |
Coupe de la Paix | Värja Herrar U20 Individuell | |
55 | 2009-02-21 / 2009-02-22 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Värja Herrar U20 Individuell | |
39 | 2009-02-08 | ![]() |
Trophee Maître Roger Nigon | Värja Herrar U20 Individuell | |
82 | 2009-01-31 / 2009-02-01 | ![]() |
Vigor Challenge | Värja Herrar U20 Individuell | |
36 | 2008-03-07 / 2008-03-08 | ![]() |
Coupe de la Paix | Värja Herrar U20 Individuell | |
163 | 2008-02-02 / 2008-02-03 | ![]() |
Vigor Challenge | Värja Herrar U20 Individuell | |
51 | 2007-11-24 / 2007-11-25 | ![]() |
Young Lions | Värja Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
103 | 2025-01-11 / 2025-01-12 | ![]() |
White Bear of Berlin | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2022-05-15 | ![]() |
Coupe d'Europe | Värja Herrar Seniorer Lag | |
6 | 2016-01-24 | ![]() |
Coupe d'Europe | Värja Herrar Seniorer Lag | |
72 | 2010-01-30 / 2010-01-31 | ![]() |
Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell | |
88 | 2010-01-16 / 2010-01-17 | ![]() |
Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell | |
70 | 2009-11-14 / 2009-11-15 | ![]() |
Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell | |
56 | 2009-10-03 / 2009-10-04 | ![]() |
Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell | |
40 | 2009-02-14 / 2009-02-15 | ![]() |
Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell | |
47 | 2009-01-31 / 2009-02-01 | ![]() |
Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell | |
77 | 2008-11-29 / 2008-11-30 | ![]() |
Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell | |
63 | 2008-02-02 / 2008-02-03 | ![]() |
Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2009-11-21 / 2009-11-22 | ![]() |
Young Lions | Värja Herrar U17 Individuell | |
7 | 2007-11-24 / 2007-11-25 | ![]() |
Young Lions | Värja Herrar U17 Individuell |
Säsong | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Vinster Poule | 6 | 8 | 20 |
Förluster Poule | 4 | 10 | 27 |
Vinster Direkteliminering | 1 | 0 | 1 |
Förluster Direkteliminering | 2 | 2 | 4 |
Antal träffar | 76 | 82 | 198 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 4.5 (3.5 / 5) | 4.5 (5 / 4.2) | 4.65 (4.56 / 4.73) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 3.25 (3.25 / 0) | 2.2 (2.29 / 2) | 2.07 (2.5 / 1.73) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 15 (15 / 0) | 15 (15 / 0) | |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 10.5 (11 / 10) | 12 (12 / 0) | 8.5 (9 / 8.33) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445 | 0.6250 | 2024 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
415 | 0.6250 | 2023 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
376 | 1.2500 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
420 | 0.6300 | 2022 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
452 | 0.5000 | 2021 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417 | 0.6250 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Värja Seniorer Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 8.0000 | 2022 | Suomen-Cup | Värja Seniorer Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Maccabi Maalot (ISR) | Klubb | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.