Sabel
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
57 | 2025-01-17 / 2025-01-19 | ![]() |
Boston World Cup | Sabel Herrar U20 Individuell | |
34 | 2024-01-20 / 2024-01-21 | ![]() |
World Cup | Sabel Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2024-11-16 / 2024-11-17 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabel Herrar U17 Individuell | |
1 | 2024-10-12 / 2024-10-13 | ![]() |
Huniber Cup | Sabel Herrar U17 Lag | |
5 | 2023-12-09 / 2023-12-10 | ![]() |
Wiekhorst - Cup | Sabel Herrar U17 Lag | |
8 | 2023-11-18 / 2023-11-19 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabel Herrar U17 Individuell | |
6 | 2023-10-14 / 2023-10-15 | ![]() |
Huniber Cup | Sabel Herrar U17 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
30 | 2024-12-07 / 2024-12-08 | ![]() |
Allstar - Cup | Sabel Herrar U17 Individuell | |
43 | 2024-10-12 / 2024-10-13 | ![]() |
Huniber Cup | Sabel Herrar U17 Individuell | |
61 | 2023-12-09 / 2023-12-10 | ![]() |
Wiekhorst - Cup | Sabel Herrar U17 Individuell | |
21 | 2023-10-14 / 2023-10-15 | ![]() |
Huniber Cup | Sabel Herrar U17 Individuell |
Säsong | 2024/2025 | 2023/2024 |
---|---|---|
Vinster Poule | 17 | 15 |
Förluster Poule | 6 | 3 |
Vinster Direkteliminering | 9 | 6 |
Förluster Direkteliminering | 4 | 3 |
Antal träffar | 287 | 198 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 2.33 (2 / 2.67) | 3 (3 / 3) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 13.25 (14 / 13) | 8 (7 / 8.5) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295 | 2.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Sabel U20 Individuell | |||||
308 | 2.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Sabel U20 Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 2.0000 | 2024 | CPE extracted FIE Ranking (unofficial) | Sabel U20 Individuell | |||||
42 | 60.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Sabel U17 Individuell | |||||
36 | 60.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Sabel U17 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.