Mainzer TV
Sabel
8 feb. 2023 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) | NILLIUS Fabian |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2024-06-22 / 2024-06-23 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrar U15 Lag | |
8 | 2024-05-25 / 2024-05-26 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrar U13 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass |
---|
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2023-11-25 / 2023-11-26 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Sabel Herrar U13 Individuell | |
4 | 2023-11-11 / 2023-11-12 | ![]() |
Winter-Cup | Sabel Herrar U13 Individuell | |
2 | 2023-10-28 / 2023-10-29 | ![]() |
International Oetter Sabre Cup | Sabel Herrar U13 Individuell | |
4 | 2023-04-29 / 2023-04-30 | ![]() |
Youth Cup of Dormagen | Sabel Herrar U11 Individuell | |
1 | 2023-04-01 / 2023-04-02 | ![]() |
Salvia Gebäudetechnik - Cup | Sabel Herrar U11 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 2024-03-09 / 2024-03-10 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Sabel Herrar U15 Individuell | |
11 | 2023-12-16 / 2023-12-17 | ![]() |
Sabre of Bonn | Sabel Herrar U13 Individuell | |
25 | 2023-10-28 / 2023-10-29 | ![]() |
International Oetter Sabre Cup | Sabel Herrar U15 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2024-02-10 / 2024-02-11 | ![]() |
Merck Jugend-Pokal | Sabel Herrar U13 Individuell | |
3 | 2024-02-10 / 2024-02-11 | ![]() |
Merck Jugend-Pokal | Sabel Herrar U15 Individuell | |
7 | 2024-01-27 / 2024-01-28 | ![]() |
Trichter of Nürnberg | Sabel Herrar U13 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass |
---|
Säsong | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Vinster Poule | 28 | 15 |
Förluster Poule | 19 | 8 |
Vinster Direkteliminering | 11 | 4 |
Förluster Direkteliminering | 11 | 2 |
Antal träffar | 359 | 143 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 2.11 (2 / 2.25) | 1.75 (1.67 / 1.8) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 10.45 (10 / 10.71) | 10 (10 / 10) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 5.82 (5.78 / 6) | 7 (7 / 7) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.6000 | 2024 | Südwestdeutsche Rangliste | Sabel U15 Individuell | |||||
5 | 5.3000 | 2024 | Südwestdeutsche Rangliste | Sabel U13 Individuell | |||||
2 | 6.0000 | 2023 | Südwestdeutsche Rangliste | Sabel U15 Individuell | |||||
1 | 53.0000 | 2023 | Südwestdeutsche Rangliste | Sabel U13 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Mainzer TV (GER) | Klubb | 11 jan. 2023 | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.