Sabel
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 2024-06-19 / 2024-06-22 | ![]() |
BRIGS Games | Sabel Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
72 | 2024-04-12 / 2024-04-20 | ![]() |
World Championships | Sabel Damer U17 Individuell | |
28 | 2024-04-12 / 2024-04-20 | ![]() |
World Championships | Sabel Damer U20 Lag | |
99 | 2024-04-12 / 2024-04-20 | ![]() |
World Championships | Sabel Damer U20 Individuell | |
55 | 2023-04-01 / 2023-04-12 | ![]() |
World Championships | Sabel Damer U17 Individuell | |
25 | 2023-04-01 / 2023-04-12 | ![]() |
World Championships | Sabel Damer U20 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2023-02-21 / 2023-02-24 | ![]() |
European Championships | Sabel Damer U17 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
53 | 2025-02-27 / 2025-03-02 | ![]() |
European Championships | Sabel Damer U20 Individuell | |
40 | 2025-02-23 / 2025-02-26 | ![]() |
European Championships | Sabel Damer U17 Individuell | |
45 | 2024-02-26 / 2024-02-29 | ![]() |
European Championships | Sabel Damer U20 Individuell | |
12 | 2024-02-26 / 2024-02-29 | ![]() |
European Championships | Sabel Damer U20 Lag | |
43 | 2024-02-22 / 2024-02-25 | ![]() |
European Championships | Sabel Damer U17 Individuell | |
9 | 2024-02-22 / 2024-02-25 | ![]() |
European Championships | Sabel Damer U17 Lag | |
42 | 2023-02-21 / 2023-02-24 | ![]() |
European Championships | Sabel Damer U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
97 | 2025-02-01 / 2025-02-02 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer U20 Individuell | |
14 | 2025-02-01 / 2025-02-02 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer U20 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-28 / 2024-09-29 | ![]() |
Tbilisi Cadet Circuit | Sabel Damer U17 Lag | |
4 | 2024-01-27 / 2024-01-28 | ![]() |
Riposta Cup | Sabel Damer U17 Lag | |
6 | 2023-10-28 / 2023-10-29 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabel Damer U17 Lag | |
5 | 2023-09-30 / 2023-10-01 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabel Damer U17 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 2024-11-16 / 2024-11-17 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabel Damer U17 Lag | |
93 | 2024-11-16 / 2024-11-17 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabel Damer U17 Individuell | |
35 | 2024-11-09 / 2024-11-10 | ![]() |
Istanbul Cadet Circuit | Sabel Damer U17 Individuell | |
15 | 2024-11-09 / 2024-11-10 | ![]() |
Istanbul Cadet Circuit | Sabel Damer U17 Lag | |
14 | 2024-09-28 / 2024-09-29 | ![]() |
Tbilisi Cadet Circuit | Sabel Damer U17 Individuell | |
42 | 2024-02-10 / 2024-02-11 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabel Damer U17 Individuell | |
9 | 2024-02-10 / 2024-02-11 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabel Damer U17 Lag | |
38 | 2024-01-27 / 2024-01-28 | ![]() |
Riposta Cup | Sabel Damer U17 Individuell | |
47 | 2023-10-28 / 2023-10-29 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabel Damer U17 Individuell | |
28 | 2023-09-30 / 2023-10-01 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabel Damer U17 Individuell | |
126 | 2023-01-28 / 2023-01-29 | ![]() |
Riposta Cup | Sabel Damer U17 Individuell | |
31 | 2023-01-28 / 2023-01-29 | ![]() |
Riposta Cup | Sabel Damer U17 Lag | |
170 | 2022-11-19 / 2022-11-20 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabel Damer U17 Individuell | |
29 | 2022-11-19 / 2022-11-20 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabel Damer U17 Lag |
Säsong | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Vinster Poule | 18 | 22 | 8 |
Förluster Poule | 17 | 29 | 15 |
Vinster Direkteliminering | 3 | 1 | 1 |
Förluster Direkteliminering | 5 | 8 | 4 |
Antal träffar | 211 | 283 | 137 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 2.18 (2.33 / 1.8) | 2.17 (1.95 / 2.67) | 2.47 (2.5 / 2.43) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 0) | 15 (0 / 15) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 7.8 (8.33 / 7) | 11.88 (12.25 / 11.5) | 11.25 (11.25 / 0) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | 1.7500 | 2024 | FIE (unofficial) | Sabel U20 Individuell | |||||
198 | 4.2500 | 2023 | FIE (unofficial) | Sabel U20 Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 21.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Sabel U17 Individuell | |||||
104 | 1.7500 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Sabel U20 Individuell | |||||
84 | 26.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Sabel U17 Individuell | |||||
191 | 8.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Sabel U17 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.