Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
3 | 0 | 2 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2024-06-19 / 2024-06-22 | ![]() |
BRIGS Games | Sabel Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass |
---|
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 2023-04-01 / 2023-04-12 | ![]() |
World Championships | Sabel Damer U20 Lag | |
6 | 2022-04-02 / 2022-04-10 | ![]() |
World Championships | Sabel Damer U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
44 | 2024-04-12 / 2024-04-20 | ![]() |
World Championships | Sabel Damer U20 Individuell | |
54 | 2023-04-01 / 2023-04-12 | ![]() |
World Championships | Sabel Damer U20 Individuell | |
9 | 2022-04-02 / 2022-04-10 | ![]() |
World Championships | Sabel Damer U20 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-22 / 2024-02-29 | ![]() |
Asian Championships | Sabel Damer U20 Lag | |
3 | 2024-02-22 / 2024-02-29 | ![]() |
Asian Championships | Sabel Damer U20 Individuell | |
1 | 2023-03-02 / 2023-03-09 | ![]() |
Asian Championships | Sabel Damer U20 Lag | |
3 | 2022-02-24 / 2022-03-03 | ![]() |
Asian Championships | Sabel Damer U17 Individuell | |
1 | 2022-02-24 / 2022-03-03 | ![]() |
Asian Championships | Sabel Damer U17 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass |
---|
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2025-02-14 / 2025-02-16 | ![]() |
Almaty Jastar | Sabel Damer U20 Individuell | |
1 | 2025-02-14 / 2025-02-16 | ![]() |
Almaty Jastar | Sabel Damer U20 Lag | |
1 | 2025-02-01 / 2025-02-02 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer U20 Individuell | |
1 | 2025-02-01 / 2025-02-02 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer U20 Lag | |
6 | 2025-01-23 / 2025-01-25 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Seniorer Lag | |
1 | 2025-01-03 / 2025-01-05 | ![]() |
Colombian World Cup | Sabel Damer U20 Lag | |
3 | 2025-01-03 / 2025-01-05 | ![]() |
Colombian World Cup | Sabel Damer U20 Individuell | |
2 | 2024-12-14 / 2024-12-15 | ![]() |
Héraklész Budapest Cup | Sabel Damer U20 Lag | |
4 | 2024-11-29 / 2024-12-01 | ![]() |
Hammamet World Cup | Sabel Damer U20 Lag | |
1 | 2024-11-15 / 2024-11-17 | ![]() |
Tashkent World Cup | Sabel Damer U20 Lag | |
2 | 2024-11-01 / 2024-11-02 | ![]() |
Busan Junior World Cup | Sabel Damer U20 Lag | |
3 | 2024-02-02 / 2024-02-04 | ![]() |
Asparoukh's Sword | Sabel Damer U20 Individuell | |
1 | 2024-02-02 / 2024-02-04 | ![]() |
Asparoukh's Sword | Sabel Damer U20 Lag | |
3 | 2024-01-20 / 2024-01-21 | ![]() |
Ciudad de Segovia | Sabel Damer U20 Lag | |
1 | 2023-11-18 / 2023-11-19 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer U20 Lag | |
3 | 2023-11-18 / 2023-11-19 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer U20 Individuell | |
5 | 2023-11-04 / 2023-11-05 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer U20 Individuell | |
1 | 2023-11-04 / 2023-11-05 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer U20 Lag | |
1 | 2023-02-18 / 2023-02-19 | ![]() |
Batumi Cup | Sabel Damer U20 Lag | |
6 | 2023-02-03 / 2023-02-05 | ![]() |
Asparoukh's Sword | Sabel Damer U20 Lag | |
6 | 2022-12-17 / 2022-12-18 | ![]() |
Preis der Chemiestadt Dormagen | Sabel Damer U20 Lag | |
1 | 2022-11-19 / 2022-11-20 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer U20 Lag | |
3 | 2022-11-19 / 2022-11-20 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer U20 Individuell | |
2 | 2022-11-05 / 2022-11-06 | ![]() |
ALMATY JASTAR SABER CUP | Sabel Damer U20 Lag | |
5 | 2022-11-05 / 2022-11-06 | ![]() |
ALMATY JASTAR SABER CUP | Sabel Damer U20 Individuell | |
5 | 2021-11-20 / 2021-11-21 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer U20 Individuell | |
1 | 2021-11-20 / 2021-11-21 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer U20 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
101 | 2025-03-07 / 2025-03-09 | ![]() |
Coupe Akropolis | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
96 | 2025-01-23 / 2025-01-25 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
78 | 2025-01-10 / 2025-01-12 | ![]() |
Tunis Grand Prix | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
14 | 2024-12-14 / 2024-12-15 | ![]() |
Héraklész Budapest Cup | Sabel Damer U20 Individuell | |
47 | 2024-11-29 / 2024-12-01 | ![]() |
Hammamet World Cup | Sabel Damer U20 Individuell | |
25 | 2024-11-15 / 2024-11-17 | ![]() |
Tashkent World Cup | Sabel Damer U20 Individuell | |
27 | 2024-11-01 / 2024-11-02 | ![]() |
Busan Junior World Cup | Sabel Damer U20 Individuell | |
32 | 2024-01-20 / 2024-01-21 | ![]() |
Ciudad de Segovia | Sabel Damer U20 Individuell | |
106 | 2023-12-01 / 2023-12-03 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer U20 Individuell | |
104 | 2023-04-27 / 2023-04-29 | ![]() |
SK Telecom Seoul Grand Prix | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
9 | 2023-02-18 / 2023-02-19 | ![]() |
Batumi Cup | Sabel Damer U20 Individuell | |
96 | 2023-02-10 / 2023-02-12 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
50 | 2023-02-03 / 2023-02-05 | ![]() |
Asparoukh's Sword | Sabel Damer U20 Individuell | |
57 | 2022-12-17 / 2022-12-18 | ![]() |
Preis der Chemiestadt Dormagen | Sabel Damer U20 Individuell | |
166 | 2022-05-06 / 2022-05-08 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
102 | 2022-01-14 / 2022-01-16 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
21 | 2022-01-14 / 2022-01-16 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer Seniorer Lag | |
24 | 2019-11-16 / 2019-11-17 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer U20 Individuell |
Säsong | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Vinster Poule | 41 | 31 | 30 |
Förluster Poule | 18 | 12 | 14 |
Vinster Direkteliminering | 19 | 16 | 9 |
Förluster Direkteliminering | 9 | 7 | 8 |
Antal träffar | 634 | 502 | 386 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 2.56 (2.38 / 2.7) | 2.42 (2.14 / 2.8) | 2.14 (1.43 / 2.86) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 0) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 10.89 (12.5 / 9.6) | 11.14 (9.5 / 11.8) | 8.88 (9 / 8.5) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 115.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Sabel U20 Individuell | |||||
215 | 3.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Sabel Seniorer Individuell | |||||
244 | 0.7500 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Sabel Seniorer Individuell | |||||
10 | 93.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Sabel U20 Individuell | |||||
22 | 51.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Sabel U20 Individuell | |||||
220 | 1.7500 | 2022 | FIE (unofficial) | Sabel Seniorer Individuell | |||||
73 | 14.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Sabel U20 Individuell | |||||
300 | 0.5000 | 2021 | FIE (unofficial) | Sabel Seniorer Individuell | |||||
150 | 4.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Sabel U20 Individuell | |||||
204 | 4.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Sabel U20 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.