San Sebastian De Yumbo
Florett
Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
14 | 2 | 5 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2024-09-16 / 2024-09-22 | ![]() |
South American Championship | Florett Herrar U20 Individuell | |
3 | 2024-09-16 / 2024-09-22 | ![]() |
South American Championship | Florett Herrar U20 Lag | |
4 | 2023-09-04 / 2023-09-09 | ![]() |
South American Championship | Florett Herrar U20 Lag | |
2 | 2021-10-11 / 2021-10-15 | ![]() |
South American Championship | Florett Herrar U17 Individuell | |
4 | 2021-10-11 / 2021-10-15 | ![]() |
South American Championship | Florett Herrar U20 Lag | |
2 | 2021-10-11 / 2021-10-15 | ![]() |
South American Championship | None Mixed U17 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 2023-09-04 / 2023-09-09 | ![]() |
South American Championship | Florett Herrar U20 Individuell | |
14 | 2022-10-19 / 2022-10-23 | ![]() |
South American Championship | Florett Herrar U20 Individuell | |
14 | 2021-10-11 / 2021-10-15 | ![]() |
South American Championship | Florett Herrar U20 Individuell | |
15 | 2019-06-04 / 2019-06-08 | ![]() |
South American Championship | Florett Herrar U17 Individuell | |
7 | 2019-06-04 / 2019-06-08 | ![]() |
South American Championship | Florett Herrar U15-U12 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2023-03-01 / 2023-03-06 | ![]() |
Pan American Championship Cadet and Junior | Florett Herrar U20 Lag | |
7 | 2022-03-21 / 2022-03-27 | ![]() |
Pan American Championship Cadet and Junior | Florett Herrar U20 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 2023-03-01 / 2023-03-06 | ![]() |
Pan American Championship Cadet and Junior | Florett Herrar U20 Individuell | |
36 | 2022-03-21 / 2022-03-27 | ![]() |
Pan American Championship Cadet and Junior | Florett Herrar U20 Individuell | |
21 | 2020-02-23 / 2020-02-28 | ![]() |
Pan American Championships U17/U20 | Florett Herrar U17 Individuell | |
16 | 2019-02-26 / 2019-03-03 | ![]() |
Pan American Championships U17/U20 | Florett Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2022-11-18 / 2022-11-20 | ![]() |
World Cup | Florett Herrar U20 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 2022-11-18 / 2022-11-20 | ![]() |
World Cup | Florett Herrar U20 Individuell | |
18 | 2021-10-02 / 2021-10-03 | ![]() |
Satellite Tournament | Florett Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-06 / 2024-08-07 | ![]() |
Grand Championships Nacional Senior | Florett Herrar Seniorer Lag | |
3 | 2024-08-06 / 2024-08-07 | ![]() |
Grand Championships Nacional Senior | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2024-08-04 / 2024-08-06 | ![]() |
Grand Championships National Junior | Florett Herrar U20 Individuell | |
1 | 2024-08-04 / 2024-08-06 | ![]() |
Grand Championships National Junior | Florett Herrar U20 Lag | |
1 | 2023-08-06 / 2023-08-07 | ![]() |
Grand Championships Nacional Senior | Florett Herrar Seniorer Lag | |
3 | 2023-08-06 / 2023-08-07 | ![]() |
Grand Championships Nacional Senior | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2023-08-04 / 2023-08-05 | ![]() |
Grand Championships National Junior | Florett Herrar U20 Lag | |
3 | 2023-08-04 / 2023-08-05 | ![]() |
Grand Championships National Junior | Florett Herrar U20 Individuell | |
2 | 2022-08-12 / 2022-08-15 | ![]() |
Grand Championships Nacional Senior | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2022-08-12 / 2022-08-15 | ![]() |
Grand Championships Nacional Senior | Florett Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2022-08-05 / 2022-08-07 | ![]() |
Grand Championships National Junior | Florett Herrar U20 Lag | |
1 | 2022-08-05 / 2022-08-07 | ![]() |
Grand Championships National Junior | Florett Herrar U20 Individuell | |
1 | 2021-08-06 / 2021-08-08 | ![]() |
Grand Championships National Junior | Florett Herrar U20 Lag | |
3 | 2021-08-06 / 2021-08-08 | ![]() |
Grand Championships National Junior | Florett Herrar U20 Individuell | |
1 | 2021-08-06 / 2021-08-08 | ![]() |
Grand Championships National Junior | Florett Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
26 | 2021-08-14 / 2021-08-16 | ![]() |
Grand Championships Nacional Senior | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2019-08-16 / 2019-08-18 | ![]() |
Grand Championships National Junior | Florett Herrar U15 Individuell | |
1 | 2019-08-16 / 2019-08-18 | ![]() |
Grand Championships National Junior | Florett Herrar U17 Individuell | |
7 | 2019-08-16 / 2019-08-18 | ![]() |
Grand Championships National Junior | Florett Herrar U20 Individuell | |
1 | 2019-08-16 / 2019-08-18 | ![]() |
Grand Championships National Junior | Florett Herrar U20 Lag | |
3 | 2018-12-07 / 2018-12-09 | ![]() |
Grand Championships National Junior | Florett Herrar U17 Individuell | |
7 | 2018-12-07 / 2018-12-09 | ![]() |
Grand Championships National Junior | Florett Herrar U20 Individuell | |
1 | 2018-12-07 / 2018-12-09 | ![]() |
Grand Championships National Junior | Florett Herrar U15 Individuell | |
1 | 2017-12-08 / 2017-12-09 | ![]() |
Grand Youngster Championships National | Florett Herrar U13 Individuell | |
6 | 2017-12-08 / 2017-12-10 | ![]() |
Grand Championships National Junior | Florett Herrar U15 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-06 / 2024-06-07 | ![]() |
National Cup #4 | Florett Herrar U20 Individuell | |
5 | 2024-06-06 / 2024-06-07 | ![]() |
National Cup #4 | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2024-06-06 / 2024-06-07 | ![]() |
National Cup #4 | Florett Herrar Seniorer Lag | |
3 | 2024-04-26 / 2024-04-28 | ![]() |
National Elite Cup #1 | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2024-04-26 / 2024-04-28 | ![]() |
National Elite Cup #1 | Florett Herrar U20 Individuell | |
3 | 2024-02-16 / 2024-02-18 | ![]() |
National Cup #3 | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2024-02-16 / 2024-02-18 | ![]() |
National Cup #3 | Florett Herrar U20 Individuell | |
2 | 2023-05-26 / 2023-05-28 | ![]() |
National Cup #5 | Florett Herrar U20 Individuell | |
5 | 2023-05-26 / 2023-05-28 | ![]() |
National Cup #5 | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
7 | 2023-04-22 / 2023-04-23 | ![]() |
National Elite Cup #1 | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2023-04-22 / 2023-04-23 | ![]() |
National Elite Cup #1 | Florett Herrar U20 Individuell | |
1 | 2023-04-22 / 2023-04-23 | ![]() |
National Elite Cup #1 | Florett Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2023-02-24 / 2023-02-26 | ![]() |
National Cup | Florett Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2023-02-24 / 2023-02-26 | ![]() |
National Cup | Florett Herrar U20 Individuell | |
5 | 2023-02-24 / 2023-02-26 | ![]() |
National Cup | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2022-12-08 / 2022-12-11 | ![]() |
National Cup | Florett Herrar U20 Individuell | |
5 | 2022-12-08 / 2022-12-11 | ![]() |
National Cup | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2022-11-12 / 2022-11-14 | ![]() |
Inter-league Cup #1 | Florett Herrar U20 Individuell | |
1 | 2022-11-12 / 2022-11-14 | ![]() |
Inter-league Cup #1 | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2022-10-13 / 2022-10-15 | ![]() |
National Elite Cup | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2022-10-13 / 2022-10-15 | ![]() |
National Elite Cup | Florett Herrar U20 Individuell | |
1 | 2022-10-13 / 2022-10-15 | ![]() |
National Elite Cup | Florett Herrar Seniorer Lag | |
2 | 2022-06-10 / 2022-06-12 | ![]() |
National Cup | Florett Herrar Seniorer Lag | |
2 | 2022-04-22 / 2022-04-24 | ![]() |
National Elite Cup | Florett Herrar Seniorer Lag | |
7 | 2022-04-22 / 2022-04-24 | ![]() |
National Elite Cup | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2022-04-22 / 2022-04-24 | ![]() |
National Elite Cup | Florett Herrar U20 Individuell | |
2 | 2021-09-03 / 2021-09-05 | ![]() |
National Cup #3 | Florett Herrar U20 Individuell | |
1 | 2021-09-03 / 2021-09-05 | ![]() |
National Cup #3 | Florett Herrar U17 Individuell | |
4 | 2021-09-03 / 2021-09-05 | ![]() |
National Cup #3 | Florett Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2021-07-16 / 2021-07-18 | ![]() |
National Cup #2 | Florett Herrar U17 Individuell | |
2 | 2021-07-16 / 2021-07-18 | ![]() |
National Cup #2 | Florett Herrar U20 Individuell | |
2 | 2021-06-18 / 2021-06-20 | ![]() |
National Cup | Florett Herrar U20 Individuell | |
5 | 2021-06-18 / 2021-06-20 | ![]() |
National Cup | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2021-06-18 / 2021-06-20 | ![]() |
National Cup | Florett Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 2022-06-10 / 2022-06-12 | ![]() |
National Cup | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
10 | 2021-09-03 / 2021-09-05 | ![]() |
National Cup #3 | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2021-07-16 / 2021-07-18 | ![]() |
National Cup #2 | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2020-01-24 / 2020-01-26 | ![]() |
National Qualification Junior #2 | Florett Herrar U20 Individuell | |
1 | 2020-01-24 / 2020-01-26 | ![]() |
National Qualification Junior #2 | Florett Herrar U17 Individuell | |
9 | 2019-07-06 / 2019-07-07 | ![]() |
National Qualification Senior #5 | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2019-05-24 / 2019-05-26 | ![]() |
National Qualification Junior #3 | Florett Herrar U20 Individuell | |
1 | 2019-05-24 / 2019-05-26 | ![]() |
National Qualification Junior #3 | Florett Herrar U15 Individuell | |
7 | 2019-05-24 / 2019-05-26 | ![]() |
National Qualification Junior #3 | Florett Herrar U17 Individuell | |
1 | 2019-03-23 / 2019-03-25 | ![]() |
National Qualification Junior #2 | Florett Herrar U15 Individuell | |
6 | 2019-03-23 / 2019-03-25 | ![]() |
National Qualification Junior #2 | Florett Herrar U17 Individuell | |
15 | 2019-03-23 / 2019-03-25 | ![]() |
National Qualification Junior #2 | Florett Herrar U20 Individuell | |
1 | 2019-01-25 / 2019-01-27 | ![]() |
National Youth Qualification #1 | Florett Herrar U15 Individuell | |
7 | 2019-01-25 / 2019-01-27 | ![]() |
National Youth Qualification #1 | Florett Herrar U20 Individuell | |
3 | 2019-01-25 / 2019-01-27 | ![]() |
National Youth Qualification #1 | Florett Herrar U17 Individuell | |
9 | 2018-10-05 / 2018-10-07 | ![]() |
National Qualification Youth #6 | Florett Herrar U20 Individuell | |
6 | 2018-10-05 / 2018-10-07 | ![]() |
National Qualification Youth #6 | Florett Herrar U17 Individuell | |
1 | 2018-10-05 / 2018-10-07 | ![]() |
National Qualification Youth #6 | Florett Herrar U15 Individuell | |
8 | 2018-06-08 / 2018-06-10 | ![]() |
National Qualification Junior #3 | Florett Herrar U17 Individuell | |
1 | 2018-06-08 / 2018-06-10 | ![]() |
National Qualification Junior #3 | Florett Herrar U15 Individuell | |
13 | 2018-06-08 / 2018-06-10 | ![]() |
National Qualification Junior #3 | Florett Herrar U20 Individuell | |
5 | 2018-03-23 / 2018-03-25 | ![]() |
National Qualification Junior #2 | Florett Herrar U17 Individuell | |
1 | 2018-03-23 / 2018-03-25 | ![]() |
National Qualification Junior #2 | Florett Herrar U15 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-12 / 2022-11-14 | ![]() |
Inter-league Cup #1 | Florett Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass |
---|
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2023-11-22 / 2023-11-24 | ![]() |
Juegos Deportivos Nacionales Carlos Lleras Restrepo Eje Cafetero | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2023-11-22 / 2023-11-24 | ![]() |
Juegos Deportivos Nacionales Carlos Lleras Restrepo Eje Cafetero | Florett Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass |
---|
Säsong | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Vinster Poule | 19 | 71 |
Förluster Poule | 2 | 13 |
Vinster Direkteliminering | 8 | 36 |
Förluster Direkteliminering | 2 | 9 |
Antal träffar | 240 | 1012 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 2.5 (0 / 2.5) | 2.54 (2.2 / 2.75) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 15 (15 / 0) | 15 (15 / 15) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 10 (10 / 0) | 9.33 (12 / 8) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 8.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Florett U20 Individuell | |||||
340 | 0.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Florett U20 Individuell | |||||
356 | 0.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Florett Seniorer Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14.8000 | 2024 | Rankings of Colombia | Florett Seniorer Individuell | |||||
1 | 156.8200 | 2023 | Rankings of Colombia | Florett U20 Individuell | |||||
6 | 96.3400 | 2023 | Rankings of Colombia | Florett Seniorer Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
San Sebastian De Yumbo (COL) | Klubb | 20 jan. 2004 | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.