Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
Distriktsmästerskap | ||
---|---|---|
6 | 4 | 1 |
1 feb. 2020 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
2019
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8A | 2025-02-08 / 2025-02-09 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabel Damer U17 Lag | |
3 | 2024-09-29 | ![]() |
EFC U14 Circuit | Sabel Damer U14 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
34 | 2025-02-08 / 2025-02-09 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabel Damer U17 Individuell | |
63 | 2025-01-25 / 2025-01-26 | ![]() |
President of Konin City’s Cup | Sabel Damer U17 Individuell | |
24 | 2024-12-07 / 2024-12-08 | ![]() |
Allstar - Cup | Sabel Damer U17 Lag | |
107 | 2024-12-07 / 2024-12-08 | ![]() |
Allstar - Cup | Sabel Damer U17 Individuell | |
177 | 2024-11-16 / 2024-11-17 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabel Damer U17 Individuell | |
9 | 2024-11-15 | ![]() |
Etropolski's sabre | Sabel Damer U14 Individuell | |
78 | 2024-10-12 / 2024-10-13 | ![]() |
Huniber Cup | Sabel Damer U17 Individuell | |
25 | 2024-06-29 / 2024-06-30 | ![]() |
U14 EFC Festival | Sabel Damer U14 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2024-06-22 / 2024-06-23 | ![]() |
German Championships | Sabel Damer U15 Lag | |
2 | 2024-05-25 / 2024-05-26 | ![]() |
German Championships | Sabel Damer U13 Individuell | |
2 | 2023-05-20 / 2023-05-21 | ![]() |
German Championships | Sabel Damer U13 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2024-06-22 / 2024-06-23 | ![]() |
German Championships | Sabel Damer U15 Individuell | |
9 | 2023-05-20 / 2023-05-21 | ![]() |
German Championships | Sabel Damer U13 Individuell | |
25 | 2023-05-13 / 2023-05-14 | ![]() |
German Championships | Sabel Damer U15 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2024-11-02 | ![]() |
Memoriam Willy Schlegelmilch | Sabel Damer U17 Individuell | |
1 | 2024-03-21 / 2024-03-25 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Sabel Damer U13 Individuell | |
5 | 2022-06-09 / 2022-06-13 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Sabel Damer U11 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 2024-09-28 | ![]() |
Mainzer-Cup | Sabel Damer U17 Individuell | |
11 | 2023-03-16 / 2023-03-20 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Sabel Damer U13 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2018-07-14 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Sabel Damer U9 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2025-01-11 / 2025-01-12 | ![]() |
Trichter of Nürnberg | Sabel Damer U17 Individuell | |
3 | 2024-11-30 / 2024-12-01 | ![]() |
Winter-Cup | Sabel Damer U17 Individuell | |
7 | 2024-11-30 / 2024-12-01 | ![]() |
Winter-Cup | Sabel Damer U15 Individuell | |
7 | 2024-05-04 / 2024-05-05 | ![]() |
Youth Cup of Dormagen | Sabel Damer U15 Individuell | |
3 | 2024-05-04 / 2024-05-05 | ![]() |
Youth Cup of Dormagen | Sabel Damer U13 Individuell | |
1 | 2024-04-13 / 2024-04-14 | ![]() |
Sparkassen - Cup Eislingen | Sabel Damer U13 Individuell | |
7 | 2024-04-13 / 2024-04-14 | ![]() |
Sparkassen - Cup Eislingen | Sabel Damer U15 Individuell | |
6 | 2024-03-09 / 2024-03-10 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Sabel Damer U15 Individuell | |
1 | 2024-03-09 / 2024-03-10 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Sabel Damer U13 Individuell | |
2 | 2023-11-11 / 2023-11-12 | ![]() |
Winter-Cup | Sabel Damer U13 Individuell | |
2 | 2023-11-11 / 2023-11-12 | ![]() |
Winter-Cup | Sabel Damer U15 Individuell | |
5 | 2023-04-29 / 2023-04-30 | ![]() |
Youth Cup of Dormagen | Sabel Damer U13 Individuell | |
8 | 2023-04-01 / 2023-04-02 | ![]() |
Salvia Gebäudetechnik - Cup | Sabel Damer U15 Individuell | |
8 | 2023-04-01 / 2023-04-02 | ![]() |
Salvia Gebäudetechnik - Cup | Sabel Damer U13 Individuell | |
6 | 2023-03-11 / 2023-03-12 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Sabel Damer U13 Individuell | |
6 | 2022-12-17 / 2022-12-18 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Sabel Damer U15 Individuell | |
2 | 2022-12-17 / 2022-12-18 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Sabel Damer U13 Individuell | |
4 | 2022-12-03 / 2022-12-04 | ![]() |
Winter-Cup | Sabel Damer U15 Individuell | |
6 | 2022-12-03 / 2022-12-04 | ![]() |
Winter-Cup | Sabel Damer U13 Individuell | |
1 | 2022-05-07 / 2022-05-08 | ![]() |
Youth Cup of Dormagen | Sabel Damer U11 Individuell | |
1 | 2022-04-09 / 2022-04-10 | ![]() |
Cup EMAG | Sabel Damer U11 Individuell | |
3 | 2022-02-12 / 2022-02-13 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Sabel Damer U11 Individuell | |
2 | 2021-12-04 / 2021-12-05 | ![]() |
Winter-Cup | Sabel Damer U11 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2023-04-29 / 2023-04-30 | ![]() |
Youth Cup of Dormagen | Sabel Damer U15 Individuell | |
16 | 2023-03-11 / 2023-03-12 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Sabel Damer U15 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2025-01-11 / 2025-01-12 | ![]() |
Trichter of Nürnberg | Sabel Damer U15 Individuell | |
2 | 2023-10-07 | ![]() |
Memoriam Heiner-Kaldschmidt | Sabel Damer U13 Individuell | |
0 | 2022-10-15 / 2022-10-16 | ![]() |
Trichter of Nürnberg | Sabel Damer U15 Individuell | |
6 | 2022-10-15 / 2022-10-16 | ![]() |
Trichter of Nürnberg | Sabel Damer U13 Individuell | |
2 | 2022-10-01 | ![]() |
Memoriam Heiner-Kaldschmidt | Sabel Damer U13 Individuell | |
3 | 2021-10-23 | ![]() |
Memoriam Heiner-Kaldschmidt | Sabel Damer U11 Individuell | |
1 | 2021-10-16 / 2021-10-17 | ![]() |
Trichter of Nürnberg | Sabel Damer U11 Individuell | |
3 | 2020-10-10 | ![]() |
Sabre tournament | Sabel Damer U11 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-02-08 / 2020-02-09 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Sabel Damer U9 Individuell |
Säsong | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Vinster Poule | 62 | 84 | 92 |
Förluster Poule | 20 | 18 | 57 |
Vinster Direkteliminering | 31 | 42 | 14 |
Förluster Direkteliminering | 19 | 14 | 29 |
Antal träffar | 1001 | 1062 | 897 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) | 4.93 (4.91 / 4.95) | 4.95 (4.95 / 4.94) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 2.2 (2.13 / 2.25) | 2.56 (2.89 / 2.22) | 2.12 (2.06 / 2.22) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 15 (15 / 15) | 11.95 (11.67 / 12.24) | 9.79 (10.25 / 9.17) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 9.58 (9.54 / 9.67) | 7.14 (5.63 / 9.17) | 6.34 (5.73 / 7) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 28.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Sabel U14 Individuell | |||||
120 | 17.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Sabel U17 Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8.0000 | 2024 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Sabel U17 Individuell | |||||
11 | 43.2000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Sabel U17 Individuell | |||||
7 | 76.0000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Sabel U15 Individuell | |||||
2 | 1.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Sabel U13 Individuell | |||||
10 | 1.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Sabel U15 Individuell | |||||
9 | 1.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Sabel U13 Individuell | |||||
25 | 1.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Sabel U15 Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 138.0000 | 2024 | Württembergische Rangliste | Sabel U17 Individuell | |||||
1 | 47.0000 | 2024 | Württembergische Rangliste | Sabel U15 Individuell | |||||
9 | 25.0000 | 2024 | Württembergische Rangliste | Sabel U20 Individuell | |||||
1 | 109.5000 | 2023 | Württembergische Rangliste | Sabel U13 Individuell | |||||
6 | 44.0000 | 2023 | Württembergische Rangliste | Sabel U15 Individuell | |||||
5 | 58.0000 | 2022 | Württembergische Rangliste | Sabel U15 Individuell | |||||
3 | 82.0000 | 2022 | Württembergische Rangliste | Sabel U13 Individuell | |||||
2 | 67.0000 | 2021 | Württembergische Rangliste | Sabel U11 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
FC Würth Künzelsau (GER) | Klubb | 19 dec. 2018 | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.