Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Distriktsmästerskap | ||
---|---|---|
1 | 3 | 1 |
10 jan. 2018 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
113 | 2025-01-23 / 2025-01-25 | ![]() |
World Cup | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
146 | 2025-01-10 / 2025-01-12 | ![]() |
Tunis Grand Prix | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
144 | 2024-12-14 / 2024-12-15 | ![]() |
Preis der Chemiestadt | Sabel Herrar U20 Individuell | |
106 | 2024-11-29 / 2024-12-01 | ![]() |
Hammamet World Cup | Sabel Herrar U20 Individuell | |
45 | 2024-09-29 | ![]() |
Flemish Open | Sabel Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 2024-11-23 / 2024-11-24 | ![]() |
Fencing for Everyone 2 | Sabel Herrar U23 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2024-12-21 / 2024-12-22 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrar U20 Lag | |
6 | 2024-06-08 / 2024-06-09 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
5 | 2024-04-27 / 2024-04-28 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrar U20 Lag | |
8 | 2022-10-29 / 2022-10-30 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrar U20 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 2024-12-21 / 2024-12-22 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrar U20 Individuell | |
27 | 2024-06-08 / 2024-06-09 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
18 | 2024-04-27 / 2024-04-28 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrar U20 Individuell | |
46 | 2022-10-29 / 2022-10-30 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrar U20 Individuell | |
35 | 2022-05-21 / 2022-05-22 | ![]() |
Würth German Championships | Sabel Herrar U17 Individuell | |
43 | 2022-05-14 / 2022-05-15 | ![]() |
German Championships | Sabel Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2024-04-14 | ![]() |
Tegeltjes Tournament | Sabel Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 2024-11-24 | ![]() |
Grünwald - time to fence | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
34 | 2024-10-27 | ![]() |
International Tournament | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
13 | 2024-10-26 | ![]() |
International Tournament | Sabel Herrar U20 Individuell | |
9 | 2024-06-15 | ![]() |
International Sabre Competition of Dortmund | Sabel Herrar U20 Individuell | |
30 | 2023-10-22 | ![]() |
International Tournament | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
29 | 2023-10-21 / 2023-10-22 | ![]() |
International Tournament | Sabel Herrar U20 Individuell | |
19 | 2023-06-17 | ![]() |
International Sabre Competition of Dortmund | Sabel Herrar U20 Individuell | |
38 | 2022-10-22 / 2022-10-23 | ![]() |
International Tournament | Sabel Herrar U20 Individuell | |
36 | 2022-10-22 / 2022-10-23 | ![]() |
International Tournament | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
36 | 2022-06-12 | ![]() |
International Tournament | Sabel Herrar U20 Individuell | |
33 | 2021-11-06 / 2021-11-07 | ![]() |
Memoriam Willy Schlegelmilch | Sabel Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2024-11-09 / 2024-11-10 | ![]() |
Championships of Nordrhein-Westfalen | Sabel Herrar U20 Individuell | |
3 | 2024-11-09 / 2024-11-10 | ![]() |
Championships of Nordrhein-Westfalen | Sabel Herrar U20 Lag | |
5 | 2024-04-20 / 2024-04-21 | ![]() |
Championships of Nordrhein-Westfalen | Sabel Herrar U20 Individuell | |
2 | 2024-04-20 / 2024-04-21 | ![]() |
Championships of Nordrhein-Westfalen | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2023-12-16 / 2023-12-17 | ![]() |
Championship of Nordrhein Westfalen | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
2 | 2023-03-18 / 2023-03-19 | ![]() |
Championships of Nordrhein-Westfalen Team | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
2 | 2022-04-03 | ![]() |
Championships of Nordrhein-Westfalen | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
5 | 2022-03-12 / 2022-03-13 | ![]() |
Championships of Nordrhein-Westfalen | Sabel Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 2022-09-17 / 2022-09-18 | ![]() |
Championships of Nordrhein-Westfalen | Sabel Herrar U20 Individuell | |
12 | 2022-09-17 / 2022-09-18 | ![]() |
Championships of Nordrhein-Westfalen | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
16 | 2022-03-12 / 2022-03-13 | ![]() |
Championships of Nordrhein-Westfalen | Sabel Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2025-02-01 / 2025-02-02 | ![]() |
Crocodil of Kenten | Sabel Herrar U20 Individuell | |
3 | 2025-01-18 / 2025-01-19 | ![]() |
Sabre of Bonn | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2025-01-18 / 2025-01-19 | ![]() |
Sabre of Bonn | Sabel Herrar U20 Individuell | |
1 | 2024-11-09 / 2024-11-10 | ![]() |
International Oetter Sabre Cup | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2024-11-02 / 2024-11-03 | ![]() |
Weissherbst Cup | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
6 | 2024-03-16 / 2024-03-17 | ![]() |
Adlercup | Sabel Herrar U20 Individuell | |
1 | 2024-01-27 / 2024-01-28 | ![]() |
Crocodil of Kenten | Sabel Herrar U20 Individuell | |
3 | 2023-12-16 / 2023-12-17 | ![]() |
Sabre of Bonn | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 2023-11-11 / 2023-11-12 | ![]() |
Winter-Cup | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2023-11-04 / 2023-11-05 | ![]() |
Weissherbst Cup | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
8 | 2023-10-28 / 2023-10-29 | ![]() |
International Oetter Sabre Cup | Sabel Herrar U20 Individuell | |
3 | 2023-03-18 / 2023-03-19 | ![]() |
Crocodil of Kenten | Sabel Herrar U20 Individuell | |
3 | 2023-03-04 / 2023-03-05 | ![]() |
Adlercup | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
7 | 2023-01-14 / 2023-01-15 | ![]() |
Sabre of Bonn | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2022-09-24 / 2022-09-25 | ![]() |
International Oetter Sabre Cup | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 2022-03-19 / 2022-03-20 | ![]() |
Crocodil of Kenten | Sabel Herrar U20 Individuell | |
7 | 2022-01-15 / 2022-01-16 | ![]() |
Sabre of Bonn | Sabel Herrar U17 Individuell | |
8 | 2022-01-15 / 2022-01-16 | ![]() |
Sabre of Bonn | Sabel Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2024-03-16 / 2024-03-17 | ![]() |
Adlercup | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
11 | 2023-10-28 / 2023-10-29 | ![]() |
International Oetter Sabre Cup | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
12 | 2023-03-04 / 2023-03-05 | ![]() |
Adlercup | Sabel Herrar U20 Individuell | |
9 | 2023-01-14 / 2023-01-15 | ![]() |
Sabre of Bonn | Sabel Herrar U20 Individuell | |
13 | 2022-09-24 / 2022-09-25 | ![]() |
International Oetter Sabre Cup | Sabel Herrar U20 Individuell | |
10 | 2022-05-07 / 2022-05-08 | ![]() |
Youth Cup of Dormagen | Sabel Herrar U17 Individuell | |
14 | 2021-12-04 / 2021-12-05 | ![]() |
Winter-Cup | Sabel Herrar U17 Individuell | |
21 | 2019-11-09 | ![]() |
Sword of Solingen | Sabel Herrar U15 Individuell | |
26A | 2019-09-21 / 2019-09-22 | ![]() |
International Oetter Sabre Cup | Sabel Herrar U15 Individuell | |
13 | 2018-02-10 / 2018-02-11 | ![]() |
Cup of Bagno | Florett Herrar U13 Individuell | |
34 | 2018-01-13 | ![]() |
Youth Prize Leuven | Florett Herrar U14 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2024-09-28 | ![]() |
Flemish Open | Sabel Open Seniorer Lag | |
2 | 2023-09-03 | ![]() |
Total Sabre | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2023-09-03 | ![]() |
Total Sabre | Sabel Mixed Alla Dubbel |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2022-09-04 | ![]() |
Total Sabre | Sabel Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-22 | ![]() |
Cup of Germany | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
3 | 2023-06-03 | ![]() |
Cup of Germany | Sabel Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass |
---|
Säsong | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Vinster Poule | 70 | 54 | 34 |
Förluster Poule | 27 | 28 | 42 |
Vinster Direkteliminering | 23 | 18 | 10 |
Förluster Direkteliminering | 18 | 18 | 15 |
Antal träffar | 956 | 807 | 576 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 2.48 (2.54 / 2.43) | 2.93 (3.06 / 2.75) | 2.6 (2.5 / 2.67) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 10.78 (10.8 / 10.75) | 10.28 (9.6 / 11.13) | 9.8 (10.1 / 9.2) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388 | 0.5000 | 2024 | FIE (unofficial) | Sabel Seniorer Individuell | |||||
347 | 0.7500 | 2024 | FIE (unofficial) | Sabel U20 Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 4.0000 | 2024 | Fencing for Everyone (unofficial) | Sabel U23 Individuell | |||||
34 | 4.0000 | 2024 | Fencing for Everyone (unofficial) | Sabel U20 Individuell | |||||
171 | 2.5000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Sabel Seniorer Individuell | |||||
129 | 0.7500 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Sabel U20 Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2.0000 | 2024 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Sabel U20 Individuell | |||||
13 | 24.0000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Sabel U20 Individuell | |||||
23 | 8.6000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Sabel U20 Individuell | |||||
34 | 2.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Sabel Seniorer Individuell | |||||
41 | 3.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Sabel U20 Individuell | |||||
41 | 2.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Sabel U17 Individuell | |||||
40 | 1.0000 | 2021 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Sabel U17 Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 86.0000 | 2024 | NRW-Rangliste | Sabel Seniorer Individuell | |||||
1 | 76.0000 | 2024 | Westfälische Rangliste | Sabel Seniorer Individuell | |||||
6 | 128.0000 | 2024 | NRW-Rangliste | Sabel U20 Individuell | |||||
2 | 128.0000 | 2024 | Westfälische Rangliste | Sabel U20 Individuell | |||||
13 | 82.0000 | 2023 | NRW-Rangliste | Sabel U20 Individuell | |||||
2 | 62.0000 | 2023 | Westfälische Rangliste | Sabel Seniorer Individuell | |||||
9 | 48.0000 | 2023 | NRW-Rangliste | Sabel Seniorer Individuell | |||||
2 | 82.0000 | 2023 | Westfälische Rangliste | Sabel U20 Individuell | |||||
3 | 41.0000 | 2022 | Westfälische Rangliste | Sabel U20 Individuell | |||||
3 | 34.0000 | 2022 | Westfälische Rangliste | Sabel Seniorer Individuell | |||||
16 | 34.0000 | 2022 | NRW-Rangliste | Sabel Seniorer Individuell | |||||
16 | 41.0000 | 2022 | NRW-Rangliste | Sabel U20 Individuell | |||||
4 | 25.0000 | 2021 | Westfälische Rangliste | Sabel U20 Individuell | |||||
3 | 36.0000 | 2021 | Westfälische Rangliste | Sabel U17 Individuell | |||||
9 | 4.0000 | 2017 | Westfälische Rangliste | Florett U13 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Landeskader | Sabel | Westfälischer Fechter Bund e.V. | Landesstützpunkt Dortmund | |
2023/2024 | Landeskader | Sabel | Westfälischer Fechter Bund e.V. | Landesstützpunkt Dortmund | |
2022/2023 | Landeskader | Sabel | Westfälischer Fechter Bund e.V. | Landesstützpunkt Dortmund | |
2021/2022 | Grundlagenkader | Sabel | Westfälischer Fechter Bund e.V. | Landesstützpunkt Dortmund |
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Herner TC (GER) | Klubb | 10 okt. 2018 | Primärt medlemskap | |
FG Recklinghausen (GER) | Klubb | 28 sep. 2017 | 9 okt. 2018 | Ej aktiv |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.