SV Grün-Weiss Delmenhorst
Florett
Distriktsmästerskap | ||
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
31 dec. 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
39 | 2009-11-07 / 2009-11-08 | ![]() |
German Championships | Florett Damer U17 Individuell | |
69 | 2009-05-09 / 2009-05-10 | ![]() |
German Championships | Florett Damer U17 Individuell | |
14 | 2008-05-31 / 2008-06-01 | ![]() |
German Championships | Florett Damer U17 Lag | |
60 | 2008-05-31 / 2008-06-01 | ![]() |
German Championships | Florett Damer U17 Individuell | |
9 | 2007-11-24 / 2007-11-25 | ![]() |
German Championships | Florett Damer U20 Lag | |
16 | 2007-06-16 / 2007-06-17 | ![]() |
German Championships | Florett Damer U14 Individuell | |
18 | 2007-06-02 / 2007-06-03 | ![]() |
German Championships | Florett Damer U17 Lag | |
27 | 2006-06-17 / 2006-06-18 | ![]() |
German Championships | Florett Damer U13 Individuell | |
11 | 2006-06-17 / 2006-06-18 | ![]() |
German Championships | Florett Damer U14+U13 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
56 | 2009-02-07 / 2009-02-08 | ![]() |
Fair Resort Cup | Florett Damer U17 Individuell | |
55 | 2008-12-06 / 2008-12-07 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Florett Damer U17 Individuell | |
103 | 2008-02-09 / 2008-02-10 | ![]() |
Fair Resort Cup | Florett Damer U17 Individuell | |
57 | 2007-12-08 / 2007-12-09 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Florett Damer U17 Individuell | |
147 | 2007-11-10 / 2007-11-11 | ![]() |
Pokal der Sparkasse Tauberfranken | Florett Damer U17 Individuell | |
216 | 2007-02-10 / 2007-02-11 | ![]() |
Fair Resort Cup | Florett Damer U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-02 / 2024-03-03 | ![]() |
Open Northgerman Veterans Championships | Florett Damer V30 Individuell | |
3 | 2023-12-09 / 2023-12-10 | ![]() |
Open State Championship of Bremen | Florett Damer Seniorer Individuell | |
6 | 2023-12-02 / 2023-12-03 | ![]() |
Open Hamburg Championships | Florett Damer Seniorer Individuell | |
4F | 2023-02-12 | ![]() |
Championships of Niedersachsen | Florett Damer Seniorer Lag | |
7 | 2023-02-12 | ![]() |
Championships of Niedersachsen | Florett Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2019-12-14 | ![]() |
Championships of Niedersachsen | Florett Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2024-05-05 | ![]() |
Buchholzer Bienenstich | Florett Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2022-09-24 / 2022-09-25 | ![]() |
Cup Sieben-Türme | Florett Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 2023-11-04 / 2023-11-05 | ![]() |
Weissherbst Cup | Florett Damer Seniorer Individuell | |
15 | 2023-05-06 / 2023-05-07 | ![]() |
Buchholzer Bienenstich | Florett Damer Seniorer Individuell | |
11 | 2022-04-30 / 2022-05-01 | ![]() |
Buchholzer Bienenstich | Florett Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2010-10-30 | ![]() |
Weissherbst-Turnier | Florett Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2009-01-10 / 2009-01-11 | ![]() |
Hammer and chisel | Florett Damer U17 Individuell | |
7 | 2008-09-13 / 2008-09-14 | ![]() |
Internationales Jugendfechtturnier | Florett Damer U17 Individuell | |
8 | 2008-02-23 / 2008-02-24 | ![]() |
Internationales Pinneberger Florettturnier | Florett Damer U20 Individuell | |
12 | 2008-01-19 / 2008-01-20 | ![]() |
Hammer and chisel | Florett Damer U17 Individuell | |
17 | 2007-10-27 / 2007-10-28 | ![]() |
Quernheimer Spatzenturnier | Florett Damer U20 Individuell | |
2 | 2007-09-29 / 2007-09-30 | ![]() |
Sieben-Türme-Turnier | Florett Damer U17 Individuell | |
3 | 2007-09-08 / 2007-09-09 | ![]() |
Internationales Jugendfechtturnier | Florett Damer U17 Individuell | |
10 | 2007-02-24 / 2007-02-25 | ![]() |
Internationales Florett-Pokalturnier | Florett Damer U14 Individuell | |
13 | 2006-02-26 | ![]() |
Internationales Florett-Pokal-Turnier | Florett Damer U13 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2025-02-15 / 2025-02-16 | ![]() |
Friesen Tournament | Florett Damer Seniorer Individuell | |
6 | 2024-02-04 | ![]() |
Holstentor-Klinge | Florett Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2023-02-18 / 2023-02-19 | ![]() |
Friesen Tournament | Florett Damer Seniorer Individuell | |
5 | 2022-02-19 / 2022-02-20 | ![]() |
Friesen Tournament | Florett Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 2023-09-09 / 2023-09-10 | ![]() |
Hamburg Fencing Marathon | Florett Damer Seniorer Individuell | |
10 | 2023-02-04 | ![]() |
Holstentor-Klinge | Florett Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2020-02-15 / 2020-02-16 | ![]() |
Friesen Tournament | Florett Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2019-02-16 / 2019-02-17 | ![]() |
Friesen Tournament | Florett Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2010-02-20 / 2010-02-21 | ![]() |
Friesen-Turnier | Florett Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2009-02-14 / 2009-02-15 | ![]() |
Friesen-Turnier | Florett Damer Seniorer Individuell |
Säsong | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Vinster Poule | 22 | 14 |
Förluster Poule | 14 | 15 |
Vinster Direkteliminering | 6 | 3 |
Förluster Direkteliminering | 7 | 4 |
Antal träffar | 272 | 180 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 2.29 (2.6 / 1.5) | 2.13 (2.44 / 1.67) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 14 (15 / 13.5) | 15 (15 / 15) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 6.57 (6.33 / 6.75) | 8.25 (8 / 9) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12.9000 | 2024 | Niedersächsische Rangliste | Florett Seniorer Individuell | |||||
11 | 20.2000 | 2023 | Niedersächsische Rangliste | Florett Seniorer Individuell | |||||
14 | 12.8000 | 2022 | Niedersächsische Rangliste | Florett Seniorer Individuell | |||||
16 | 8.0000 | 2021 | Niedersächsische Rangliste | Florett Seniorer Individuell | |||||
11 | 1.2000 | 2020 | Niedersächsische Rangliste | Florett Seniorer Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
SV Grün-Weiss Delmenhorst (GER) | Klubb | 1 jan. 2011 | Primärt medlemskap | |
FC Bremen-Nord (GER) | Klubb | 31 juli 2006 | 31 dec. 2010 | Ej aktiv |
SV Grün-Weiss Delmenhorst (GER) | Klubb | 1 jan. 2005 | 31 juli 2006 | Ej aktiv |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.