ZFW Fencing Club
Florett
Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
1 | 1 | 3 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2022-08-09 / 2022-08-20 | ![]() |
Commonwealth Championships | Florett Herrar U20 Individuell | |
2 | 2022-08-09 / 2022-08-20 | ![]() |
Commonwealth Championships | Florett Herrar U20 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass |
---|
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2024-06-01 / 2024-06-04 | ![]() |
European Championships | Florett Herrar U23 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2024-06-01 / 2024-06-04 | ![]() |
European Championships | Florett Herrar U23 Individuell | |
41 | 2020-02-22 / 2020-02-26 | ![]() |
European Championships | Florett Herrar U17 Individuell | |
8 | 2020-02-22 / 2020-02-26 | ![]() |
European Championships | Florett Herrar U17 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
0A | 2022-10-08 / 2022-10-09 | ![]() |
Trekanten International | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
8 | 2021-12-04 / 2021-12-05 | ![]() |
World Cup | Florett Herrar U20 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
129 | 2025-03-06 / 2025-03-09 | ![]() |
National Bank of Egypt World Cup | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
113 | 2025-02-07 / 2025-02-09 | ![]() |
Trofeo INALPI | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
180 | 2024-11-22 / 2024-11-24 | ![]() |
Tunis World Cup | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
30 | 2024-09-28 / 2024-09-29 | ![]() |
SISTA-SFZ International | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
47 | 2024-09-21 | ![]() |
Memorial Romeo Pellegrini / Tudor Petrus | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
111 | 2024-05-17 / 2024-05-19 | ![]() |
Grand Prix | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
65 | 2024-03-15 / 2024-03-17 | ![]() |
Grand Prix | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
93 | 2024-02-22 / 2024-02-25 | ![]() |
National Bank of Egypt World Cup | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
258 | 2024-01-11 / 2024-01-14 | ![]() |
Challenge International de Paris | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
119 | 2023-11-10 / 2023-11-12 | ![]() |
World Cup | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
67 | 2023-10-21 | ![]() |
Golden Foil of Zagreb | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
27 | 2023-09-30 / 2023-10-01 | ![]() |
SISTA-SFZ International | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
71 | 2023-02-18 / 2023-02-19 | ![]() |
World Cup | Florett Herrar U20 Individuell | |
72 | 2023-01-21 / 2023-01-22 | ![]() |
Challenge Licciardi | Florett Herrar U20 Individuell | |
49 | 2023-01-06 / 2023-01-08 | ![]() |
Alpe Adria | Florett Herrar U20 Individuell | |
45 | 2022-09-10 | ![]() |
Mémorial de Ferdinand De Martinengo | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
88 | 2022-02-19 / 2022-02-20 | ![]() |
World Cup | Florett Herrar U20 Individuell | |
53 | 2022-01-22 / 2022-01-23 | ![]() |
Challenge Licciardi | Florett Herrar U20 Individuell | |
144 | 2021-12-04 / 2021-12-05 | ![]() |
World Cup | Florett Herrar U20 Individuell | |
109 | 2019-11-02 | ![]() |
Eden Cup | Florett Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-15 / 2025-02-16 | ![]() |
Fencing for Everyone 3 | Florett Herrar U23 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 2025-02-15 / 2025-02-16 | ![]() |
Fencing for Everyone 3 | Florett Herrar U23 Individuell | |
9 | 2024-10-11 / 2024-10-13 | ![]() |
Coupe d'Europe | Florett Herrar Seniorer Lag | |
39 | 2020-01-25 / 2020-01-26 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herrar U17 Individuell | |
106 | 2020-01-10 / 2020-01-12 | ![]() |
Coupe du Danube | Florett Herrar U17 Individuell | |
9 | 2020-01-10 / 2020-01-12 | ![]() |
Coupe du Danube | Florett Herrar U17 Lag | |
96 | 2019-11-30 / 2019-12-01 | ![]() |
Coupe Mondiale de fleurets cadets | Florett Herrar U17 Individuell | |
14 | 2019-11-30 / 2019-12-01 | ![]() |
Coupe Mondiale de fleurets cadets | Florett Herrar U17 Lag | |
12A | 2019-11-09 / 2019-11-10 | ![]() |
Budapest Cup | Florett Herrar U17 Lag | |
25 | 2019-11-09 / 2019-11-10 | ![]() |
Budapest Cup | Florett Herrar U17 Individuell | |
16 | 2019-09-28 | ![]() |
Cadet Circuit | Florett Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2024-10-26 / 2024-10-27 | ![]() |
British Championships | Florett Herrar U23 Individuell | |
5 | 2024-04-27 / 2024-04-28 | ![]() |
British Championships | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2024-04-27 / 2024-04-28 | ![]() |
British Championships | Florett Herrar Seniorer Lag | |
6 | 2023-10-28 / 2023-10-29 | ![]() |
British Championships | Florett Herrar U23 Individuell | |
3 | 2023-04-15 / 2023-04-16 | ![]() |
British Championships | Florett Herrar Seniorer Lag | |
3 | 2022-09-18 | ![]() |
British Championships | Florett Herrar U20 Individuell | |
6 | 2021-10-16 / 2021-10-17 | ![]() |
British Championships | Florett Herrar U23 Individuell | |
2 | 2021-09-12 | ![]() |
British Championships | Florett Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 2023-04-15 / 2023-04-16 | ![]() |
British Championships | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
13 | 2021-11-06 / 2021-11-07 | ![]() |
British Championships | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
11 | 2019-10-12 / 2019-10-13 | ![]() |
British Championships | Florett Herrar U23 Individuell | |
5 | 2019-09-22 | ![]() |
British Championships | Florett Herrar U20 Individuell | |
5 | 2019-09-21 | ![]() |
British Championships | Florett Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2024-07-13 / 2024-07-14 | ![]() |
British Open Championships | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2023-06-03 / 2023-06-04 | ![]() |
British Open Championships | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2022-09-03 / 2022-09-04 | ![]() |
BRC A1 | Florett Herrar U20 Individuell | |
3 | 2021-09-04 / 2021-09-05 | ![]() |
National Tournament BRC A1 | Florett Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
72 | 2018-03-21 / 2018-03-25 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Florett Herrar U15 Individuell | |
50 | 2017-03-23 / 2017-03-27 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Florett Herrar U15 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2023-04-08 / 2023-04-09 | ![]() |
Birmingham International | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
47 | 2019-04-20 / 2019-04-21 | ![]() |
Birmingham International | Florett Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2020-02-01 / 2020-02-02 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon | Florett Herrar U17 Individuell | |
16 | 2019-01-06 | ![]() |
Fencers Club London | Florett Herrar U17 Individuell |
Säsong | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Vinster Poule | 22 | 27 | 16 |
Förluster Poule | 14 | 18 | 8 |
Vinster Direkteliminering | 4 | 5 | 1 |
Förluster Direkteliminering | 6 | 7 | 4 |
Antal träffar | 231 | 313 | 145 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 2.57 (2 / 3.14) | 2 (1.88 / 2.1) | 1.75 (2 / 1.6) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 11.25 (11.25 / 0) | 15 (15 / 15) | 15 (0 / 15) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 6.67 (9 / 4.33) | 9.57 (10 / 9.25) | 9 (7 / 9.67) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | 3.5000 | 2024 | FIE (unofficial) | Florett Seniorer Individuell | |||||
241 | 3.0000 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Florett Seniorer Individuell | |||||
195 | 4.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Florett Seniorer Individuell | |||||
242 | 4.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Florett U20 Individuell | |||||
509 | 0.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Florett Seniorer Individuell | |||||
200 | 3.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Florett U20 Individuell | |||||
291 | 0.5000 | 2020 | FIE (unofficial) | Florett U20 Individuell | |||||
364 | 0.5000 | 2019 | FIE (unofficial) | Florett U20 Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 9.0000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Florett Seniorer Individuell | |||||
30 | 8.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Florett U23 Individuell | |||||
65 | 4.0000 | 2024 | Fencing for Everyone (unofficial) | Florett U23 Individuell | |||||
42 | 8.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Florett U23 Individuell | |||||
126 | 2.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Florett U23 Individuell | |||||
59 | 54.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Florett U17 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
ZFW Fencing Club (GBR) | Klubb | 1 jan. 2018 | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.