Premier Sabre Academy
Sabel
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2024-07-12 / 2024-07-19 | ![]() |
Commonwealth Championships | Sabel Damer U20 Lag | |
2 | 2022-08-09 / 2022-08-20 | ![]() |
Commonwealth Championships | Sabel Damer U20 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 2024-07-12 / 2024-07-19 | ![]() |
Commonwealth Championships | Sabel Damer U20 Individuell | |
14 | 2022-08-09 / 2022-08-20 | ![]() |
Commonwealth Championships | Sabel Damer U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2022-02-26 / 2022-03-02 | ![]() |
European Championships | Sabel Damer U20 Lag | |
48 | 2022-02-26 / 2022-03-02 | ![]() |
European Championships | Sabel Damer U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 2024-10-05 / 2024-10-06 | ![]() |
Satellite Tournament | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
43 | 2024-09-29 | ![]() |
Flemish Open | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
144 | 2024-01-06 / 2024-01-07 | ![]() |
Héraklész Budapest Cup | Sabel Damer U20 Individuell | |
135 | 2023-12-15 / 2023-12-17 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer U20 Individuell | |
123 | 2023-12-01 / 2023-12-03 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer U20 Individuell | |
83 | 2023-01-21 / 2023-01-22 | ![]() |
Ciudad de Segovia | Sabel Damer U20 Individuell | |
105 | 2023-01-07 / 2023-01-08 | ![]() |
Héraklész Budapest Cup | Sabel Damer U20 Individuell | |
103 | 2022-12-17 / 2022-12-18 | ![]() |
Preis der Chemiestadt Dormagen | Sabel Damer U20 Individuell | |
133 | 2022-12-02 / 2022-12-04 | ![]() |
World Cup | Sabel Damer U20 Individuell | |
76 | 2022-02-05 / 2022-02-06 | ![]() |
Asparoukh's Sword | Sabel Damer U20 Individuell | |
104 | 2022-01-22 / 2022-01-23 | ![]() |
Ciudad de Segovia | Sabel Damer U20 Individuell | |
57 | 2022-01-07 / 2022-01-08 | ![]() |
Héraklész Budapest Cup | Sabel Damer U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 2024-11-23 / 2024-11-24 | ![]() |
Fencing for Everyone 2 | Sabel Damer U23 Individuell | |
95 | 2019-11-30 / 2019-12-01 | ![]() |
Wiekhorst Cup + Allstar - Cup | Sabel Damer U17 Individuell | |
18 | 2019-11-30 / 2019-12-01 | ![]() |
Wiekhorst Cup + Allstar - Cup | Sabel Damer U17 Lag | |
13 | 2019-11-16 / 2019-11-17 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabel Damer U17 Lag | |
88 | 2019-11-16 / 2019-11-17 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabel Damer U17 Individuell | |
13 | 2019-10-26 | ![]() |
Camden International | Sabel Damer U17 Individuell | |
1 | 2019-10-26 | ![]() |
Camden International | Sabel Damer U17 Lag | |
39 | 2019-10-05 / 2019-10-06 | ![]() |
Huniber Cup | Sabel Damer U17 Lag | |
172 | 2019-10-05 / 2019-10-06 | ![]() |
Huniber Cup | Sabel Damer U17 Individuell | |
86 | 2019-01-12 / 2019-01-13 | ![]() |
Eurosabre | Sabel Damer U17 Individuell | |
156 | 2018-12-01 / 2018-12-02 | ![]() |
Volksbankpokal | Sabel Damer U17 Individuell | |
20 | 2018-12-01 / 2018-12-02 | ![]() |
Volksbankpokal | Sabel Damer U17 Lag | |
21 | 2018-11-17 / 2018-11-18 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabel Damer U17 Lag | |
141 | 2018-11-17 / 2018-11-18 | ![]() |
Etropolski’s sabre | Sabel Damer U17 Individuell | |
41 | 2018-10-13 / 2018-10-14 | ![]() |
Camden International | Sabel Damer U17 Individuell | |
68 | 2017-10-28 / 2017-10-29 | ![]() |
Camden International | Sabel Damer U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2022-11-06 | ![]() |
British Championships | Sabel Damer U23 Individuell | |
8 | 2021-09-12 | ![]() |
British Championships | Sabel Damer U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 2024-11-17 | ![]() |
British Championships | Sabel Damer U23 Individuell | |
21 | 2024-04-27 / 2024-04-28 | ![]() |
British Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
14 | 2023-11-26 | ![]() |
British Championships | Sabel Damer U23 Individuell | |
9 | 2023-09-16 / 2023-09-17 | ![]() |
British Championships | Sabel Damer U20 Individuell | |
12 | 2023-04-15 / 2023-04-16 | ![]() |
British Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
10 | 2022-09-18 | ![]() |
British Championships | Sabel Damer U20 Individuell | |
10 | 2022-06-03 | ![]() |
British Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
19 | 2021-11-06 / 2021-11-07 | ![]() |
British Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
9 | 2019-09-22 | ![]() |
British Championships | Sabel Damer U20 Individuell | |
6 | 2019-09-21 | ![]() |
British Championships | Sabel Damer U17 Individuell | |
5 | 2018-09-08 | ![]() |
British Championships | Sabel Damer U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2023-03-25 / 2023-03-26 | ![]() |
Merseyside Open | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2022-10-02 | ![]() |
Leon Paul B | Sabel Damer U20 Individuell | |
7 | 2021-09-18 / 2021-09-19 | ![]() |
National Tournament BRC A1 | Sabel Damer U20 Individuell | |
7 | 2021-07-18 | ![]() |
Academy BRC | Sabel Damer U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 2024-11-24 | ![]() |
Grünwald - time to fence | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
15 | 2023-06-03 / 2023-06-04 | ![]() |
British Open Championships | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
9 | 2022-09-03 / 2022-09-04 | ![]() |
BRC A1 | Sabel Damer U20 Individuell | |
8 | 2020-02-08 / 2020-02-09 | ![]() |
Merseyside Open | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
84 | 2019-03-21 / 2019-03-24 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Sabel Damer U15 Individuell | |
19 | 2019-02-09 / 2019-02-10 | ![]() |
Merseyside Open | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
98 | 2018-03-21 / 2018-03-25 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Sabel Damer U15 Individuell | |
35 | 2018-02-10 / 2018-02-11 | ![]() |
Merseyside Open | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
62 | 2017-03-23 / 2017-03-27 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Sabel Damer U13 Individuell | |
40 | 2016-03-17 / 2016-03-21 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Sabel Damer U13 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2021-06-27 | ![]() |
Stratford Senior Sabre | Sabel Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 2024-03-30 / 2024-03-31 | ![]() |
Birmingham International | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
10 | 2023-04-08 / 2023-04-09 | ![]() |
Birmingham International | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
25 | 2022-10-29 / 2022-10-30 | ![]() |
Hamlet Sabre | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
15 | 2022-04-16 / 2022-04-17 | ![]() |
Birmingham International | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
16 | 2021-10-30 | ![]() |
Hamlet Sabre | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
29 | 2019-04-20 / 2019-04-21 | ![]() |
Birmingham International | Sabel Damer Seniorer Individuell | |
25 | 2018-03-31 / 2018-04-01 | ![]() |
Birmingham International | Sabel Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2022-11-12 / 2022-11-13 | ![]() |
Welsh Open | Sabel Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass |
---|
Säsong | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Vinster Poule | 11 | 3 | 18 |
Förluster Poule | 13 | 15 | 37 |
Vinster Direkteliminering | 2 | 0 | 5 |
Förluster Direkteliminering | 5 | 0 | 7 |
Antal träffar | 147 | 44 | 309 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 1.62 (2.25 / 1.33) | 1.93 (1.8 / 2) | 2.14 (2.75 / 1.84) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 15 (0 / 15) | 15 (15 / 15) | |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 8.2 (5 / 10.33) | 9.29 (9.25 / 9.33) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327 | 0.2500 | 2024 | FIE (unofficial) | Sabel Seniorer Individuell | |||||
387 | 0.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Sabel U20 Individuell | |||||
280 | 0.5000 | 2022 | FIE (unofficial) | Sabel U20 Individuell | |||||
190 | 2.5000 | 2021 | FIE (unofficial) | Sabel U20 Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 4.0000 | 2024 | Fencing for Everyone (unofficial) | Sabel U23 Individuell | |||||
122 | 6.0000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Sabel Seniorer Individuell | |||||
73 | 22.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Sabel U17 Individuell | |||||
129 | 22.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Sabel U17 Individuell | |||||
228 | 7.5000 | 2018 | EFC (unofficial) | Sabel U17 Individuell | |||||
419 | 0.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Sabel U17 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Premier Sabre Academy (GBR) | Klubb | 1 nov. 2022 | Primärt medlemskap | |
The Manchester Fencing Centre (GBR) | Klubb | 19 jan. 2022 | 1 nov. 2022 | Ej aktiv |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.