Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2022-08-24 / 2022-08-28 | ![]() |
Nordic Championships | Värja Herrar U20 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
35 | 2022-08-24 / 2022-08-28 | ![]() |
Nordic Championships | Värja Herrar U20 Individuell | |
21 | 2022-08-24 / 2022-08-28 | ![]() |
Nordic Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
19 | 2019-10-19 / 2019-10-20 | ![]() |
Nordic Championships | Värja Herrar U17 Individuell | |
21 | 2019-10-19 / 2019-10-20 | ![]() |
Nordic Championships | Värja Herrar U20 Individuell | |
28 | 2018-10-20 / 2018-10-21 | ![]() |
Nordic Championships | Värja Herrar U20 Individuell | |
11 | 2018-10-20 / 2018-10-21 | ![]() |
Nordic Championships | Värja Herrar U17 Individuell | |
66 | 2017-09-23 / 2017-09-24 | ![]() |
Nordic Championships Epee | Värja Herrar U17 Individuell | |
92 | 2017-09-23 / 2017-09-24 | ![]() |
Nordic Championships Epee | Värja Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
139 | 2023-04-01 / 2023-04-12 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar U20 Individuell | |
38 | 2023-04-01 / 2023-04-12 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar U20 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
87 | 2020-02-27 / 2020-03-02 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar U20 Individuell | |
18 | 2020-02-27 / 2020-03-02 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar U20 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
151 | 2022-11-19 / 2022-11-20 | ![]() |
Bruno Habarovs Memorial Cup | Värja Herrar U20 Individuell | |
14 | 2022-11-19 / 2022-11-20 | ![]() |
Bruno Habarovs Memorial Cup | Värja Herrar U20 Lag | |
27 | 2022-09-24 | ![]() |
Kupittaa Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
94 | 2019-09-28 / 2019-09-29 | ![]() |
Kupittaa tournament - Nordic Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
61 | 2018-10-06 / 2018-10-07 | ![]() |
Kupittaa tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
85 | 2020-01-25 / 2020-01-26 | ![]() |
Espoo Fencing Challenge | Värja Herrar U17 Individuell | |
9 | 2020-01-25 / 2020-01-26 | ![]() |
Espoo Fencing Challenge | Värja Herrar U17 Lag | |
33 | 2019-11-30 / 2019-12-01 | ![]() |
Copenhagen Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell | |
9 | 2019-11-30 / 2019-12-01 | ![]() |
Copenhagen Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Lag | |
20 | 2019-10-05 / 2019-10-06 | ![]() |
Budapest Cup | Värja Herrar U17 Lag | |
32 | 2019-10-05 / 2019-10-06 | ![]() |
Budapest Cup | Värja Herrar U17 Individuell | |
127 | 2018-11-09 / 2018-11-11 | ![]() |
Budapest Cup | Värja Herrar U17 Individuell | |
7 | 2018-11-09 / 2018-11-11 | ![]() |
Budapest Cup | Värja Herrar U17 Lag | |
129 | 2017-11-18 / 2017-11-19 | ![]() |
Espoo Fencing Challenge | Värja Herrar U17 Individuell | |
28 | 2017-11-18 / 2017-11-19 | ![]() |
Espoo Fencing Challenge | Värja Herrar U17 Lag | |
98 | 2016-11-19 / 2016-11-20 | ![]() |
Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
32 | 2023-05-13 / 2023-05-14 | ![]() |
Finnish Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
15 | 2023-04-22 / 2023-04-23 | ![]() |
Finnish U17 and U20 Epee Championships | Värja Herrar U20 Individuell | |
30 | 2022-05-21 / 2022-05-22 | ![]() |
Finnish Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
20 | 2019-05-25 | ![]() |
Kalvan SM-kilpailut | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2019-05-11 / 2019-05-12 | ![]() |
Kalvan joukkue SM alle 20v ja 17v | Värja Herrar U17 Lag | |
3 | 2019-05-11 / 2019-05-12 | ![]() |
Kalvan joukkue SM alle 20v ja 17v | Värja Herrar U20 Lag | |
8 | 2019-04-27 / 2019-04-28 | ![]() |
Finnish Championships in epee | Värja Herrar U17 Individuell | |
8 | 2019-04-27 / 2019-04-28 | ![]() |
Finnish Championships in epee | Värja Herrar U20 Individuell | |
12 | 2018-04-28 / 2018-04-29 | ![]() |
Finnish Junior + Cadet Epee Championships | Värja Herrar U17 Individuell | |
21 | 2018-04-28 / 2018-04-29 | ![]() |
Finnish Junior + Cadet Epee Championships | Värja Herrar U20 Individuell | |
5 | 2018-02-10 / 2018-02-11 | ![]() |
Finnish Junior + Cadet Epee Team Championships | Värja Herrar U20 Lag | |
1 | 2018-02-10 / 2018-02-11 | ![]() |
Finnish Junior + Cadet Epee Team Championships | Värja Herrar U17 Lag | |
4 | 2017-05-06 / 2017-05-07 | ![]() |
Finnish Junior + Cadet Epee Team Championships | Värja Herrar U17 Lag | |
21 | 2017-01-21 / 2017-01-22 | ![]() |
Finnish Junior + Cadet Epee Championships | Värja Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2023-04-15 / 2023-04-16 | ![]() |
Kerttula Memorial | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2023-03-18 / 2023-03-19 | ![]() |
Espoon Suurkisat 2023 | Värja Herrar U20 Individuell | |
5 | 2022-10-15 / 2022-10-16 | ![]() |
Habda Trophy | Värja Herrar U20 Individuell | |
2 | 2022-09-10 / 2022-09-11 | ![]() |
Porvoon Masters ja kansallinen säilä 2022 | Värja Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2022-11-05 / 2022-11-06 | ![]() |
YM Juhlakilpailu | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
13 | 2020-03-06 / 2020-03-08 | ![]() |
Espoon Suurkisat | Värja Herrar U20 Individuell | |
3 | 2020-01-18 / 2020-01-19 | ![]() |
Tamprere Masters | Värja Herrar U17 Individuell | |
3 | 2020-01-18 / 2020-01-19 | ![]() |
Tamprere Masters | Värja Herrar U20 Individuell | |
8 | 2019-10-26 / 2019-10-27 | ![]() |
YM Juhlakilpailu | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
16 | 2019-10-12 / 2019-10-13 | ![]() |
Helsinki Masters | Värja Herrar U20 Individuell | |
3 | 2019-10-12 / 2019-10-13 | ![]() |
Helsinki Masters | Värja Herrar U17 Individuell | |
9 | 2019-09-14 / 2019-09-15 | ![]() |
Porvoo Masters | Värja Herrar U17 Individuell | |
12 | 2019-09-14 / 2019-09-15 | ![]() |
Porvoo Masters | Värja Herrar U20 Individuell | |
18 | 2019-04-13 / 2019-04-14 | ![]() |
Kerttula Memorial | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
13 | 2019-03-15 / 2019-03-17 | ![]() |
Masters osakilpailu 4, Suurkisat | Värja Herrar U17 Individuell | |
20 | 2019-03-15 / 2019-03-17 | ![]() |
Masters osakilpailu 4, Suurkisat | Värja Herrar U20 Individuell | |
23 | 2018-11-03 / 2018-11-04 | ![]() |
YM Juhlakisa | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2018-10-13 / 2018-10-14 | ![]() |
Masters Tournament Tournament 2 | Värja Herrar U17 Individuell | |
11 | 2018-10-13 / 2018-10-14 | ![]() |
Masters Tournament Tournament 2 | Värja Herrar U20 Individuell | |
5 | 2018-09-15 / 2018-09-16 | ![]() |
Masters osakilpailu 1 | Värja Herrar U17 Individuell | |
12 | 2018-09-15 / 2018-09-16 | ![]() |
Masters osakilpailu 1 | Värja Herrar U20 Individuell | |
33 | 2018-03-23 / 2018-03-25 | ![]() |
Masters osakilpailu 5, Suurkisat | Värja Herrar U17 Individuell | |
22 | 2018-01-20 / 2018-01-21 | ![]() |
Masters osakilpailu 4 | Värja Herrar U17 Individuell | |
18 | 2018-01-20 / 2018-01-21 | ![]() |
Masters osakilpailu 4 | Värja Herrar U20 Individuell | |
16 | 2017-09-16 / 2017-09-17 | ![]() |
Masters osakilpailu 1 | Värja Herrar U17 Individuell | |
23 | 2017-09-16 / 2017-09-17 | ![]() |
Masters osakilpailu 1 | Värja Herrar U20 Individuell | |
23 | 2017-03-24 / 2017-03-26 | ![]() |
Masters osakilpailu 5, Suurkisat | Värja Herrar U14 Individuell | |
10 | 2017-02-11 / 2017-02-12 | ![]() |
Masters osakilpailu 4 | Värja Herrar U14 Individuell | |
23 | 2017-02-11 / 2017-02-12 | ![]() |
Masters osakilpailu 4 | Värja Herrar U17 Individuell | |
31 | 2016-11-20 | ![]() |
EFC U14 Circuit/Finnish U14 Masters | Värja Herrar U14 Individuell | |
10 | 2016-09-10 / 2016-09-11 | ![]() |
Masters osakilpailu 1 | Värja Herrar U14 Individuell | |
25 | 2016-03-11 / 2016-03-13 | ![]() |
Masters osakilpailu 5 | Värja Herrar U14 Individuell | |
37 | 2016-02-07 | ![]() |
EFC U14 Circuit/Finnish U14 Masters | Värja Herrar U14 Individuell | |
15 | 2015-12-05 / 2015-12-06 | ![]() |
Masters osakilpailu 3 | Värja Herrar U14 Individuell | |
30 | 2015-11-07 / 2015-11-08 | ![]() |
Masters osakilpailu 2 | Värja Herrar U14 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2023-10-14 / 2023-10-15 | ![]() |
Nils Sjöblom Memorial + Team Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2023-01-28 / 2023-01-29 | ![]() |
Tampere Masters | Värja Herrar U20 Individuell | |
8 | 2022-10-08 / 2022-10-09 | ![]() |
Nils Sjöblom Memorial + Team Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
4 | 2022-10-08 / 2022-10-09 | ![]() |
Nils Sjöblom Memorial + Team Tournament | Värja Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 2019-11-16 | ![]() |
Nils Sjöblom Memorial | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2019-07-05 / 2019-07-06 | ![]() |
Asinsaarien Juniorikilpailut | Värja Herrar U17 Individuell | |
2 | 2019-07-05 / 2019-07-06 | ![]() |
Asinsaarien Juniorikilpailut | Värja Herrar U20 Individuell | |
20 | 2018-09-29 | ![]() |
Nils Sjöblom Memorial | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2017-05-07 | ![]() |
Miekkailun KevätKarnevaali | Värja Open U14 Lag | |
5 | 2016-11-27 | ![]() |
Kirkkonummi Youth Team Tournament | Värja Open U14 Lag | |
7 | 2016-07-08 / 2016-07-09 | ![]() |
Asinsaarien Juniorikilpailut | Värja Herrar U14 Individuell | |
5 | 2016-04-23 / 2016-04-24 | ![]() |
Miekkailun KevätKarnevaali | Värja Open U14 Lag | |
4 | 2015-11-22 | ![]() |
Kirkkonummi Youth Team Tournament | Värja Mixed U14 Lag |
Säsong | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Vinster Poule | 4 | 43 |
Förluster Poule | 1 | 35 |
Vinster Direkteliminering | 2 | 18 |
Förluster Direkteliminering | 1 | 14 |
Antal träffar | 63 | 717 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 3 (3 / 0) | 3.14 (3.06 / 3.24) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 15 (0 / 15) | 15 (15 / 15) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 10 (0 / 10) | 8.71 (10 / 7) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429 | 0.8800 | 2022 | FIE (unofficial) | Värja U20 Individuell | |||||
587 | 0.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
406 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Värja U20 Individuell | |||||
838 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
860 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
516 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Värja U20 Individuell | |||||
766 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 21.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Värja U17 Individuell | |||||
159 | 21.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Värja U17 Individuell | |||||
523 | 3.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Värja U17 Individuell | |||||
546 | 0.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Värja U17 Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 2.0000 | 2023 | Arvokilpailuranking | Värja Seniorer Individuell | |||||
38 | 24.0000 | 2023 | Suomen-Cup | Värja Seniorer Individuell | |||||
42 | 24.0000 | 2023 | Kansallinen ranking | Värja Seniorer Individuell | |||||
6 | 66.0000 | 2022 | Kansallinen ranking | Värja U20 Individuell | |||||
13 | 96.0000 | 2022 | Kansallinen ranking | Värja Seniorer Individuell | |||||
3 | 90.0000 | 2022 | Arvokilpailuranking | Värja U20 Individuell | |||||
4 | 98.0000 | 2022 | Masters ranking | Värja U20 Individuell | |||||
9 | 84.0000 | 2022 | Suomen-Cup | Värja Seniorer Individuell | |||||
12 | 56.0000 | 2022 | Arvokilpailuranking | Värja Seniorer Individuell | |||||
38 | 0.0000 | 2021 | Arvokilpailuranking | Värja Seniorer Individuell | |||||
57 | 4.0000 | 2021 | Kansallinen ranking | Värja Seniorer Individuell | |||||
14 | 16.0000 | 2020 | Kansallinen ranking | Värja U20 Individuell | |||||
12 | 32.0000 | 2020 | Masters ranking | Värja U20 Individuell | |||||
15 | 19.0000 | 2019 | Suomen-Cup | Värja Seniorer Individuell | |||||
6 | 46.5000 | 2019 | Arvokilpailuranking | Värja U20 Individuell | |||||
6 | 60.0000 | 2019 | Masters ranking | Värja U17 Individuell | |||||
17 | 10.5000 | 2019 | Arvokilpailuranking | Värja Seniorer Individuell | |||||
9 | 44.0000 | 2019 | Masters ranking | Värja U20 Individuell | |||||
4 | 116.0000 | 2019 | Kansallinen ranking | Värja U17 Individuell | |||||
5 | 70.0000 | 2019 | Kansallinen ranking | Värja U20 Individuell | |||||
16 | 31.0000 | 2019 | Kansallinen ranking | Värja Seniorer Individuell | |||||
4 | 84.0000 | 2019 | Arvokilpailuranking | Värja U17 Individuell | |||||
30 | 6.0000 | 2018 | Arvokilpailuranking | Värja Seniorer Individuell | |||||
5 | 71.0000 | 2018 | Arvokilpailuranking | Värja U17 Individuell | |||||
6 | 79.0000 | 2018 | Kansallinen ranking | Värja U17 Individuell | |||||
11 | 24.0000 | 2018 | Arvokilpailuranking | Värja U20 Individuell | |||||
9 | 48.0000 | 2018 | Kansallinen ranking | Värja U20 Individuell | |||||
22 | 18.0000 | 2018 | Suomen-Cup | Värja Seniorer Individuell | |||||
28 | 28.0000 | 2018 | Kansallinen ranking | Värja Seniorer Individuell | |||||
5 | 68.0000 | 2018 | Masters ranking | Värja U17 Individuell | |||||
11 | 42.0000 | 2018 | Masters ranking | Värja U20 Individuell | |||||
21 | 18.0000 | 2017 | Masters ranking | Värja U20 Individuell | |||||
19 | 0.0000 | 2017 | Arvokilpailuranking | Värja U17 Individuell | |||||
20 | 0.0000 | 2017 | Arvokilpailuranking | Värja U20 Individuell | |||||
24 | 11.0000 | 2017 | Kansallinen ranking | Värja U20 Individuell | |||||
18 | 38.0000 | 2017 | Kansallinen ranking | Värja U17 Individuell | |||||
19 | 24.0000 | 2017 | Masters ranking | Värja U17 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Helsingin Miekkailijat (FIN) | Klubb | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.