Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
97 | 2022-01-22 / 2022-01-23 | ![]() |
Challenge Licciardi | Florett Herrar U20 Individuell | |
30 | 2021-12-04 / 2021-12-05 | ![]() |
World Cup | Florett Herrar U20 Individuell | |
157 | 2019-02-02 / 2019-02-03 | ![]() |
World Cup | Florett Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
63 | 2019-11-16 | ![]() |
European Circuit | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
138 | 2019-02-09 / 2019-02-10 | ![]() |
Witold Woyda's Foil | Florett Herrar U17 Individuell | |
177 | 2018-12-15 / 2018-12-16 | ![]() |
International Händel-Cup | Florett Herrar U17 Individuell | |
17 | 2018-12-15 / 2018-12-16 | ![]() |
International Händel-Cup | Florett Herrar U17 Lag | |
13 | 2018-11-24 / 2018-11-25 | ![]() |
Fredi Grasnek Kadettenturnier | Florett Herrar U17 Lag | |
74 | 2018-11-24 / 2018-11-25 | ![]() |
Fredi Grasnek Kadettenturnier | Florett Herrar U17 Individuell | |
44 | 2018-11-17 | ![]() |
European Circuit | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
216 | 2018-11-09 / 2018-11-11 | ![]() |
Budapest Cup | Florett Herrar U17 Individuell | |
20 | 2018-11-09 / 2018-11-11 | ![]() |
Budapest Cup | Florett Herrar U17 Lag | |
19 | 2018-02-10 / 2018-02-11 | ![]() |
Witold Woyda's Foil | Florett Herrar U17 Lag | |
14 | 2018-02-10 / 2018-02-11 | ![]() |
Witold Woyda's Foil | Florett Herrar U17 Individuell | |
45 | 2017-02-11 / 2017-02-12 | ![]() |
Cadet Circuit X Witold Woyda's Foil | Florett Herrar U17 Individuell | |
13 | 2017-02-11 / 2017-02-12 | ![]() |
Cadet Circuit X Witold Woyda's Foil | Florett Herrar U17 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2022-02-12 / 2022-02-13 | ![]() |
Polish Championships | Florett Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
26 | 2021-05-21 / 2021-05-23 | ![]() |
Polish Championships | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
20 | 2021-03-13 / 2021-03-14 | ![]() |
Polish Championships | Florett Herrar U20 Individuell | |
47 | 2020-10-10 / 2020-10-11 | ![]() |
Polish Championships | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
13 | 2020-01-25 / 2020-01-26 | ![]() |
Polish Championships | Florett Herrar U20 Individuell | |
45 | 2019-05-25 / 2019-05-26 | ![]() |
Polish Championships | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
35 | 2019-01-26 / 2019-01-27 | ![]() |
Polish Championships | Florett Herrar U20 Individuell | |
65 | 2018-05-26 / 2018-05-27 | ![]() |
Polish Championships | Florett Herrar Seniorer Individuell | |
19 | 2018-02-03 / 2018-02-04 | ![]() |
Polish Championships | Florett Herrar U20 Individuell | |
53 | 2017-02-18 / 2017-02-19 | ![]() |
Polish Championships | Florett Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
162 | 2017-03-23 / 2017-03-27 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Florett Herrar U15 Individuell | |
78 | 2016-03-17 / 2016-03-21 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Florett Herrar U15 Individuell | |
135 | 2015-03-19 / 2015-03-23 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Florett Herrar U13 Individuell | |
158 | 2014-03-27 / 2014-03-31 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Florett Herrar U13 Individuell | |
158 | 2013-03-21 / 2013-03-25 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Florett Herrar U13 Individuell |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 4.5000 | 2021 | FIE (unofficial) | Florett U20 Individuell | |||||
469 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Florett U20 Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269 | 2.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Florett U23 Individuell | |||||
333 | 2.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Florett U23 Individuell | |||||
261 | 2.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Florett U23 Individuell | |||||
370 | 3.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Florett U17 Individuell | |||||
120 | 24.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Florett U17 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Budowlani Torun (POL) | Klubb | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.