Värja
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2021-05-22 / 2021-05-23 | ![]() |
Championships of Switzerland Team | Värja Herrar U20 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 2019-05-25 / 2019-05-26 | ![]() |
Championships of Switzerland Team | Värja Herrar U17 Lag | |
41 | 2019-05-11 / 2019-05-12 | ![]() |
Championships of Switzerland U17/U20 | Värja Herrar U17 Individuell | |
14 | 2018-05-19 / 2018-05-20 | ![]() |
Championships of Switzerland Team | Värja Herrar U17 Lag | |
28 | 2018-05-05 / 2018-05-06 | ![]() |
Championships of Switzerland U17/U20 | Värja Herrar U17 Individuell | |
6 | 2017-05-20 / 2017-05-21 | ![]() |
Championships of Switzerland Team | Värja Herrar U17 Lag | |
51 | 2017-04-29 / 2017-04-30 | ![]() |
Championships of Switzerland U17/U20 | Värja Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2021-11-27 / 2021-11-28 | ![]() |
CNJ – Challenge Hardy Stocker | Värja Herrar U20 Individuell | |
36 | 2021-10-02 / 2021-10-03 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Värja Herrar U20 Individuell | |
38 | 2021-09-18 / 2021-09-19 | ![]() |
Tournoi de Sélection aux trois armes | Värja Herrar U20 Individuell | |
33 | 2021-09-04 / 2021-09-05 | ![]() |
Uhlmann Fencing Challenge | Värja Herrar U20 Individuell | |
6 | 2019-11-30 / 2019-12-01 | ![]() |
CNJ - Challenge Hardy Stocker | Värja Herrar U20 Individuell | |
61 | 2019-09-07 / 2019-09-08 | ![]() |
Uhlmann Fencing Challenge | Värja Herrar U20 Individuell | |
3 | 2019-01-26 / 2019-01-27 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Värja Herrar U17 Individuell | |
17 | 2018-12-08 / 2018-12-09 | ![]() |
CNJ - Challenge Hardy Stocker | Värja Herrar U17 Individuell | |
35 | 2018-09-08 / 2018-09-09 | ![]() |
Uhlmann Fencing Challenge | Värja Herrar U17 Individuell | |
6 | 2018-03-17 / 2018-03-18 | ![]() |
Sepplicup | Värja Herrar U17 Lag | |
43 | 2017-11-25 / 2017-11-26 | ![]() |
Tournoi de sélection | Värja Herrar U17 Individuell | |
31 | 2017-09-23 / 2017-09-24 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Värja Herrar U17 Individuell | |
45 | 2017-09-09 / 2017-09-10 | ![]() |
Tournoi de sélection | Värja Herrar U17 Individuell | |
56 | 2016-11-19 / 2016-11-20 | ![]() |
CNJ Challenge Hardy Stocker | Värja Herrar U17 Individuell | |
55 | 2016-09-24 / 2016-09-25 | ![]() |
CNJ Challenge Marcus Leyrer | Värja Herrar U17 Individuell | |
31 | 2016-09-03 / 2016-09-04 | ![]() |
CNJ Challenge S. Carmina | Värja Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 2018-04-21 / 2018-04-22 | ![]() |
Contre de Sixte | Värja Herrar U17 Individuell | |
24 | 2018-03-03 / 2018-03-04 | ![]() |
L´Ours de Berne | Värja Herrar U17 Individuell | |
46 | 2017-03-04 / 2017-03-05 | ![]() |
CNJ L´Ours de Berne | Värja Herrar U17 Individuell | |
40 | 2017-01-28 / 2017-01-29 | ![]() |
CNJ Contre de Sixte | Värja Herrar U17 Individuell | |
70 | 2016-10-01 / 2016-10-02 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Värja Herrar U17 Individuell | |
26 | 2016-04-16 / 2016-04-17 | ![]() |
CNJ Tournoi du Leman | Värja Herrar U14 Individuell | |
26 | 2016-04-09 / 2016-04-10 | ![]() |
CNJ Tournoi de la Jeunesse | Värja Herrar U14 Individuell | |
7 | 2016-03-19 / 2016-03-20 | ![]() |
CNJ Sepplicup | Värja Herrar U14 Lag | |
17 | 2016-01-23 / 2016-01-24 | ![]() |
CNJ Contre de Sixte | Värja Herrar U14 Individuell | |
4 | 2015-03-21 / 2015-03-22 | ![]() |
CNJ Sepplicup | Värja Mixed U14 Lag | |
11 | 2013-09-28 | ![]() |
CNJ Challenge Marcus Leyrer | Värja Herrar U12 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 2016-11-26 | ![]() |
Klausturnier - IBF Jugendliga | Värja Herrar U12 Individuell | |
28 | 2013-11-09 / 2013-11-10 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Värja Herrar U12 Individuell |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 120.0000 | 2021 | Circuit National | Värja U20 Individuell | |||||
43 | 6.0000 | 2021 | Sélection | Värja U20 Individuell | |||||
30 | 100.0000 | 2019 | Circuit National | Värja U20 Individuell | |||||
48 | 1.0000 | 2019 | Sélection | Värja U20 Individuell | |||||
37 | 175.4400 | 2018 | Circuit National | Värja U17 Individuell | |||||
57 | 16.5000 | 2018 | Sélection | Värja U17 Individuell | |||||
45 | 104.1900 | 2017 | Circuit National | Värja U17 Individuell | |||||
45 | 4.0000 | 2017 | Sélection | Värja U17 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
AFZ Zürich (SUI) | Klubb | 1 jan. 2023 | 31 dec. 2023 | Ej aktiv |
ZFC Zürich (SUI) | Klubb | 1 jan. 2023 | Ej aktiv |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.