Världsmästerskap | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2018-04-01 / 2018-04-10 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass |
---|
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2018-03-02 / 2018-03-06 | ![]() |
European Championships U17 | Värja Herrar U17 Individuell | |
1 | 2018-03-02 / 2018-03-06 | ![]() |
European Championships U17 | Värja Herrar U17 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2020-02-15 / 2020-02-16 | ![]() |
Trophée de Bâle / Epée d’Or | Värja Herrar U20 Individuell | |
F | 2020-02-01 / 2020-02-02 | ![]() |
Star Cup | Värja Herrar U20 Individuell | |
14 | 2020-01-04 / 2020-01-06 | ![]() |
Alpe Adria | Värja Herrar U20 Individuell | |
62 | 2019-12-14 / 2019-12-15 | ![]() |
Heraklion Cup | Värja Herrar U20 Individuell | |
10 | 2019-11-09 / 2019-11-10 | ![]() |
Bruno Habarovs Memorial cup | Värja Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
215 | 2023-10-28 / 2023-10-30 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
40 | 2023-02-11 / 2023-02-12 | ![]() |
White Bear | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
13 | 2022-10-29 / 2022-10-30 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
39 | 2022-04-23 / 2022-04-24 | ![]() |
European Circuit | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2022-03-26 / 2022-03-27 | ![]() |
International Lausanne Fencing Challenge | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
43 | 2020-01-25 / 2020-01-26 | ![]() |
European Circuit | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
46 | 2019-01-26 / 2019-01-27 | ![]() |
European Circuit | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
35 | 2017-12-09 / 2017-12-10 | ![]() |
World Challenge | Värja Herrar U17 Individuell | |
1 | 2017-12-09 / 2017-12-10 | ![]() |
World Challenge | Värja Herrar U17 Lag | |
1 | 2017-10-21 / 2017-10-22 | ![]() |
Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Lag | |
1 | 2017-10-21 / 2017-10-22 | ![]() |
Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell | |
34 | 2017-01-21 / 2017-01-22 | ![]() |
Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell | |
64 | 2016-12-10 / 2016-12-11 | ![]() |
Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell | |
8 | 2016-12-10 / 2016-12-11 | ![]() |
Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Lag | |
34 | 2016-10-01 / 2016-10-02 | ![]() |
Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell | |
58 | 2015-10-10 / 2015-10-11 | ![]() |
Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell | |
183 | 2015-01-24 / 2015-01-25 | ![]() |
Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2023-06-02 / 2023-06-05 | ![]() |
Italian Championships Serie C | Värja Herrar Seniorer Lag C |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
74 | 2023-06-07 / 2023-06-12 | ![]() |
Italian Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell A1 | |
56 | 2023-04-13 / 2023-04-16 | ![]() |
Italian Championships | Värja Herrar U23 Individuell | |
104 | 2022-05-31 / 2022-06-05 | ![]() |
Italian Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
17 | 2021-11-25 / 2021-11-28 | ![]() |
Italian Championships | Värja Mixed U23 Lag | |
16 | 2021-11-25 / 2021-11-28 | ![]() |
Italian Championships | Värja Herrar U23 Individuell | |
55 | 2021-05-26 / 2021-05-30 | ![]() |
Italian Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
43 | 2021-05-11 / 2021-05-20 | ![]() |
Italian Championships | Värja Herrar U20 Individuell | |
10 | 2019-05-24 / 2019-05-26 | ![]() |
Italian Championships | Värja Herrar U20 Individuell | |
50 | 2018-11-16 / 2018-11-18 | ![]() |
Italian Championships | Värja Herrar U23 Individuell | |
28 | 2018-05-25 / 2018-05-27 | ![]() |
Italian Championships | Värja Herrar U20 Individuell | |
28 | 2018-05-25 / 2018-05-27 | ![]() |
Italian Championships | Värja Herrar U17 Individuell | |
7 | 2017-05-13 / 2017-05-14 | ![]() |
Italian Championships | Värja Herrar U17 Individuell | |
18 | 2016-05-13 / 2016-05-15 | ![]() |
Italian Championships | Värja Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 2023-11-25 / 2023-11-26 | ![]() |
1st National Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
23 | 2023-03-04 / 2023-03-05 | ![]() |
2nd National Qualification Tournament Assoluti Zona 2 | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
47 | 2022-11-26 / 2022-11-27 | ![]() |
1th National Qualification Tournament Assoluti Zona 2 | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
24 | 2022-03-18 / 2022-03-20 | ![]() |
2nd National Qualification Tournament Assoluti Zona 2 | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
25 | 2021-12-11 / 2021-12-12 | ![]() |
1st National Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
21 | 2021-02-15 | ![]() |
National Testevent | Värja Herrar U20 Individuell | |
87 | 2019-10-20 | ![]() |
1st National Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
44 | 2014-09-20 / 2014-09-21 | ![]() |
CNJ Lugano Challenge | Värja Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2023-09-24 | ![]() |
Regional Qualification Assoluti of Emilia-Romagna | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2023-01-28 / 2023-01-29 | ![]() |
2nd Regional Qualification Emilia-Romagna | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2022-09-25 | ![]() |
1st Regional Qualification Assoluti of Emilia-Romagna | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2014-09-20 / 2014-09-21 | ![]() |
CNJ Lugano Challenge | Värja Herrar U14 Individuell | |
3 | 2013-09-21 / 2013-09-22 | ![]() |
CNJ Lugano Challenge | Värja Herrar U14 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2013-05-25 / 2013-05-26 | ![]() |
CNJ Coppa Citta di Lugano | Värja Herrar U12 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 2022-05-20 / 2022-05-22 | ![]() |
Italian Cup | Värja Herrar U23 Individuell |
Säsong | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Vinster Poule | 2 | 10 |
Förluster Poule | 4 | 2 |
Vinster Direkteliminering | 0 | 6 |
Förluster Direkteliminering | 1 | 3 |
Antal träffar | 25 | 170 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (0 / 5) | 4.6 (4.6 / 4.6) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 2 (2.67 / 0) | 3 (4 / 2) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 15 (15 / 15) | |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 7 (7 / 0) | 9.33 (10 / 8) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 32.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Värja U20 Individuell | |||||
41 | 32.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Värja U20 Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449 | 0.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Värja U23 Individuell | |||||
54 | 10.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Värja U23 Individuell | |||||
16 | 8.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Värja U23 Individuell | |||||
174 | 2.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Värja U23 Individuell | |||||
217 | 2.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Värja U23 Individuell | |||||
225 | 2.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Värja U23 Individuell | |||||
10 | 137.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Värja U17 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Societa Schermistica Lughese (ITA) | Klubb | Primärt medlemskap | ||
[i] RALUG (ITA) | Klubb | 31 dec. 2021 | Ej aktiv |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.