Olympiska spel | ||
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Världsmästerskap | ||
---|---|---|
5 | 2 | 0 |
Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
6 | 2 | 2 |
Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
5 | 3 | 5 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2024-07-27 / 2024-08-04 | ![]() |
Olympic Games | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
4 | 2024-07-27 / 2024-08-04 | ![]() |
Olympic Games | Värja Herrar Seniorer Lag | |
5 | 2021-07-24 / 2021-08-01 | ![]() |
Olympic Games | Värja Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 2021-07-24 / 2021-08-01 | ![]() |
Olympic Games | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 2016-08-06 / 2016-08-14 | ![]() |
Olympic Games | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2016-08-06 / 2016-08-14 | ![]() |
Olympic Games | Värja Herrar Seniorer Lag | |
7 | 2012-07-28 / 2012-08-05 | ![]() |
Olympic Games | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 2015-06-23 / 2015-06-27 | ![]() |
European Games | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2015-06-23 / 2015-06-27 | ![]() |
European Games | Värja Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2023-07-22 / 2023-07-30 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2022-07-15 / 2022-07-23 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2019-07-15 / 2019-07-23 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
5 | 2019-07-15 / 2019-07-23 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
4 | 2018-07-19 / 2018-07-27 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2018-07-19 / 2018-07-27 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2017-07-19 / 2017-07-26 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 2023-07-22 / 2023-07-30 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
17 | 2022-07-15 / 2022-07-23 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
33 | 2017-07-19 / 2017-07-26 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2012-04-13 / 2012-04-14 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
12 | 2011-10-08 / 2011-10-16 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2011-10-08 / 2011-10-16 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
8 | 2008-04-06 / 2008-04-07 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U20 Lag | |
104 | 2008-04-06 / 2008-04-07 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U20 Individuell | |
54 | 2007-04-13 / 2007-04-14 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U20 Individuell | |
10 | 2007-04-13 / 2007-04-14 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U20 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
0A | 2024-06-18 / 2024-06-23 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2022-06-17 / 2022-06-22 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2022-06-17 / 2022-06-22 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 2019-06-17 / 2019-06-22 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
10 | 2019-06-17 / 2019-06-22 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2018-06-16 / 2018-06-21 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2018-06-16 / 2018-06-21 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2017-06-12 / 2017-06-17 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
6 | 2017-06-12 / 2017-06-17 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2016-06-20 / 2016-06-25 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2016-06-20 / 2016-06-25 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
25 | 2012-06-15 / 2012-06-20 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
11 | 2011-07-14 / 2011-07-19 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2011-07-14 / 2011-07-19 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
20 | 2010-04-27 / 2010-04-28 | ![]() |
European Championships U23 | Värja Herrar U23 Individuell | |
43 | 2007-10-29 / 2007-10-30 | ![]() |
European Championships U20 | Värja Herrar U20 Individuell | |
2 | 2007-10-29 / 2007-10-30 | ![]() |
European Championships U20 | Värja Herrar U20 Lag | |
3 | 2006-08-23 / 2006-08-27 | ![]() |
Pan American Championships U17/U20 | Värja Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2024-05-17 / 2024-05-19 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Lag | |
6 | 2024-05-17 / 2024-05-19 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 2024-05-03 / 2024-05-05 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
6 | 2024-03-22 / 2024-03-24 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2024-03-22 / 2024-03-24 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2024-03-08 / 2024-03-10 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
8 | 2024-01-29 / 2024-01-31 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
7 | 2023-12-07 / 2023-12-10 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2023-11-10 / 2023-11-12 | ![]() |
Bern World Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
3 | 2023-01-27 / 2023-01-29 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2022-12-08 / 2022-12-11 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2022-12-08 / 2022-12-11 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2022-11-11 / 2022-11-13 | ![]() |
Bern World Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
2 | 2022-05-27 / 2022-05-29 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
3 | 2022-05-14 | ![]() |
Voith Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
6 | 2022-05-12 / 2022-05-13 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2022-04-29 / 2022-05-01 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2022-04-15 / 2022-04-17 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2022-01-28 / 2022-01-30 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 2021-11-19 / 2021-11-21 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Lag | |
7 | 2021-03-19 / 2021-03-23 | ![]() |
Coupe du Monde | Värja Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
50 | 2024-02-22 / 2024-02-23 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2023-12-07 / 2023-12-10 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
24 | 2023-11-10 / 2023-11-12 | ![]() |
Bern World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
17 | 2022-11-11 / 2022-11-13 | ![]() |
Bern World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
10 | 2022-05-27 / 2022-05-29 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
35 | 2022-04-15 / 2022-04-17 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
19 | 2022-03-04 / 2022-03-06 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2022-02-11 / 2022-02-13 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
10 | 2022-02-11 / 2022-02-13 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
10 | 2021-11-19 / 2021-11-21 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2021-03-19 / 2021-03-23 | ![]() |
Coupe du Monde | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2020-03-06 / 2020-03-08 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 2020-02-07 / 2020-02-09 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
10 | 2020-01-24 / 2020-01-26 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2020-01-11 | ![]() |
Voith Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
5 | 2020-01-09 / 2020-01-10 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
6 | 2019-11-22 / 2019-11-24 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2019-11-22 / 2019-11-24 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Lag | |
17 | 2019-05-17 / 2019-05-19 | ![]() |
Challenge SNCF Réseau | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
33 | 2019-05-03 / 2019-05-05 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
12 | 2019-03-22 / 2019-03-24 | ![]() |
Omar Vergara | Värja Herrar Seniorer Lag | |
9 | 2019-03-08 / 2019-03-10 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2019-02-08 / 2019-02-10 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2019-01-25 / 2019-01-27 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2018-05-25 / 2018-05-27 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
35 | 2018-05-11 / 2018-05-13 | ![]() |
Challenge SNCF Réseau | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 2018-05-11 / 2018-05-13 | ![]() |
Challenge SNCF Réseau | Värja Herrar Seniorer Lag | |
18 | 2018-03-23 / 2018-03-25 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2018-02-16 / 2018-02-18 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2018-02-16 / 2018-02-18 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
2 | 2018-01-27 | ![]() |
Voith Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
9 | 2018-01-25 / 2018-01-26 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
33 | 2017-12-08 / 2017-12-10 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
17 | 2017-11-17 / 2017-11-19 | ![]() |
Trophée Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
4 | 2017-11-17 / 2017-11-19 | ![]() |
Trophée Carroccio | Värja Herrar Seniorer Lag | |
9 | 2017-05-26 / 2017-05-28 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 2017-05-12 / 2017-05-14 | ![]() |
Challenge SNCF Réseau | Värja Herrar Seniorer Lag | |
2 | 2017-05-12 / 2017-05-14 | ![]() |
Challenge SNCF Réseau | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 2017-03-24 / 2017-03-26 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2017-02-17 / 2017-02-19 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
4 | 2017-02-17 / 2017-02-19 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
2 | 2017-01-28 | ![]() |
Voith Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
2 | 2017-01-26 / 2017-01-27 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
17 | 2016-12-09 / 2016-12-11 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2016-11-18 / 2016-11-20 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2016-11-18 / 2016-11-20 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Värja Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2016-10-28 / 2016-10-30 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Lag | |
33 | 2016-10-28 / 2016-10-30 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2016-05-20 / 2016-05-22 | ![]() |
Challenge SNCF Réseau | Värja Herrar Seniorer Lag | |
5 | 2016-05-20 / 2016-05-22 | ![]() |
Challenge SNCF Réseau | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
19 | 2016-04-22 / 2016-04-24 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
7 | 2016-03-18 / 2016-03-20 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
13 | 2016-02-12 / 2016-02-14 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
7 | 2016-02-12 / 2016-02-14 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
2 | 2016-01-23 | ![]() |
Voith Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
17 | 2016-01-21 / 2016-01-22 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2015-12-04 / 2015-12-06 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
37 | 2015-11-13 / 2015-11-15 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
38 | 2015-10-23 / 2015-10-25 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2015-07-04 / 2015-07-09 | ![]() |
Summer Universiade | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2015-07-04 / 2015-07-09 | ![]() |
Summer Universiade | Värja Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2015-05-22 / 2015-05-24 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
165 | 2015-05-01 / 2015-05-03 | ![]() |
Challenge SNCF Réseau | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
22 | 2015-03-20 / 2015-03-22 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
99 | 2015-02-13 / 2015-02-15 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2015-01-22 / 2015-01-23 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
108 | 2014-11-14 / 2014-11-16 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
172 | 2014-05-02 / 2014-05-04 | ![]() |
Challenge Réseau Ferré de France – Trophée Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
54 | 2014-02-21 / 2014-02-23 | ![]() |
Glaive de Tallin | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
30 | 2014-02-14 / 2014-02-16 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
52 | 2014-01-24 / 2014-01-26 | ![]() |
Trophee Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
14 | 2014-01-16 / 2014-01-17 | ![]() |
Grand Prix du Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2013-07-06 / 2013-07-17 | ![]() |
Summer Universiade | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2013-07-06 / 2013-07-17 | ![]() |
Summer Universiade | Värja Herrar Seniorer Lag | |
9 | 2013-05-11 / 2013-05-12 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
8 | 2013-05-03 / 2013-05-05 | ![]() |
Challenge Réseau Ferré de France – Trophée Monal | Värja Herrar Seniorer Lag | |
36 | 2013-05-03 / 2013-05-05 | ![]() |
Challenge Réseau Ferré de France – Trophée Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
12 | 2013-03-23 / 2013-03-24 | ![]() |
Grand Prix - Absolute Fencing | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
37 | 2013-03-15 / 2013-03-17 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
7 | 2013-02-15 / 2013-02-17 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Lag | |
38 | 2013-02-15 / 2013-02-17 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2013-01-25 / 2013-01-27 | ![]() |
Trophee Carroccio | Värja Herrar Seniorer Lag | |
12 | 2013-01-25 / 2013-01-27 | ![]() |
Trophee Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
11 | 2013-01-18 / 2013-01-19 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
20 | 2012-06-02 / 2012-06-03 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
36 | 2012-05-12 / 2012-05-13 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
11 | 2012-04-27 / 2012-04-29 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
19 | 2012-03-16 / 2012-03-18 | ![]() |
Challenge Réseau Ferré de France – Trophée Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2012-03-16 / 2012-03-18 | ![]() |
Challenge Réseau Ferré de France – Trophée Monal | Värja Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2012-03-02 / 2012-03-04 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Herrar Seniorer Lag | |
39 | 2012-03-02 / 2012-03-04 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
20 | 2012-02-10 / 2012-02-11 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
10 | 2012-01-27 / 2012-01-29 | ![]() |
Trophee Carroccio | Värja Herrar Seniorer Lag | |
3 | 2012-01-27 / 2012-01-29 | ![]() |
Trophee Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
12 | 2011-06-17 / 2011-06-19 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2011-06-17 / 2011-06-19 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Värja Herrar Seniorer Lag | |
6 | 2011-06-04 / 2011-06-05 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
14 | 2011-05-14 / 2011-05-15 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
41 | 2011-04-29 / 2011-05-01 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 2011-04-29 / 2011-05-01 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Lag | |
6 | 2011-03-18 / 2011-03-20 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Lag | |
8 | 2011-03-18 / 2011-03-20 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2011-03-04 / 2011-03-06 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Herrar Seniorer Lag | |
13 | 2011-03-04 / 2011-03-06 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
53 | 2011-02-11 / 2011-02-12 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
131 | 2011-01-14 / 2011-01-15 | ![]() |
Trophee Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2011-01-14 / 2011-01-15 | ![]() |
Trophee Carroccio | Värja Herrar Seniorer Lag | |
24 | 2010-05-28 / 2010-05-29 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
44 | 2010-05-07 / 2010-05-08 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
39 | 2010-03-26 / 2010-03-27 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2010-03-05 / 2010-03-06 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Värja Herrar Seniorer Lag | |
44 | 2010-03-05 / 2010-03-06 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
49 | 2010-02-27 / 2010-02-28 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
24 | 2010-02-13 / 2010-02-14 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
37 | 2010-01-29 / 2010-01-30 | ![]() |
Trophée Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
31 | 2010-01-22 / 2010-01-23 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
36 | 2009-07-03 / 2009-07-07 | ![]() |
Summer Universiade | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 2009-07-03 / 2009-07-07 | ![]() |
Summer Universiade | Värja Herrar Seniorer Lag | |
54 | 2009-06-12 / 2009-06-13 | ![]() |
Coupe du Monde | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
26 | 2009-05-29 / 2009-05-30 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
27 | 2009-05-09 / 2009-05-10 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
13 | 2009-03-27 / 2009-03-28 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
37 | 2009-02-28 / 2009-03-01 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
25 | 2009-02-14 / 2009-02-15 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 2008-03-16 / 2008-03-17 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar U20 Individuell | |
11 | 2008-01-26 / 2008-01-27 | ![]() |
Trophee Maître Roger Nigon | Värja Herrar U20 Individuell | |
2 | 2008-01-04 / 2008-01-05 | ![]() |
Coupe Herakles | Värja Herrar U20 Individuell | |
1 | 2007-11-18 / 2007-11-19 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Värja Herrar U20 Individuell | |
67 | 2007-02-10 | ![]() |
Trophée Maître Roger Nigon | Värja Herrar U20 Individuell | |
6 | 2007-01-05 / 2007-01-07 | ![]() |
Coupe Herakles | Värja Herrar U20 Individuell | |
107 | 2006-11-19 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Värja Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 2021-10-30 / 2021-10-31 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2016-01-24 | ![]() |
Coupe d'Europe | Värja Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2015-01-25 | ![]() |
Coupe d'Europe | Värja Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2014-02-17 | ![]() |
Coupe d'Europe | Värja Herrar Seniorer Lag | |
9 | 2013-11-02 / 2013-11-03 | ![]() |
U23 European Circuit | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
11 | 2013-02-09 / 2013-02-10 | ![]() |
White Bear | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
8 | 2012-04-30 | ![]() |
Coupe d'Europe | Värja Herrar Seniorer Lag | |
2 | 2011-02-19 / 2011-02-20 | ![]() |
Weißer Bär | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-21 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar Seniorer Lag N1 | |
3 | 2022-05-21 / 2022-05-22 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell N1 | |
3 | 2022-05-21 / 2022-05-22 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar Seniorer Lag N1 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 2019-05-25 / 2019-05-26 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell N1 | |
2 | 2019-05-25 / 2019-05-26 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar Seniorer Lag N1 | |
1 | 2018-06-09 / 2018-06-10 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell N1 | |
1 | 2018-06-09 / 2018-06-10 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar Seniorer Lag N1 | |
2 | 2017-06-03 / 2017-06-04 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar Seniorer Lag N1 | |
17 | 2017-06-03 / 2017-06-04 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell N1 | |
36 | 2016-05-07 / 2016-05-08 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell N1 | |
3 | 2016-05-07 / 2016-05-08 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar Seniorer Lag N1 | |
2 | 2015-06-20 / 2015-06-21 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar Seniorer Lag N1 | |
10 | 2014-06-21 / 2014-06-22 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell N1 | |
3 | 2013-06-01 / 2013-06-02 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell N1 | |
1 | 2013-06-01 / 2013-06-02 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar Seniorer Lag N1 | |
3 | 2012-05-26 / 2012-05-27 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell N1 | |
11 | 2011-05-28 / 2011-05-29 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell N1 | |
21 | 2010-06-20 / 2010-06-21 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell N1 | |
10 | 2009-06-20 / 2009-06-21 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell N1 | |
1 | 2008-05-17 / 2008-05-18 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar U20 Individuell N1 | |
7 | 2008-05-17 / 2008-05-18 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar U20 Lag N2 | |
36 | 2007-05-05 / 2007-05-06 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar U20 Individuell N1 | |
7 | 2006-05-27 / 2006-05-28 | ![]() |
French Championships | Värja Herrar U20 Individuell N1 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-14 / 2023-10-15 | ![]() |
Circuit national - Coupe Jean Moret | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2023-01-06 | ![]() |
Mémorial Henri-Foussard | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 2021-10-09 / 2021-10-10 | ![]() |
Circuit national - Coupe Jean Moret | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 2017-03-11 / 2017-03-12 | ![]() |
International Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2016-03-05 / 2016-03-06 | ![]() |
International Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
7 | 2014-03-08 / 2014-03-09 | ![]() |
International Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
24 | 2013-03-10 | ![]() |
International Tournament | Värja Herrar Seniorer Individuell |
Säsong | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Vinster Poule | 24 | 5 |
Förluster Poule | 6 | 1 |
Vinster Direkteliminering | 33 | 14 |
Förluster Direkteliminering | 8 | 4 |
Antal träffar | 710 | 284 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 4.96 (5 / 4.92) | 5 (5 / 5) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 3 (2.75 / 3.5) | 4 (0 / 4) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 14.64 (14.25 / 14.86) | 14.64 (14.62 / 15) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 11.25 (11 / 11.33) | 12.5 (12 / 14) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
