Distriktsmästerskap | ||
---|---|---|
1 | 3 | 3 |
31 dec. 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
50 | 2017-05-13 / 2017-05-14 | ![]() |
German Championships | Värja Herrar U14 Individuell | |
12 | 2017-05-13 / 2017-05-14 | ![]() |
German Championships | Värja Herrar U14+U13 Lag | |
38 | 2016-04-23 / 2016-04-24 | ![]() |
German Championships | Florett Herrar U13 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
81 | 2018-10-13 | ![]() |
International Tournament | Värja Herrar U17 Individuell | |
100 | 2018-09-29 / 2018-09-30 | ![]() |
International Tournament | Värja Herrar U17 Individuell | |
125 | 2017-11-25 / 2017-11-26 | ![]() |
Zeppelin Cup | Värja Herrar U17 Individuell | |
143 | 2017-09-23 | ![]() |
International Tournament | Värja Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | 2018-12-01 / 2018-12-02 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Värja Herrar U17 Individuell | |
38 | 2018-05-12 / 2018-05-13 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Värja Herrar U20 Individuell | |
38 | 2018-03-17 / 2018-03-18 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Värja Herrar U17 Individuell | |
9 | 2016-11-20 | ![]() |
Championships of Württemberg | Värja Herrar U14 Individuell | |
2 | 2016-11-20 | ![]() |
Championships of Württemberg | Värja Herrar U14+U13 Lag | |
7 | 2016-04-10 | ![]() |
Championships of Württemberg | Florett Herrar U13 Individuell | |
3 | 2016-04-10 | ![]() |
Championships of Württemberg | Florett Herrar U14+U13 Lag | |
24 | 2016-02-27 | ![]() |
Championships of Württemberg | Florett Herrar U17 Individuell | |
3 | 2015-04-18 / 2015-04-19 | ![]() |
Championships of Württemberg | Florett Herrar U12 Individuell | |
3 | 2015-04-18 / 2015-04-19 | ![]() |
Championships of Württemberg | Florett Herrar U12-U10 Lag | |
2 | 2014-05-31 / 2014-06-01 | ![]() |
Florett Herrar U12-U10 Lag | ||
1 | 2014-05-31 / 2014-06-01 | ![]() |
Florett Herrar U11 Individuell | ||
2 | 2013-06-29 / 2013-06-30 | ![]() |
Championships of Württemberg | Florett Herrar U10 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 2019-01-26 / 2019-01-27 | ![]() |
Youth Epee of Backnang | Värja Herrar U17 Individuell | |
43 | 2018-01-20 / 2018-01-21 | ![]() |
Youth Epee of Backnang | Värja Herrar U17 Individuell | |
17 | 2017-03-18 / 2017-03-19 | ![]() |
Qualification Tournament Baden Nord | Värja Herrar U14 Individuell | |
49 | 2017-02-04 / 2017-02-05 | ![]() |
Tournament Hoolgaascht | Värja Herrar U17 Individuell | |
66 | 2017-01-07 / 2017-01-08 | ![]() |
Youth Epee of Backnang | Värja Herrar U17 Individuell | |
23 | 2016-12-17 / 2016-12-18 | ![]() |
Cup Achalm | Värja Herrar U14 Individuell | |
17 | 2016-03-12 / 2016-03-13 | ![]() |
Bergstraßen Tournament | Florett Herrar U13 Individuell | |
36 | 2016-03-05 / 2016-03-06 | ![]() |
Cup of König | Florett Herrar U13 Individuell | |
23 | 2016-01-24 | ![]() |
Postmichel Cup | Florett Herrar U17 Individuell | |
6 | 2015-11-14 / 2015-11-15 | ![]() |
Rössle Cup | Florett Herrar U13 Individuell | |
44 | 2015-10-18 | ![]() |
International Tournament | Florett Herrar U17 Individuell | |
6 | 2015-03-07 / 2015-03-08 | ![]() |
Bergstraßen Tournament | Florett Herrar U12 Individuell | |
11 | 2015-03-01 | ![]() |
Qualification Tournament of Württemberg | Florett Herrar U12 Individuell | |
7 | 2014-11-08 / 2014-11-09 | ![]() |
Rössle Cup | Florett Herrar U12 Individuell | |
2 | 2014-05-10 / 2014-05-11 | ![]() |
Offene Böblinger Stadtmeisterschaft | Florett Herrar U11 Individuell | |
5 | 2014-03-29 / 2014-03-30 | ![]() |
BW-Bank Cup | Florett Herrar U11 Individuell | |
15 | 2014-03-15 / 2014-03-16 | ![]() |
Florett Herrar U11 Individuell | ||
1 | 2013-12-07 / 2013-12-08 | ![]() |
Achalm Tournament | Florett Herrar U11 Individuell | |
5 | 2013-11-16 / 2013-11-17 | ![]() |
Rössle Cup | Florett Herrar U11 Individuell | |
6 | 2013-03-23 / 2013-03-24 | ![]() |
Offene Böblinger Stadtmeisterschaft | Florett Herrar U10 Individuell | |
6 | 2013-03-02 / 2013-03-03 | ![]() |
Achalm Tournament | Florett Herrar U10 Individuell | |
11 | 2013-01-26 / 2013-01-27 | ![]() |
Mini-Marathon | Florett Herrar U10 Individuell | |
6 | 2012-11-17 / 2012-11-18 | ![]() |
Rössle Cup | Florett Herrar U10 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-07-21 / 2018-07-22 | ![]() |
Donau-Iller-Cup | Värja Herrar U17 Individuell | |
13 | 2017-04-02 | ![]() |
Hellenstein-Cup | Värja Herrar U14 Individuell |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 0.0000 | 2018 | Deutsche Rangliste | Värja U17 Individuell | |||||
165 | 0.0000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Värja U17 Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 8.0000 | 2018 | Württembergische Rangliste | Värja U17 Individuell | |||||
45 | 2.0000 | 2017 | Württembergische Rangliste | Värja U17 Individuell | |||||
73 | 0.0000 | 2017 | Referenz-Rangliste | Värja U17 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
Heidenheimer SB (GER) | Klubb | 26 juli 2012 | 30 juni 2019 | Ej aktiv |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.