Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
0 | 1 | 5 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
28 | 2016-08-06 / 2016-08-14 | ![]() |
Olympic Games | Värja Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
95 | 2019-07-15 / 2019-07-23 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
90 | 2017-07-19 / 2017-07-26 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
95 | 2014-07-15 / 2014-07-23 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2019-06-24 / 2019-06-28 | ![]() |
African Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2018-06-05 / 2018-06-09 | ![]() |
African Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
1 | 2017-06-08 / 2017-06-12 | ![]() |
African Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
2 | 2016-04-15 / 2016-04-19 | ![]() |
African Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
8 | 2014-06-20 / 2014-06-24 | ![]() |
African Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
8 | 2013-06-25 / 2013-06-29 | ![]() |
African Championships | Värja Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
41 | 2020-03-06 / 2020-03-08 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
177 | 2020-02-07 / 2020-02-09 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
168 | 2019-03-08 / 2019-03-10 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
32 | 2019-02-08 / 2019-02-10 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
133 | 2019-01-25 / 2019-01-27 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
25 | 2018-11-09 / 2018-11-11 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Damer Seniorer Individuell | |
98 | 2018-05-04 / 2018-05-06 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
81 | 2018-03-23 / 2018-03-25 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
180 | 2018-02-09 / 2018-02-11 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
121 | 2017-12-08 / 2017-12-10 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
98 | 2017-03-24 / 2017-03-26 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
163 | 2017-02-10 / 2017-02-12 | ![]() |
Trophee Carroccio | Värja Damer Seniorer Individuell | |
115 | 2017-01-20 / 2017-01-22 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
71 | 2016-11-11 / 2016-11-13 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
104 | 2016-03-18 / 2016-03-20 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
89 | 2016-01-22 / 2016-01-24 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
153 | 2015-11-13 / 2015-11-15 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
95 | 2015-10-23 / 2015-10-25 | ![]() |
Trophee Carroccio | Värja Damer Seniorer Individuell | |
131 | 2015-03-20 / 2015-03-22 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
41 | 2015-01-23 / 2015-01-25 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
81 | 2014-12-05 / 2014-12-07 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
163 | 2014-02-28 / 2014-03-02 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
46 | 2013-03-01 / 2013-03-03 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Individuell | |
63 | 2012-06-29 / 2012-07-01 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
151 | 2012-03-23 / 2012-03-25 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Värja Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
42 | 2018-11-03 / 2018-11-04 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
45 | 2014-11-01 / 2014-11-02 | ![]() |
U23 European Circuit | Värja Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 2019-05-25 / 2019-05-26 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Lag N1 | |
13 | 2018-06-09 / 2018-06-10 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Lag N1 | |
12 | 2017-06-03 / 2017-06-04 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Lag N1 | |
24 | 2011-05-28 / 2011-05-29 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Individuell N2 | |
10 | 2011-05-28 / 2011-05-29 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Lag N3 | |
6 | 2011-05-07 / 2011-05-08 | ![]() |
French Championships | Värja Damer U20 Lag N1 | |
6 | 2011-05-07 / 2011-05-08 | ![]() |
French Championships | Värja Damer U20 Individuell N1 | |
3 | 2010-06-20 / 2010-06-21 | ![]() |
French Championships | Värja Damer Seniorer Individuell N3 | |
29 | 2010-05-22 / 2010-05-23 | ![]() |
French Championships | Värja Damer U20 Individuell N1 | |
3 | 2010-05-22 / 2010-05-23 | ![]() |
French Championships | Värja Damer U20 Lag N1 | |
2 | 2009-05-16 / 2009-05-17 | ![]() |
French Championships | Värja Damer U17 Lag N1 | |
39 | 2009-05-16 / 2009-05-17 | ![]() |
French Championships | Värja Damer U17 Individuell N1 | |
38 | 2008-05-24 / 2008-05-25 | ![]() |
French Championships | Värja Damer U17 Individuell N1 | |
3 | 2008-05-24 / 2008-05-25 | ![]() |
French Championships | Värja Damer U17 Lag N1 | |
3 | 2008-05-17 / 2008-05-18 | ![]() |
French Championships | Värja Damer U20 Individuell N2 | |
7 | 2008-05-17 / 2008-05-18 | ![]() |
French Championships | Värja Damer U20 Lag N1 | |
8 | 2007-05-19 / 2007-05-20 | ![]() |
French Championships | Värja Damer U17 Individuell N2 | |
3 | 2007-05-19 / 2007-05-20 | ![]() |
French Championships | Värja Damer U17 Lag N2 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 2019-11-30 / 2019-12-01 | ![]() |
International Tournament | Värja Damer Seniorer Individuell | |
43 | 2019-10-19 / 2019-10-20 | ![]() |
Circuit National | Värja Damer Seniorer Individuell | |
16 | 2018-11-24 / 2018-11-25 | ![]() |
International Tournament | Värja Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2018-10-21 / 2018-10-22 | ![]() |
Circuit National | Värja Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2018-02-24 / 2018-02-25 | ![]() |
International Tournament | Värja Damer Seniorer Individuell | |
28 | 2017-11-25 / 2017-11-26 | ![]() |
Circuit National | Värja Damer Seniorer Individuell | |
8 | 2016-03-05 / 2016-03-06 | ![]() |
Circuit National | Värja Damer Seniorer Individuell | |
46 | 2015-11-21 / 2015-11-22 | ![]() |
International Tournament | Värja Damer Seniorer Individuell | |
42 | 2015-10-04 | ![]() |
CNS Tournois Clarins | Värja Damer Seniorer Individuell | |
37 | 2015-09-19 / 2015-09-20 | ![]() |
Circuit National | Värja Damer Seniorer Individuell | |
94 | 2013-11-23 / 2013-11-24 | ![]() |
International Tournament | Värja Damer Seniorer Individuell | |
53 | 2012-10-28 | ![]() |
International Tournament | Värja Damer Seniorer Individuell |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 26.7500 | 2020 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
149 | 5.7500 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
62 | 26.7500 | 2019 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
53 | 31.8800 | 2018 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
57 | 31.5000 | 2017 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 24.2500 | 2020 | CAE extracted FIE Ranking (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
6 | 26.7500 | 2019 | CAE extracted FIE Ranking (unofficial) | Värja Seniorer Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
LIVRY GARGAN (FRA) | Klubb | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.