Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Nationella mästerskap | ||
---|---|---|
6 | 4 | 2 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2016-04-01 / 2016-04-10 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U20 Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 2022-07-15 / 2022-07-23 | ![]() |
World Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
32 | 2016-04-01 / 2016-04-10 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2024-06-18 / 2024-06-23 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
39 | 2024-06-18 / 2024-06-23 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
11 | 2022-06-17 / 2022-06-22 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
25 | 2019-05-29 / 2019-06-02 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar U23 Individuell | |
13 | 2019-05-29 / 2019-06-02 | ![]() |
European Championships | Värja Herrar U23 Lag | |
11 | 2016-03-04 / 2016-03-09 | ![]() |
European Championships U20 | Värja Herrar U20 Lag | |
6 | 2016-03-04 / 2016-03-09 | ![]() |
European Championships U20 | Värja Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2024-11-21 / 2024-11-24 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
8 | 2024-11-21 / 2024-11-24 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
8 | 2022-11-11 / 2022-11-13 | ![]() |
Bern World Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
2 | 2021-11-19 / 2021-11-21 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 2025-02-08 | ![]() |
Voith Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
189 | 2025-02-06 / 2025-02-07 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
136 | 2025-01-24 / 2025-01-26 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
137 | 2024-11-08 / 2024-11-10 | ![]() |
Bern World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
18 | 2024-11-08 / 2024-11-10 | ![]() |
Bern World Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
89 | 2024-05-17 / 2024-05-19 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
15 | 2024-05-17 / 2024-05-19 | ![]() |
Challenge Monal | Värja Herrar Seniorer Lag | |
39 | 2024-03-22 / 2024-03-24 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2024-03-08 / 2024-03-10 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
129 | 2024-02-22 / 2024-02-23 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
141 | 2023-12-07 / 2023-12-10 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
238 | 2023-11-10 / 2023-11-12 | ![]() |
Bern World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
128 | 2023-05-19 / 2023-05-21 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
71 | 2023-05-05 / 2023-05-07 | ![]() |
Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
32 | 2023-03-24 / 2023-03-26 | ![]() |
Omar Vergara | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
97 | 2023-03-10 / 2023-03-12 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
117 | 2023-02-23 / 2023-02-24 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
97 | 2022-12-08 / 2022-12-11 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
144 | 2022-11-11 / 2022-11-13 | ![]() |
Bern World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
143 | 2022-03-04 / 2022-03-06 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
17 | 2022-02-11 / 2022-02-13 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
38 | 2022-02-11 / 2022-02-13 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
147 | 2021-11-19 / 2021-11-21 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
66 | 2021-03-19 / 2021-03-23 | ![]() |
Coupe du Monde | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
10 | 2021-03-19 / 2021-03-23 | ![]() |
Coupe du Monde | Värja Herrar Seniorer Lag | |
138 | 2020-03-06 / 2020-03-08 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
24 | 2020-02-07 / 2020-02-09 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
8 | 2020-02-07 / 2020-02-09 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
13 | 2020-01-11 | ![]() |
Voith Cup | Värja Herrar Seniorer Lag | |
163 | 2020-01-09 / 2020-01-10 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
114 | 2019-11-22 / 2019-11-24 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
19 | 2019-11-22 / 2019-11-24 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Lag | |
120 | 2019-03-22 / 2019-03-24 | ![]() |
Omar Vergara | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
105 | 2019-03-08 / 2019-03-10 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
189 | 2019-02-08 / 2019-02-10 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
172 | 2019-01-10 / 2019-01-11 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
214 | 2018-11-23 / 2018-11-25 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
99 | 2018-05-11 / 2018-05-13 | ![]() |
Challenge SNCF Réseau | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
64 | 2018-03-23 / 2018-03-25 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
224 | 2018-01-25 / 2018-01-26 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
9 | 2017-11-17 / 2017-11-19 | ![]() |
Trophée Carroccio | Värja Herrar Seniorer Lag | |
101 | 2017-11-17 / 2017-11-19 | ![]() |
Trophée Carroccio | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
223 | 2017-05-12 / 2017-05-14 | ![]() |
Challenge SNCF Réseau | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
173 | 2017-01-26 / 2017-01-27 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
6 | 2016-02-12 / 2016-02-14 | ![]() |
Alpe Adria | Värja Herrar U20 Individuell | |
11 | 2016-02-12 / 2016-02-14 | ![]() |
Alpe Adria | Värja Herrar U20 Lag | |
E | 2016-01-16 / 2016-01-17 | ![]() |
Trophee Maître Roger Nigon | Värja Herrar U20 Individuell | |
9 | 2016-01-16 / 2016-01-17 | ![]() |
Trophee Maître Roger Nigon | Värja Herrar U20 Lag | |
14 | 2015-11-27 / 2015-11-29 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Värja Herrar U20 Lag | |
102 | 2015-11-27 / 2015-11-29 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Värja Herrar U20 Individuell | |
4 | 2015-10-02 / 2015-10-03 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar U20 Lag | |
14 | 2015-10-02 / 2015-10-03 | ![]() |
World Cup | Värja Herrar U20 Individuell | |
38 | 2015-09-19 | ![]() |
Challenge Dr. Emile Gretsch | Värja Herrar U20 Individuell | |
53 | 2015-03-06 / 2015-03-08 | ![]() |
Alpe Adria | Värja Herrar U20 Individuell | |
5 | 2015-03-06 / 2015-03-08 | ![]() |
Alpe Adria | Värja Herrar U20 Lag | |
196 | 2015-01-17 / 2015-01-18 | ![]() |
Trophee Maître Roger Nigon | Värja Herrar U20 Individuell | |
9 | 2015-01-17 / 2015-01-18 | ![]() |
Trophee Maître Roger Nigon | Värja Herrar U20 Lag | |
40 | 2014-11-21 / 2014-11-23 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Värja Herrar U20 Individuell | |
157 | 2014-02-15 / 2014-02-16 | ![]() |
Coupe Herakles | Värja Herrar U20 Individuell | |
75 | 2014-01-18 | ![]() |
Trophee Maître Roger Nigon | Värja Herrar U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2023-02-26 | ![]() |
Coupe d'Europe | Värja Herrar Seniorer Lag | |
138 | 2019-11-02 / 2019-11-03 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
14 | 2019-01-13 | ![]() |
Coupe d'Europe | Värja Herrar Seniorer Lag | |
16 | 2018-11-03 / 2018-11-04 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
103 | 2018-03-03 / 2018-03-04 | ![]() |
International Lausanne Fencing Challenge | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
33 | 2018-01-13 / 2018-01-14 | ![]() |
European Circuit | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
35 | 2017-04-08 / 2017-04-09 | ![]() |
U23 European Circuit | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
234 | 2017-01-21 / 2017-01-22 | ![]() |
Weisser Bär | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
31 | 2012-11-24 / 2012-11-25 | ![]() |
Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell | |
14 | 2012-02-11 / 2012-02-12 | ![]() |
Cadet Circuit | Värja Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2024-06-08 / 2024-06-09 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
2 | 2023-06-03 / 2023-06-04 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2023-06-03 / 2023-06-04 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2022-06-25 / 2022-06-26 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2021-06-05 / 2021-06-06 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
2 | 2021-06-05 / 2021-06-06 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
5 | 2020-12-07 / 2020-12-08 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
49 | 2022-06-25 / 2022-06-26 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
16 | 2020-12-07 / 2020-12-08 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2019-06-08 / 2019-06-09 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2019-03-17 / 2019-03-18 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar U23 Individuell | |
1 | 2018-06-09 / 2018-06-10 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
1 | 2018-06-09 / 2018-06-10 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
12 | 2018-04-29 / 2018-04-30 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar U23 Individuell | |
6 | 2017-06-24 / 2017-06-25 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2017-06-24 / 2017-06-25 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
6 | 2017-03-18 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar U23 Individuell | |
10 | 2016-07-02 / 2016-07-03 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2016-07-02 / 2016-07-03 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar Seniorer Lag | |
1 | 2016-02-20 / 2016-02-21 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar U20 Lag | |
5 | 2016-02-20 / 2016-02-21 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar U20 Individuell | |
9 | 2015-02-14 / 2015-02-15 | ![]() |
Spanish Championships | Värja Herrar U20 Individuell |
Säsong | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Vinster Poule | 12 | 28 | 26 |
Förluster Poule | 11 | 13 | 15 |
Vinster Direkteliminering | 8 | 5 | 7 |
Förluster Direkteliminering | 4 | 7 | 7 |
Antal träffar | 234 | 301 | 338 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 4.83 (5 / 4.67) | 4.36 (3.83 / 4.75) | 4.85 (4.82 / 4.87) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 2.18 (1.4 / 2.83) | 2.77 (2.5 / 3.2) | 2.47 (2.63 / 2.29) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | 14.5 (14.2 / 15) | 14.6 (14 / 15) | 15 (15 / 15) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 9 (9 / 9) | 10 (5 / 10.83) | 10 (10 / 10) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 44.3750 | 2024 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
108 | 16.2500 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
86 | 18.5000 | 2023 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
185 | 7.2500 | 2022 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
193 | 5.6300 | 2021 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
191 | 6.1300 | 2020 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
177 | 5.1300 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
226 | 5.6300 | 2019 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
345 | 1.5000 | 2018 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
298 | 3.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 44.3750 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
54 | 12.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Värja U23 Individuell | |||||
173 | 2.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Värja U23 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
SEA-T (ESP) | Klubb | Primärt medlemskap |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.