Distriktsmästerskap | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
82 | 2019-10-05 / 2019-10-06 | ![]() |
Geneva Tournament | Värja Damer Seniorer Individuell | |
70 | 2018-09-29 / 2018-09-30 | ![]() |
Geneva Tournament | Värja Damer Seniorer Individuell | |
38 | 2017-10-07 / 2017-10-08 | ![]() |
Geneva Tournament | Värja Damer Seniorer Individuell | |
116 | 2015-10-17 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Värja Damer U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
47 | 2024-03-16 / 2024-03-17 | ![]() |
International Lausanne Fencing Challenge | Värja Damer Seniorer Individuell | |
35 | 2023-03-18 / 2023-03-19 | ![]() |
International Lausanne Fencing Challenge | Värja Damer Seniorer Individuell | |
83 | 2020-02-22 | ![]() |
Cup of the Quadratestadt Mannheim | Värja Damer Seniorer Individuell | |
145 | 2020-01-25 / 2020-01-26 | ![]() |
European Circuit | Värja Damer Seniorer Individuell | |
103 | 2019-11-02 / 2019-11-03 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
39Q | 2019-04-06 / 2019-04-07 | ![]() |
International Lausanne Fencing Challenge | Värja Damer Seniorer Individuell | |
41 | 2019-02-22 / 2019-02-23 | ![]() |
Cup of the Quadratestadt Mannheim | Värja Damer Seniorer Individuell | |
122 | 2018-11-03 / 2018-11-04 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
11 | 2018-03-24 / 2018-03-25 | ![]() |
Trophy of Ciutat de Vilanova | Värja Damer Seniorer Individuell | |
190 | 2017-11-04 / 2017-11-05 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
127 | 2014-10-25 / 2014-10-26 | ![]() |
Cadet Circuit | Värja Damer U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2024-11-02 / 2024-11-03 | ![]() |
Championships of Switzerland | Värja Damer Seniorer Lag A | |
6 | 2023-10-21 / 2023-10-22 | ![]() |
Championships of Switzerland | Värja Damer Seniorer Lag A |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 2024-11-02 / 2024-11-03 | ![]() |
Championships of Switzerland | Värja Damer Seniorer Individuell | |
23 | 2022-06-04 / 2022-06-05 | ![]() |
Championships of Switzerland | Värja Damer Seniorer Individuell | |
19 | 2021-06-12 / 2021-06-13 | ![]() |
Championships of Switzerland | Värja Damer Seniorer Individuell | |
14 | 2019-06-08 / 2019-06-09 | ![]() |
Championships of Switzerland | Värja Damer Seniorer Individuell | |
7Q | 2019-03-16 / 2019-03-17 | ![]() |
Tournoi de la Jeunesse | Värja Damer U23 Individuell | |
22 | 2018-05-05 / 2018-05-06 | ![]() |
Championships of Switzerland U17/U20 | Värja Damer U20 Individuell | |
14 | 2018-04-28 / 2018-04-29 | ![]() |
Championships of Switzerland | Värja Damer Seniorer Individuell | |
21 | 2017-06-03 / 2017-06-04 | ![]() |
Championships of Switzerland | Värja Damer Seniorer Individuell | |
11 | 2015-11-21 / 2015-11-22 | ![]() |
Championships of Switzerland U17/U20 | Värja Damer U20 Individuell | |
14 | 2014-11-01 / 2014-11-02 | ![]() |
Championships of Switzerland U17/U20 | Värja Damer U17 Individuell | |
11 | 2014-11-01 / 2014-11-02 | ![]() |
Championships of Switzerland U17/U20 | Värja Damer U20 Individuell | |
13 | 2013-12-21 | ![]() |
Championnats suisses cadets | Värja Damer U17 Individuell | |
29 | 2012-12-08 / 2012-12-09 | ![]() |
Championnats suisses cadets | Värja Damer U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2017-11-25 / 2017-11-26 | ![]() |
Circuit National | Värja Damer Seniorer Individuell | |
26 | 2017-11-25 / 2017-11-26 | ![]() |
Tournoi de sélection | Värja Damer U20 Individuell | |
29 | 2017-10-07 / 2017-10-08 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Värja Damer U20 Individuell | |
35 | 2017-09-09 / 2017-09-10 | ![]() |
Tournoi de sélection | Värja Damer U20 Individuell | |
14 | 2017-05-27 / 2017-05-28 | ![]() |
CNS Coppa Citta di Lugano | Värja Damer Seniorer Individuell | |
10 | 2016-11-19 / 2016-11-20 | ![]() |
CNJ Challenge Hardy Stocker | Värja Damer U20 Individuell | |
22 | 2016-10-01 / 2016-10-02 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Värja Damer U20 Individuell | |
10 | 2016-09-03 / 2016-09-04 | ![]() |
CNJ Challenge S. Carmina | Värja Damer U20 Individuell | |
69 | 2015-10-04 | ![]() |
CNS Tournois Clarins | Värja Damer Seniorer Individuell | |
11 | 2015-10-03 / 2015-10-04 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Värja Damer U20 Individuell | |
8 | 2015-09-05 / 2015-09-06 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Värja Damer U20 Individuell | |
3 | 2015-02-07 / 2015-02-08 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Värja Damer U20 Individuell | |
3 | 2015-02-07 / 2015-02-08 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Värja Damer U17 Individuell | |
37 | 2014-09-20 / 2014-09-21 | ![]() |
CNJ Lugano Challenge | Värja Damer U20 Individuell | |
54 | 2014-09-20 / 2014-09-21 | ![]() |
CNJ Lugano Challenge | Värja Damer U17 Individuell | |
16 | 2014-09-06 / 2014-09-07 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Värja Damer U20 Individuell | |
20 | 2014-06-21 / 2014-06-22 | ![]() |
Swiss-Fencing Challenge | Värja Damer U17 Individuell | |
27 | 2013-11-09 / 2013-11-10 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Värja Damer U17 Individuell | |
36 | 2013-09-21 / 2013-09-22 | ![]() |
CNJ Lugano Challenge | Värja Damer U17 Individuell | |
34 | 2013-09-07 / 2013-09-08 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Värja Damer U17 Individuell | |
22 | 2013-05-31 / 2013-06-02 | ![]() |
Swiss-Fencing Challenge | Värja Damer U17 Individuell | |
6 | 2012-11-17 / 2012-11-18 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Värja Damer U17 Individuell | |
31 | 2012-09-15 / 2012-09-16 | ![]() |
CNJ Lugano Challenge | Värja Damer U17 Individuell | |
37 | 2012-09-01 / 2012-09-02 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Värja Damer U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2018-10-24 | ![]() |
Kantonalmeisterschaft Degen | Värja Damer Seniorer Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2018-04-21 / 2018-04-22 | ![]() |
Contre de Sixte | Värja Damer U20 Individuell | |
6 | 2017-05-27 / 2017-05-28 | ![]() |
CNJ Coppa Citta di Lugano | Värja Damer U20 Individuell | |
8 | 2017-03-25 / 2017-03-26 | ![]() |
CNJ Tournoi du Leman | Värja Damer U20 Individuell | |
14 | 2016-04-09 / 2016-04-10 | ![]() |
CNJ Tournoi de la Jeunesse | Värja Damer U20 Individuell | |
13 | 2016-01-23 / 2016-01-24 | ![]() |
CNJ Contre de Sixte | Värja Damer U20 Individuell | |
3 | 2015-09-12 / 2015-09-14 | ![]() |
CNJ Challenge Hardy Stocker | Värja Damer U20 Individuell | |
8 | 2015-05-23 / 2015-05-24 | ![]() |
CNJ Coppa Citta di Lugano | Värja Damer U17 Individuell | |
4 | 2015-03-21 / 2015-03-22 | ![]() |
CNJ Sepplicup | Värja Damer U20 Lag | |
8 | 2015-03-14 / 2015-03-15 | ![]() |
CNJ Tournoi de la Jeunesse | Värja Damer U20 Individuell | |
24 | 2015-03-14 / 2015-03-15 | ![]() |
CNJ Tournoi de la Jeunesse | Värja Damer U17 Individuell | |
13 | 2014-09-27 / 2014-09-28 | ![]() |
CNJ Challenge Marcus Leyrer | Värja Damer U17 Individuell | |
18 | 2014-05-24 / 2014-05-25 | ![]() |
CNJ Coppa Citta di Lugano | Värja Damer U17 Individuell | |
26 | 2014-05-10 / 2014-05-11 | ![]() |
CNJ Tournoi du Leman | Värja Damer U17 Individuell | |
30 | 2014-03-22 / 2014-03-23 | ![]() |
CNJ L´Ours de Berne | Värja Damer U17 Individuell | |
30 | 2013-10-19 / 2013-10-20 | ![]() |
CNJ Challenge du Lac | Värja Damer U17 Individuell | |
25 | 2013-04-27 / 2013-04-28 | ![]() |
CNJ Tournoi du Leman | Värja Damer U17 Individuell | |
11 | 2013-01-12 / 2013-01-13 | ![]() |
CNJ Contre de Sixte | Värja Damer U17 Individuell | |
24 | 2012-05-26 / 2012-05-27 | ![]() |
CNJ Coppa Citta di Lugano | Värja Damer U14 Individuell | |
8 | 2012-04-28 / 2012-04-29 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Värja Damer U14 Individuell | |
22 | 2012-03-24 / 2012-03-25 | ![]() |
CNJ L´Ours de Berne | Värja Damer U14 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-22 | ![]() |
IBF ST.GALLEN | Värja Damer Seniorer Individuell | |
8 | 2018-07-29 | ![]() |
allstar trophy | Värja Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2016-05-28 / 2016-05-29 | ![]() |
CNJ Coppa Citta di Lugano | Värja Damer U20 Individuell |
Säsong | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Vinster Poule | 1 | 3 | 4 |
Förluster Poule | 5 | 3 | 2 |
Vinster Direkteliminering | 0 | 0 | 0 |
Förluster Direkteliminering | 1 | 1 | 1 |
Antal träffar | 28 | 29 | 30 |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule | 5 (0 / 5) | 4.33 (4.33 / 0) | 4.75 (4.75 / 0) |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule | 2.4 (1.67 / 3.5) | 2.67 (2.67 / 0) | 3 (3 / 0) |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering | |||
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering | 11 (11 / 0) | 8 (0 / 8) | 5 (0 / 5) |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
678 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
667 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
573 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
454 | 0.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 4.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Värja U23 Individuell | |||||
169 | 4.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Värja U23 Individuell | |||||
115 | 5.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Värja U23 Individuell | |||||
67 | 8.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Värja U23 Individuell |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 4.0000 | 2024 | Circuit National | Värja Seniorer Individuell | |||||
32 | 60.0000 | 2022 | Circuit National | Värja Seniorer Individuell | |||||
34 | 60.0000 | 2021 | Circuit National | Värja Seniorer Individuell | |||||
24 | 230.0000 | 2020 | Circuit National | Värja Seniorer Individuell | |||||
25 | 230.0000 | 2019 | Circuit National | Värja Seniorer Individuell | |||||
23 | 0.0000 | 2019 | Sélection | Värja U23 Individuell | |||||
22 | 95.8700 | 2018 | Circuit National | Värja Seniorer Individuell | |||||
34 | 93.6000 | 2017 | Circuit National | Värja U20 Individuell | |||||
26 | 87.2800 | 2017 | Circuit National | Värja Seniorer Individuell | |||||
27 | 18.0000 | 2017 | Sélection | Värja U20 Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
CEB Biel/Bienne (SUI) | Klubb | 1 jan. 2023 | Primärt medlemskap | |
AFCB Bern (SUI) | Klubb | 1 jan. 2022 | 1 jan. 2023 | Ej aktiv |
FCSG St. Gallen (SUI) | Klubb | 31 dec. 2021 | Ej aktiv |
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.