Kontinentalt mästerskap | ||
---|---|---|
1 | 2 | 5 |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2018-08-18 / 2018-09-02 | ![]() |
Asian Games | Värja Damer Seniorer Individuell | |
3 | 2018-08-18 / 2018-09-02 | ![]() |
Asian Games | Värja Damer Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 2018-07-19 / 2018-07-27 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
51 | 2018-07-19 / 2018-07-27 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
41 | 2015-04-01 / 2015-04-09 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Damer U20 Individuell | |
19 | 2015-04-01 / 2015-04-09 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Damer U20 Lag | |
94 | 2014-07-15 / 2014-07-23 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
20 | 2014-07-15 / 2014-07-23 | ![]() |
World Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
28 | 2014-04-03 / 2014-04-12 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Damer U20 Individuell | |
23 | 2014-04-03 / 2014-04-12 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Damer U20 Lag | |
63 | 2013-04-06 / 2013-04-15 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Damer U20 Individuell | |
13 | 2013-04-06 / 2013-04-15 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Damer U20 Lag | |
16 | 2012-03-31 / 2012-04-08 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Värja Damer U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 2018-06-17 / 2018-06-22 | ![]() |
Asian Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
4 | 2018-06-17 / 2018-06-22 | ![]() |
Asian Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
23 | 2016-04-13 / 2016-04-18 | ![]() |
Asian Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
4 | 2016-04-13 / 2016-04-18 | ![]() |
Asian Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
2 | 2015-09-07 / 2015-09-12 | ![]() |
Asian Championships | Värja Damer U23 Lag | |
3 | 2015-09-07 / 2015-09-12 | ![]() |
Asian Championships | Värja Damer U23 Individuell | |
6 | 2015-03-01 / 2015-03-09 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Värja Damer U20 Individuell | |
1 | 2015-03-01 / 2015-03-09 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Värja Damer U20 Lag | |
22 | 2014-07-02 / 2014-07-07 | ![]() |
Asian Championships | Värja Damer Seniorer Individuell | |
4 | 2014-07-02 / 2014-07-07 | ![]() |
Asian Championships | Värja Damer Seniorer Lag | |
3 | 2014-03-08 / 2014-03-16 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Värja Damer U20 Lag | |
17 | 2014-03-08 / 2014-03-16 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Värja Damer U20 Individuell | |
2 | 2013-03-03 / 2013-03-11 | ![]() |
Asian Championships | Värja Damer U20 Individuell | |
7 | 2013-03-03 / 2013-03-11 | ![]() |
Asian Championships | Värja Damer U20 Lag | |
10 | 2012-10-01 / 2012-10-08 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Värja Damer U17 Individuell | |
3 | 2012-10-01 / 2012-10-08 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Värja Damer U17 Lag | |
3 | 2012-06-02 / 2012-06-08 | ![]() |
Asian Championships | Värja Damer U23 Lag | |
3 | 2012-06-02 / 2012-06-08 | ![]() |
Asian Championships | Värja Damer U23 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
61 | 2021-03-19 / 2021-03-23 | ![]() |
Coupe du Monde | Värja Damer Seniorer Individuell | |
131 | 2020-03-06 / 2020-03-08 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
57 | 2020-02-07 / 2020-02-09 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
18 | 2020-02-07 / 2020-02-09 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Lag | |
112 | 2020-01-24 / 2020-01-26 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
77 | 2020-01-10 / 2020-01-12 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
214 | 2019-11-01 / 2019-11-03 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Damer Seniorer Individuell | |
74 | 2019-10-12 / 2019-10-13 | ![]() |
St.Duje Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
16 | 2019-10-05 / 2019-10-06 | ![]() |
Oslo Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
117 | 2019-05-17 / 2019-05-19 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
125 | 2019-05-03 / 2019-05-05 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
14 | 2019-03-22 / 2019-03-24 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
112 | 2019-03-22 / 2019-03-24 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
171 | 2019-03-08 / 2019-03-10 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
126 | 2019-02-08 / 2019-02-10 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
17 | 2019-02-08 / 2019-02-10 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Lag | |
102 | 2019-01-25 / 2019-01-27 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
102 | 2019-01-11 / 2019-01-13 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
13 | 2019-01-11 / 2019-01-13 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
125 | 2018-11-09 / 2018-11-11 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Damer Seniorer Individuell | |
10 | 2018-11-09 / 2018-11-11 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Damer Seniorer Lag | |
57 | 2018-05-25 / 2018-05-27 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
15 | 2018-05-04 / 2018-05-06 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Lag | |
119 | 2018-05-04 / 2018-05-06 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
53 | 2018-03-23 / 2018-03-25 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
62 | 2018-02-09 / 2018-02-11 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
145 | 2018-01-19 / 2018-01-21 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
91 | 2017-11-10 / 2017-11-12 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
109 | 2017-10-20 / 2017-10-22 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Damer Seniorer Individuell | |
69 | 2017-05-05 / 2017-05-07 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
126 | 2017-03-24 / 2017-03-26 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
167 | 2017-02-10 / 2017-02-12 | ![]() |
Trophee Carroccio | Värja Damer Seniorer Individuell | |
12 | 2017-02-10 / 2017-02-12 | ![]() |
Trophee Carroccio | Värja Damer Seniorer Lag | |
94 | 2016-11-11 / 2016-11-13 | ![]() |
World Cup | Värja Damer Seniorer Individuell | |
149 | 2016-10-21 / 2016-10-23 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Damer Seniorer Individuell | |
10 | 2016-10-21 / 2016-10-23 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Värja Damer Seniorer Lag | |
55 | 2016-03-18 / 2016-03-20 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
75 | 2015-12-04 / 2015-12-06 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Värja Damer Seniorer Individuell | |
45 | 2015-07-04 / 2015-07-09 | ![]() |
Summer Universiade | Värja Damer Seniorer Individuell | |
15 | 2015-07-04 / 2015-07-09 | ![]() |
Summer Universiade | Värja Damer Seniorer Lag | |
79 | 2015-05-22 / 2015-05-24 | ![]() |
Grand Prix | Värja Damer Seniorer Individuell | |
7 | 2015-02-07 / 2015-02-08 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Värja Damer U20 Lag | |
90 | 2015-02-07 / 2015-02-08 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Värja Damer U20 Individuell | |
20 | 2015-01-23 / 2015-01-25 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Lag | |
108 | 2015-01-23 / 2015-01-25 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Värja Damer Seniorer Individuell | |
16 | 2014-11-08 / 2014-11-09 | ![]() |
Young Lions | Värja Damer U20 Lag | |
71 | 2014-11-08 / 2014-11-09 | ![]() |
Young Lions | Värja Damer U20 Individuell | |
62 | 2014-01-05 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Värja Damer U20 Individuell | |
52 | 2013-02-02 / 2013-02-03 | ![]() |
Vigor Challenge | Värja Damer U20 Individuell | |
54 | 2011-11-05 / 2011-11-06 | ![]() |
Golden Gates Cup | Värja Damer U20 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
55 | 2011-01-14 / 2011-01-15 | ![]() |
Cadet Circuit | Värja Damer U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-10-14 / 2006-10-15 | ![]() |
Internationaler König-Pokal | Florett Damer U13 Individuell | |
14 | 2005-11-01 | ![]() |
Internationaler König-Pokal | Florett Damer U14+U13 Individuell |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Plats | Poäng | Säsong | Titel | Tävlingsklass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 | 2.5000 | 2021 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
179 | 6.2500 | 2020 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
173 | 4.6300 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
214 | 4.7500 | 2019 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
253 | 2.7500 | 2018 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell | |||||
67 | 26.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Värja Seniorer Individuell |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.