Sabel
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
80 | 2007-09-28 / 2007-10-07 | ![]() |
World Championships | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
19 | 2007-09-28 / 2007-10-07 | ![]() |
World Championships | Sabel Herrar Seniorer Lag | |
14 | 2006-04-09 / 2006-04-10 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Sabel Herrar U20 Lag | |
38 | 2006-04-09 / 2006-04-10 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Sabel Herrar U20 Individuell | |
12 | 2005-03-23 / 2005-03-24 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Sabel Herrar U20 Lag | |
12 | 2005-03-23 / 2005-03-24 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Sabel Herrar U20 Individuell | |
52 | 2004-04-01 / 2004-04-02 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Sabel Herrar U20 Individuell | |
11 | 2004-04-01 / 2004-04-02 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Sabel Herrar U20 Lag | |
24 | 2002-04-01 / 2002-04-02 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Sabel Herrar U20 Lag | |
64 | 2002-04-01 / 2002-04-02 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Sabel Herrar U17 Individuell |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 2007-08-22 / 2007-08-27 | ![]() |
Asian Championships | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
4 | 2007-08-22 / 2007-08-27 | ![]() |
Asian Championships | Sabel Herrar Seniorer Lag |
Plats | Datum | Tävlingsklass | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 2010-01-09 / 2010-01-10 | ![]() |
Weltcup | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
48 | 2008-02-16 / 2008-02-17 | ![]() |
Sabre of Moscow | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
37 | 2008-01-12 / 2008-01-13 | ![]() |
World Cup | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
47 | 2007-01-11 / 2007-01-12 | ![]() |
Grand Prix | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
51 | 2006-07-14 / 2006-07-16 | ![]() |
Grand Prix | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2006-03-04 / 2006-03-05 | ![]() |
World Cup | Sabel Herrar U20 Individuell | |
83 | 2006-01-27 / 2006-01-29 | ![]() |
World Cup | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
53 | 2005-07-15 / 2005-07-17 | ![]() |
Grand Prix | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
2 | 2005-02-23 / 2005-02-25 | ![]() |
World Cup | Sabel Herrar U20 Individuell | |
13 | 2004-07-19 / 2004-07-20 | ![]() |
Grand Prix | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
3 | 2004-02-25 / 2004-02-26 | ![]() |
World Cup | Sabel Herrar U20 Individuell | |
2 | 2003-03-22 | ![]() |
World Cup | Sabel Herrar U20 Individuell | |
20 | 2002-07-13 | ![]() |
Grand Prix | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
23 | 2002-07-04 / 2002-07-05 | ![]() |
World Cup | Sabel Herrar Seniorer Individuell | |
58 | 1999-09-10 / 1999-09-11 | ![]() |
Grand Prix | Sabel Herrar Seniorer Individuell |
Säsong |
---|
Vinster Poule |
Förluster Poule |
Vinster Direkteliminering |
Förluster Direkteliminering |
Antal träffar |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Poule |
Genomsnittligt antal träffar i vinstmatcher Direkteliminering |
Genomsnittligt antal träffar i förlustmatcher Direkteliminering |
Säsong | Grupp | Klass | Förbund | Träningscenter | Tränare |
---|
Klubb | Typ | Start | Slut |
---|
All information tillhandahålls utan ansvar och skyldigheter. Tävlingsresultat är endast tillgängliga för evenemang som tillhandahåller digital resultatinformation till Ophardt Online.