SZT Klagenfurt
foil
национальный чемпионат | ||
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 22.12.2024 | ![]() |
Cvetkov memorial | Foil Women's U14 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 29.06.2024 / 30.06.2024 | ![]() |
Österreichische Jugend Meisterschaft | Foil Women's U14 Team | |
2 | 24.06.2023 / 25.06.2023 | ![]() |
Österreichische Jugend Meisterschaft | Foil Women's U14 Team | |
3 | 02.07.2022 / 03.07.2022 | ![]() |
Österreichische Jugend Meisterschaft | Foil Women's U14 Team |
rank | date | competition |
---|
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 16.03.2024 / 17.03.2024 | ![]() |
Int. Auer von Welsbach Cup | Foil Women's U14 Individual | |
1 | 21.10.2023 / 22.10.2023 | ![]() |
Internat. Jugendfechtturnier | Foil Women's U12 Individual | |
3 | 25.03.2023 / 26.03.2023 | ![]() |
Int. Auer von Welsbach Cup | Foil Women's U12 Individual | |
6 | 22.10.2022 / 23.10.2022 | ![]() |
Internat. Jugendfechtturnier | Foil Women's U12 Individual | |
7 | 22.05.2022 / 23.05.2022 | ![]() |
Maximilian-Pokal | Foil Women's U12 Individual | |
3 | 26.03.2022 / 27.03.2022 | ![]() |
Int. Auer von Welsbach Cup | Foil Women's U12 Individual |
rank | date | competition |
---|
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.06.2024 / 30.06.2024 | ![]() |
Österreichische Jugend Meisterschaft | Foil Women's U12 Individual | |
1 | 24.06.2023 / 25.06.2023 | ![]() |
Österreichische Jugend Meisterschaft | Foil Women's U12 Individual | |
3 | 02.07.2022 / 03.07.2022 | ![]() |
Österreichische Jugend Meisterschaft | Foil Women's U12 Individual | |
2 | 23.04.2022 / 24.04.2022 | ![]() |
Youth Tournament | Foil Women's U12 Individual |
rank | date | competition |
---|
сезон | 2024/2025 |
---|---|
победил пулька | 4 |
losses пулька | 2 |
победил direct elimination | 0 |
losses direct elimination | 1 |
total hits | 26 |
среднее число выигранных очков пулька | 4 (4 / 4) |
среднее число потерянных очков пулька | 1 (1 / 1) |
среднее число выигранных очков direct elimination | |
среднее число потерянных очков direct elimination | 8 (0 / 8) |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 4.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Foil U14 Individual |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end | |
---|---|---|---|---|
SZT Klagenfurt (AUT) | club | 1 янв. 2022 г. | primary |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.