FC Rothenbaum
foil
региональный чемпионат | ||
---|---|---|
1 | 1 | 2 |
24 июн. 2024 г. | Athletiktest U15 (Deutscher Fechter-Bund e.V.) | FANKHÄNEL Rico | |
26 окт. 2020 г. | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) | HAGGE Lars |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 08.06.2024 / 09.06.2024 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U13 Team |
rank | date | competition |
---|
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 30.11.2024 / 01.12.2024 | ![]() |
Championships of Hamburg | Foil Men's U15 Individual | |
3 | 06.04.2024 / 07.04.2024 | ![]() |
Hamburg Youth Championships | Foil Men's U13 Individual | |
8 | 02.12.2023 / 03.12.2023 | ![]() |
Championships of Hamburg | Foil Men's U15 Individual | |
1 | 01.04.2023 / 02.04.2023 | ![]() |
Hamburg Youth Championships | Foil Men's U11 Team | |
2 | 11.02.2023 | ![]() |
Hamburg Youth Championships | Foil Men's U11 Individual | |
5 | 10.12.2022 / 11.12.2022 | ![]() |
Open State Championship of Bremen | Foil Men's U11 Individual | |
5 | 10.12.2022 / 11.12.2022 | ![]() |
Open State Championship of Bremen | Foil Open U11 Individual |
rank | date | competition |
---|
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.01.2025 / 19.01.2025 | ![]() |
International Tournament | Foil Men's U13 Individual | |
3 | 23.11.2024 / 24.11.2024 | ![]() |
Drostei 2024 | Foil Men's U15 Individual | |
8 | 16.11.2024 / 17.11.2024 | ![]() |
Youth Tournament | Foil Men's U15 Individual | |
1 | 05.10.2024 / 06.10.2024 | ![]() |
Cup Sieben-Türme | Foil Men's U13 Individual | |
3 | 05.10.2024 / 06.10.2024 | ![]() |
Cup Sieben-Türme | Foil Men's U15 Individual | |
1 | 07.09.2024 / 08.09.2024 | ![]() |
Zymo Cup | Foil Men's U13 Individual | |
3 | 20.04.2024 / 21.04.2024 | ![]() |
Internationaler König-Pokal | Foil Men's U13 Individual | |
8 | 10.02.2024 / 11.02.2024 | ![]() |
Buchholzer Wespenstich | Foil Men's U13 Individual | |
3 | 14.01.2024 | ![]() |
Kleiner Weißer Bär | Foil Men's U13 Individual | |
6 | 04.11.2023 / 05.11.2023 | ![]() |
Drostei 2023 | Foil Men's U15 Individual | |
2 | 06.05.2023 / 07.05.2023 | ![]() |
Buchholzer Bienenstich | Foil Men's U11 Individual | |
1 | 12.02.2023 | ![]() |
Kleiner Weißer Bär | Foil Men's U11 Individual | |
2 | 05.11.2022 / 06.11.2022 | ![]() |
Drostei International | Foil Men's U11 Individual | |
1 | 27.08.2022 / 28.08.2022 | ![]() |
Baltic Cup | Foil Men's U11 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
28 | 01.03.2025 / 02.03.2025 | ![]() |
30.Internationaler König-Pokal | Foil Men's U15 Individual | |
15 | 18.01.2025 / 19.01.2025 | ![]() |
International Tournament | Foil Men's U15 Individual | |
10 | 16.11.2024 / 17.11.2024 | ![]() |
Youth Tournament | Foil Men's U13 Individual | |
24 | 07.09.2024 / 08.09.2024 | ![]() |
Zymo Cup | Foil Men's U15 Individual | |
31 | 20.04.2024 / 21.04.2024 | ![]() |
Internationaler König-Pokal | Foil Men's U15 Individual | |
9 | 18.11.2023 / 19.11.2023 | ![]() |
Youth Tournament | Foil Men's U13 Individual | |
17 | 30.09.2023 / 01.10.2023 | ![]() |
Cup Sieben-Türme 2023 | Foil Men's U13 Individual | |
14 | 30.09.2023 / 01.10.2023 | ![]() |
Cup Sieben-Türme 2023 | Foil Men's U15 Individual | |
10 | 30.04.2022 / 01.05.2022 | ![]() |
Buchholzer Bienenstich | Foil Men's U11 Individual | |
15 | 30.10.2021 / 31.10.2021 | ![]() |
Drostei International | Foil Men's U11 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 01.02.2025 / 02.02.2025 | ![]() |
Türmchenturnier | Foil Men's U13 Individual | |
1 | 23.11.2024 / 24.11.2024 | ![]() |
Drostei 2024 | Foil Men's U13 Individual | |
6 | 02.11.2024 / 03.11.2024 | ![]() |
Cup of Elbland | Foil Men's U13 Individual | |
1 | 14.09.2024 / 15.09.2024 | ![]() |
Hamburger Hansepokal | Foil Men's U13 Individual | |
3 | 13.04.2024 / 14.04.2024 | ![]() |
14. Munsteraner Drachenturnier | Foil Men's U13 Individual | |
5 | 10.02.2024 / 11.02.2024 | ![]() |
Buchholzer Wespenstich | Foil Men's U15 Individual | |
6 | 03.02.2024 / 04.02.2024 | ![]() |
Türmchenturnier | Foil Men's U13 Individual | |
3 | 25.11.2023 / 26.11.2023 | ![]() |
Winsener Luhe Tournament | Foil Men's U13 Individual | |
6 | 04.11.2023 / 05.11.2023 | ![]() |
Drostei 2023 | Foil Men's U13 Individual | |
3 | 09.09.2023 / 10.09.2023 | ![]() |
Huckup Cup | Foil Men's U13 Individual | |
4 | 22.04.2023 / 23.04.2023 | ![]() |
13. Munsteraner Drachenturnier | Foil Men's U11 Individual | |
3 | 11.03.2023 | ![]() |
Offene Kreis-Sportspiele | Foil Men's U11 Individual | |
3 | 25.02.2023 | ![]() |
Cup Petermännchen - International Competition | Foil Men's U11 Individual | |
1 | 18.02.2023 / 19.02.2023 | ![]() |
Buchholzer Wespenstich | Foil Men's U11 Individual | |
2 | 04.02.2023 | ![]() |
Türmchenturnier | Foil Men's U11 Individual | |
1 | 12.11.2022 | ![]() |
Youth Tournament | Foil Men's U11 Individual | |
3 | 24.09.2022 / 25.09.2022 | ![]() |
Cup Sieben-Türme | Foil Men's U11 Individual | |
1 | 10.09.2022 / 11.09.2022 | ![]() |
Huckup Cup | Foil Open U11 Individual | |
5 | 03.09.2022 | ![]() |
Hamburger Hansepokal | Foil Men's U11 Individual | |
5 | 25.06.2022 / 26.06.2022 | ![]() |
Munsteraner Drachenturnier 2.0 | Foil Men's U11 Individual | |
5 | 18.06.2022 | ![]() |
Landesjugendsportspiele MV | Foil Men's U11 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 02.11.2024 / 03.11.2024 | ![]() |
Cup of Elbland | Foil Men's U15 Individual | |
26 | 14.09.2024 / 15.09.2024 | ![]() |
Hamburger Hansepokal | Foil Men's U15 Individual | |
9 | 03.02.2024 / 04.02.2024 | ![]() |
Türmchenturnier | Foil Men's U15 Individual | |
15 | 25.11.2023 / 26.11.2023 | ![]() |
Winsener Luhe Tournament | Foil Men's U15 Individual | |
9 | 07.10.2023 / 08.10.2023 | ![]() |
District Championships 2023 Heide | Foil Men's U13 Individual | |
15 | 30.10.2021 / 31.10.2021 | ![]() |
Drostei International | Foil Women's U11 Individual |
сезон | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
победил пулька | 89 | 79 | 56 |
losses пулька | 31 | 29 | 6 |
победил direct elimination | 44 | 22 | 19 |
losses direct elimination | 14 | 18 | 8 |
total hits | 1159 | 817 | 521 |
среднее число выигранных очков пулька | 5 (5 / 5) | 4.96 (4.92 / 5) | 4.93 (4.93 / 4.92) |
среднее число потерянных очков пулька | 2.42 (2.64 / 2.24) | 1.93 (2.21 / 1.67) | 1.5 (1 / 1.6) |
среднее число выигранных очков direct elimination | 11.73 (12 / 11.64) | 11.09 (11.3 / 10.92) | 9.74 (9.5 / 10) |
среднее число потерянных очков direct elimination | 8.79 (9.56 / 7.4) | 6.94 (7.08 / 6.67) | 6.38 (5.5 / 7.25) |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18.0000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Foil U15 Individual |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61.6000 | 2024 | Hamburger Rangliste | Foil U13 Individual | |||||
3 | 60.4000 | 2024 | Hamburger Rangliste | Foil U15 Individual | |||||
4 | 48.0000 | 2023 | Hamburger Rangliste | Foil U13 Individual | |||||
7 | 32.0000 | 2023 | Hamburger Rangliste | Foil U15 Individual |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end | |
---|---|---|---|---|
FC Rothenbaum (GER) | club | 18 окт. 2020 г. | primary |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.