E.KOSTEA GEITONA
сабля
национальный чемпионат | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.01.2025 / 26.01.2025 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Women's U20 Team |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
38 | 25.01.2025 / 26.01.2025 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre Women's U20 Individual |
сезон | 2024/2025 |
---|---|
победил пулька | 1 |
losses пулька | 5 |
победил direct elimination | 0 |
losses direct elimination | 0 |
total hits | 9 |
среднее число выигранных очков пулька | 5 (0 / 5) |
среднее число потерянных очков пулька | 0.8 (1 / 0.5) |
среднее число выигранных очков direct elimination | |
среднее число потерянных очков direct elimination |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 0.0000 | 2024 | Hellenic Ranking | Sabre U20 Individual |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end | |
---|---|---|---|---|
E.KOSTEA GEITONA (GRE) | club | 31 янв. 2019 г. | primary |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.