foil
национальный чемпионат | ||
---|---|---|
3 | 2 | 3 |
региональный чемпионат | ||
---|---|---|
2 | 2 | 1 |
31 дек. 2015 г. | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 01.04.2004 / 02.04.2004 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U17 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 01.11.2006 / 02.11.2006 | ![]() |
European Championships U20 | Foil Men's U20 Individual | |
4 | 01.11.2006 / 02.11.2006 | ![]() |
European Championships U20 | Foil Men's U20 Team | |
6 | 01.11.2005 / 08.11.2005 | ![]() |
European Championships U20 | Foil Men's U20 Team | |
48 | 01.11.2005 / 08.11.2005 | ![]() |
European Championships U20 | Foil Men's U20 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 09.11.2013 / 10.11.2013 | ![]() |
SISTA Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
120 | 16.03.2012 / 18.03.2012 | ![]() |
Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
69 | 04.12.2011 | ![]() |
Leon Paul | Foil Men's Senior Individual | |
133 | 18.03.2011 / 20.03.2011 | ![]() |
Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 13.11.2010 / 14.11.2010 | ![]() |
SISTA Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
8 | 14.11.2009 / 15.11.2009 | ![]() |
SISTA Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 28.03.2009 / 29.03.2009 | ![]() |
Trekanten International - Nordic Championships | Foil Men's Senior Individual | |
85 | 28.02.2009 / 01.03.2009 | ![]() |
Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
10 | 15.11.2008 / 16.11.2008 | ![]() |
SISTA Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
96 | 01.03.2008 / 02.03.2008 | ![]() |
Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
70 | 05.01.2008 / 06.01.2008 | ![]() |
Copenhagen-Cup | Foil Men's Senior Individual | |
94 | 03.03.2007 / 04.03.2007 | ![]() |
Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
30 | 11.02.2007 | ![]() |
Wappen von Mödling | Foil Men's U20 Individual | |
16 | 05.01.2007 / 07.01.2007 | ![]() |
Coupe Herakles | Foil Men's U20 Individual | |
78 | 16.12.2006 / 17.12.2006 | ![]() |
Steinfurter Schloß | Foil Men's U20 Individual | |
14 | 25.11.2006 / 26.11.2006 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
18 | 11.11.2006 | ![]() |
Challenge Me Jean-Baptiste Coulon | Foil Men's U20 Individual | |
30 | 21.10.2006 | ![]() |
Eden Cup | Foil Men's U20 Individual | |
161 | 06.05.2006 / 07.05.2006 | ![]() |
Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
26 | 26.02.2006 | ![]() |
Das Giengener Einhorn | Foil Men's U20 Individual | |
66 | 11.02.2006 / 12.02.2006 | ![]() |
Wappen von Mödling | Foil Men's U20 Individual | |
43 | 06.01.2006 / 08.01.2006 | ![]() |
Coupe Herakles | Foil Men's U20 Individual | |
41 | 18.12.2005 | ![]() |
Steinfurter Schloß | Foil Men's U20 Individual | |
63 | 27.11.2005 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
20 | 12.11.2005 | ![]() |
Challenge Me Jean-Baptiste Coulon | Foil Men's U20 Individual | |
125 | 07.05.2005 / 08.05.2005 | ![]() |
Löwe von Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
34 | 27.02.2005 | ![]() |
Das Giengener Einhorn | Foil Men's U20 Individual | |
15 | 12.02.2005 / 13.02.2005 | ![]() |
Wappen von Mödling | Foil Men's U20 Individual | |
13 | 07.01.2005 / 09.01.2005 | ![]() |
Coupe Herakles | Foil Men's U20 Individual | |
68 | 19.12.2004 | ![]() |
Steinfurter Schloss | Foil Men's U20 Individual | |
55 | 29.02.2004 | ![]() |
Das Giengener Einhorn | Foil Men's U20 Individual | |
44 | 21.12.2003 | ![]() |
Steinfurter Schloß | Foil Men's U20 Individual | |
23 | 15.11.2003 | ![]() |
Challenge Me Jean-Baptiste Coulon | Foil Men's U20 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
106 | 08.12.2018 | ![]() |
Esslinger Burg-Cup | Foil Men's Senior Individual | |
83 | 19.11.2016 | ![]() |
U23 European Circuit | Foil Men's Senior Individual | |
35 | 23.01.2016 | ![]() |
U23 European Circuit Esslinger Burg Cup | Foil Men's Senior Individual | |
22 | 24.01.2015 | ![]() |
U23 European Circuit | Foil Men's Senior Individual | |
71 | 11.01.2014 / 12.01.2014 | ![]() |
U23 European Circuit | Foil Men's Senior Individual | |
23 | 07.01.2012 / 08.01.2012 | ![]() |
U23 European Circuit | Foil Men's Senior Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 28.03.2015 / 29.03.2015 | ![]() |
German Samsung Championships | Foil Men's Senior Individual | |
33 | 10.05.2014 / 11.05.2014 | ![]() |
German Samsung Championships | Foil Men's Senior Individual | |
46 | 20.04.2013 / 21.04.2013 | ![]() |
German Samsung Championships | Foil Men's Senior Individual | |
15 | 14.01.2012 / 15.01.2012 | ![]() |
German Championships | Foil Men's Senior Individual | |
15 | 15.01.2011 / 16.01.2011 | ![]() |
German Championships | Foil Men's Senior Individual | |
40 | 09.01.2010 / 10.01.2010 | ![]() |
German Championships | Foil Men's Senior Individual | |
22 | 10.01.2009 / 11.01.2009 | ![]() |
German Samsung Championships | Foil Men's Senior Individual | |
17 | 19.01.2008 / 20.01.2008 | ![]() |
German BKK Essanelle Championships | Foil Men's Senior Individual | |
18 | 19.01.2007 / 20.01.2007 | ![]() |
German Championships | Foil Men's Senior Individual | |
5 | 02.12.2006 / 03.12.2006 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U20 Individual | |
22 | 21.04.2006 / 22.04.2006 | ![]() |
German Championships | Foil Men's Senior Individual | |
2 | 21.04.2006 / 22.04.2006 | ![]() |
German Championships | Foil Men's Senior Team | |
5 | 19.11.2005 / 20.11.2005 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U20 Individual | |
3 | 19.11.2005 / 20.11.2005 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U20 Team | |
5 | 15.04.2005 / 16.04.2005 | ![]() |
German Championships | Foil Men's Senior Team | |
13 | 15.04.2005 / 16.04.2005 | ![]() |
German Championships | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 04.12.2004 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U20 Individual | |
1 | 04.12.2004 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U20 Team | |
3 | 22.05.2004 / 23.05.2004 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U17 Individual | |
4 | 22.05.2004 / 23.05.2004 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U17 Team | |
19 | 22.11.2003 / 23.11.2003 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U20 Individual | |
1 | 22.11.2003 / 23.11.2003 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U20 Team | |
12 | 24.05.2003 / 25.05.2003 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U17 Individual | |
2 | 24.05.2003 / 25.05.2003 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U17 Team | |
28 | 23.11.2002 / 24.11.2002 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U20 Individual | |
41 | 08.06.2002 / 09.06.2002 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U17 Individual | |
11 | 08.06.2002 / 09.06.2002 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U17 Team | |
13 | 24.11.2001 / 25.11.2001 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U20 Team | |
8 | 26.05.2001 / 27.05.2001 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U14 Individual | |
1 | 26.05.2001 / 27.05.2001 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U14+U13 Team | |
8 | 05.05.2001 / 06.05.2001 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U17 Team | |
49 | 05.05.2001 / 06.05.2001 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U17 Individual | |
10 | 17.06.2000 / 18.06.2000 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U13 Individual | |
9 | 17.06.2000 / 18.06.2000 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U14+U13 Team |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
71 | 20.10.2018 | ![]() |
Münsterland Cup | Foil Men's Senior Individual | |
60 | 15.11.2014 | ![]() |
International Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
8 | 08.03.2014 | ![]() |
International Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
30 | 11.05.2013 | ![]() |
International Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
34 | 14.04.2012 / 15.04.2012 | ![]() |
International Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
63 | 16.04.2011 / 17.04.2011 | ![]() |
International Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
18 | 08.01.2011 / 09.01.2011 | ![]() |
International Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
38 | 17.04.2010 / 18.04.2010 | ![]() |
Internationales Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
42 | 05.12.2009 / 06.12.2009 | ![]() |
Internationales Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
9 | 18.04.2009 / 19.04.2009 | ![]() |
Internationales Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
21 | 06.12.2008 / 07.12.2008 | ![]() |
Internationales Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
26 | 15.03.2008 / 16.03.2008 | ![]() |
Internationales Herrenflorett-Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
24 | 19.10.2007 | ![]() |
Internationales Herrenflorett-Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
18 | 17.02.2007 / 18.02.2007 | ![]() |
Int. DFB QB-Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
23 | 10.12.2006 | ![]() |
Internationales Herrenflorett-Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
14 | 17.02.2006 / 18.02.2006 | ![]() |
Int. DFB QB-Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
32 | 10.12.2005 / 11.12.2005 | ![]() |
Internationales Herrenflorett-Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
11 | 19.02.2005 / 20.02.2005 | ![]() |
Int. DFB QB-Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
22 | 11.12.2004 / 12.12.2004 | ![]() |
Internationales Herrenflorett-Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
2 | 21.02.2004 / 22.02.2004 | ![]() |
Adolf-Ermer-Plakette | Foil Men's U17 Individual | |
8 | 24.01.2004 / 25.01.2004 | ![]() |
Ihr-Platz-Pokal | Foil Men's U17 Individual | |
55 | 10.01.2004 / 11.01.2004 | ![]() |
Internationales Herrenflorett-Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 13.12.2003 / 14.12.2003 | ![]() |
Int. A-Jgd.-Turnier | Foil Men's U17 Individual | |
34 | 08.03.2003 / 09.03.2003 | ![]() |
Int. A-Jgd.-Turnier | Foil Men's U17 Individual | |
45 | 22.02.2003 / 23.02.2003 | ![]() |
Adolf-Ermer-Plakette | Foil Men's U17 Individual | |
9 | 25.01.2003 / 26.01.2003 | ![]() |
Ihr-Platz-Pokal | Foil Men's U17 Individual | |
26 | 23.02.2002 / 24.02.2002 | ![]() |
Adolf-Ermer-Plakette | Foil Men's U17 Individual | |
42 | 16.02.2002 / 17.02.2002 | ![]() |
Int. A-Jgd.-Turnier | Foil Men's U17 Individual | |
39 | 26.01.2002 / 27.01.2002 | ![]() |
Ihr-Platz-Pokal | Foil Men's U17 Individual | |
62 | 24.02.2001 / 25.02.2001 | ![]() |
Adolf-Ermer-Plakette | Foil Men's U17 Individual | |
103 | 22.10.2000 | ![]() |
Int. A-Jgd.-Turnier | Foil Men's U17 Individual | |
195 | 29.01.2000 / 30.01.2000 | ![]() |
Int. A-Jgd.-Turnier | Foil Men's U17 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 10.03.2018 / 11.03.2018 | ![]() |
Championships of Nordrhein-Westfalen | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 04.02.2017 / 05.02.2017 | ![]() |
Championships of Nordrhein-Westfalen | Foil Men's Senior Individual | |
2 | 29.06.2013 / 30.06.2013 | ![]() |
Championships of Northrhine | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 11.09.2010 / 12.09.2010 | ![]() |
Championships of Northrhine | Foil Men's Senior Individual | |
2 | 02.09.2005 / 03.09.2005 | ![]() |
Championships of Northrhine | Foil Men's U20 Team | |
5 | 11.10.2003 | ![]() |
Championships of Northrhine | Foil Men's Senior Individual | |
6 | 11.10.2003 | ![]() |
Championships of Northrhine | Foil Men's U20 Individual | |
1 | 28.06.2003 / 29.06.2003 | ![]() |
Championships of Northrhine | Foil Men's U20 Team | |
5 | 12.10.2002 / 13.10.2002 | ![]() |
Championships of Northrhine | Foil Men's U20 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 16.02.2019 / 17.02.2019 | ![]() |
International Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
7 | 18.03.2017 / 19.03.2017 | ![]() |
International Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 29.01.2017 | ![]() |
International Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 12.11.2016 / 13.11.2016 | ![]() |
Lion of Pfalz | Foil Men's Senior Individual | |
7 | 12.03.2016 / 13.03.2016 | ![]() |
International Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
2 | 05.03.2016 / 06.03.2016 | ![]() |
Springtime Tournament | Foil Open Senior Individual | |
3 | 16.03.2013 / 17.03.2013 | ![]() |
International Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 25.01.2009 / 26.01.2009 | ![]() |
Internationales Turnier | Foil Men's Senior Individual | |
2 | 12.06.1999 / 13.06.1999 | ![]() |
Mini-Marathon | Foil Men's U12 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 02.06.2017 / 05.06.2017 | ![]() |
Cup Montan | Foil Men's Senior Individual | |
6 | 31.01.2004 / 31.10.2004 | ![]() |
Einhorn von Giengen (Nat. Ausscheidung) | Foil Men's U20 Individual | |
38 | 31.01.2002 | ![]() |
Einhorn von Giengen (Nat. Ausscheidung) | Foil Men's U20 Individual |
сезон |
---|
победил пулька |
losses пулька |
победил direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
среднее число выигранных очков пулька |
среднее число потерянных очков пулька |
среднее число выигранных очков direct elimination |
среднее число потерянных очков direct elimination |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17.0000 | 2018 | Rheinische Rangliste | Foil Senior Individual | |||||
22 | 9.0000 | 2017 | Rheinische Rangliste | Foil Senior Individual |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | CÜ-Bundeskader | Foil | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2007/2008 | CÜ-Bundeskader | Foil | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2006/2007 | C-Bundeskader | Foil | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2005/2006 | C-Bundeskader | Foil | Deutscher Fechter-Bund e.V. |
club | type | начать | end | |
---|---|---|---|---|
OFC Bonn (GER) | club | 1 янв. 2005 г. | 31 дек. 2022 г. | inactive |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.