национальный чемпионат | ||
---|---|---|
3 | 1 | 2 |
31 дек. 2015 г. | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
113 | 15.02.2003 / 16.02.2003 | ![]() |
Grand Prix | Sabre Men's Senior Individual | |
87 | 11.01.2003 | ![]() |
Allstar Pokal | Sabre Men's U20 Individual | |
87 | 01.12.2002 | ![]() |
Preis der Chemiestadt | Sabre Men's U20 Individual | |
84 | 12.01.2002 | ![]() |
Allstar Pokal | Sabre Men's U20 Individual | |
83 | 02.12.2001 | ![]() |
Preis der Chemiestadt | Sabre Men's U20 Individual | |
85 | 13.01.2001 | ![]() |
Allstar Pokal | Sabre Men's U20 Individual | |
73 | 03.12.2000 | ![]() |
Preis der Chemiestadt | Sabre Men's U20 Individual | |
114 | 17.01.1999 / 18.01.1999 | ![]() |
Allstar Pokal | Sabre Men's U20 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 09.11.2024 / 10.11.2024 | ![]() |
German Veterans Team Championships | Sabre Men's Veterans Team |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 20.12.2003 / 21.12.2003 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U20 Team | |
4 | 14.12.2002 / 15.12.2002 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U20 Team | |
28 | 14.12.2002 / 15.12.2002 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U20 Individual | |
28 | 20.04.2002 / 21.04.2002 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's Senior Individual | |
33 | 15.12.2001 / 16.12.2001 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U20 Individual | |
4 | 15.12.2001 / 16.12.2001 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U20 Team | |
9 | 12.05.2001 / 13.05.2001 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U17 Individual | |
1 | 12.05.2001 / 13.05.2001 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U17 Team | |
43 | 05.05.2001 / 06.05.2001 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's Senior Individual | |
3 | 16.12.2000 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U20 Team | |
35 | 16.12.2000 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U20 Individual | |
63 | 20.05.2000 / 21.05.2000 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's Senior Individual | |
1 | 13.05.2000 / 14.05.2000 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U17 Team | |
11 | 13.05.2000 / 14.05.2000 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U17 Individual | |
55 | 18.12.1999 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U20 Individual | |
21 | 06.03.1999 / 07.03.1999 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U17 Individual | |
70 | 13.02.1999 / 14.02.1999 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's Senior Individual | |
54 | 19.12.1998 / 20.12.1998 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U20 Individual | |
1 | 20.06.1998 / 21.06.1998 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U14 Individual | |
4 | 20.06.1998 / 21.06.1998 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U14+U13 Team | |
41 | 14.03.1998 / 15.03.1998 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U17 Individual | |
3 | 14.06.1997 / 15.06.1997 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U13 Individual | |
5 | 14.06.1997 / 15.06.1997 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U14+U13 Team | |
69 | 01.03.1997 / 02.03.1997 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U17 Individual | |
4 | 01.03.1997 / 02.03.1997 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U17 Team |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 22.02.2025 / 23.02.2025 | ![]() |
Coat of Hamburg | Sabre Men's V40 Individual | |
2 | 15.02.2025 / 16.02.2025 | ![]() |
Eislingen Veterans Tournament | Sabre Men's V40 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 17.05.2003 / 18.05.2003 | ![]() |
Csaba Körmöczi Gedächtnisturnier | Sabre Men's Senior Individual | |
52 | 08.12.2002 | ![]() |
Münchener Schwert | Sabre Men's Senior Individual | |
44 | 13.04.2002 / 14.04.2002 | ![]() |
Csaba Körmöczi Gedächtnisturnier | Sabre Men's Senior Individual | |
51 | 08.12.2001 | ![]() |
Münchener Schwert | Sabre Men's Senior Individual | |
56 | 07.04.2001 | ![]() |
Csaba Körmöczi Gedächtnisturnier | Sabre Men's Senior Individual | |
29 | 03.03.2001 / 04.03.2001 | ![]() |
Internats-Turnier | Sabre Men's U17 Individual | |
50 | 10.12.2000 | ![]() |
Münchener Schwert | Sabre Men's Senior Individual | |
37 | 09.12.2000 | ![]() |
Internationales Turnier | Sabre Men's U17 Individual | |
18 | 05.11.2000 | ![]() |
Willy Schlegelmilch-Gedächtnisturnier | Sabre Men's U17 Individual | |
56 | 08.04.2000 / 09.04.2000 | ![]() |
Csaba Körmöczi Gedächtnisturnier | Sabre Men's Senior Individual | |
28 | 06.11.1999 / 07.11.1999 | ![]() |
Willy Schlegelmilch-Gedächtnisturnier | Sabre Men's U17 Individual | |
66 | 17.04.1999 / 18.04.1999 | ![]() |
Csaba Körmöczi Gedächtnisturnier | Sabre Men's Senior Individual | |
38 | 30.01.1999 / 31.01.1999 | ![]() |
Internats-Turnier | Sabre Men's U17 Individual | |
29 | 28.11.1998 | ![]() |
Internationales Turnier | Sabre Men's U17 Individual | |
36 | 08.10.1998 | ![]() |
Willy Schlegelmilch-Gedächtnisturnier | Sabre Men's U17 Individual | |
74 | 14.02.1998 | ![]() |
Internats-Turnier | Sabre Men's U17 Individual | |
99 | 22.11.1997 | ![]() |
Internationales Turnier | Sabre Men's U17 Individual | |
59 | 09.11.1997 | ![]() |
Willy Schlegelmilch-Gedächtnisturnier | Sabre Men's U17 Individual | |
58 | 08.03.1997 | ![]() |
Intern. Turnier | Sabre Men's U17 Individual | |
141 | 01.11.1996 | ![]() |
Internats-Turnier | Sabre Men's U17 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 05.10.2002 / 06.10.2002 | ![]() |
Internationales Säbel-Pokalturnier | Sabre Men's U20 Individual | |
18 | 06.10.2001 | ![]() |
Internationales Säbel-Pokalturnier | Sabre Men's U20 Individual | |
5 | 04.10.1997 / 05.10.1997 | ![]() |
Internationales Säbel-Pokalturnier | Sabre Men's U14 Individual | |
27 | 04.10.1997 / 05.10.1997 | ![]() |
Internationales Säbel-Pokalturnier | Sabre Men's U17 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 01.09.2024 | ![]() |
Total Sabre | Sabre Men's Senior Individual |
сезон | 2024/2025 |
---|---|
победил пулька | 5 |
losses пулька | 6 |
победил direct elimination | 1 |
losses direct elimination | 2 |
total hits | 58 |
среднее число выигранных очков пулька | 5 (5 / 5) |
среднее число потерянных очков пулька | 2.17 (1 / 2.75) |
среднее число выигранных очков direct elimination | 10 (0 / 10) |
среднее число потерянных очков direct elimination | 5 (5 / 5) |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20.0000 | 2024 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Sabre V40 Individual | |||||
5 | 20.0000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Sabre V40 Individual |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end | |
---|---|---|---|---|
CTG Koblenz (GER) | club | 1 авг. 2024 г. | primary | |
CTG Koblenz (GER) | club | 1 янв. 2005 г. | 31 июл. 2006 г. | inactive |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.