национальный чемпионат | ||
---|---|---|
0 | 1 | 3 |
региональный чемпионат | ||
---|---|---|
4 | 5 | 3 |
31 дек. 2015 г. | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
28 | 29.02.2016 / 04.03.2016 | ![]() |
European Championships U17 | Epee Women's U17 Individual | |
4 | 29.02.2016 / 04.03.2016 | ![]() |
European Championships U17 | Epee Women's U17 Team |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
292 | 07.02.2025 / 09.02.2025 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epee Women's Senior Individual | |
238 | 08.03.2024 / 10.03.2024 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Epee Women's Senior Individual | |
50 | 09.02.2024 / 11.02.2024 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epee Women's Senior Individual | |
233 | 10.11.2023 / 12.11.2023 | ![]() |
World Cup | Epee Women's Senior Individual | |
180 | 23.11.2019 / 24.11.2019 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Epee Women's U20 Individual | |
131 | 12.10.2019 / 13.10.2019 | ![]() |
St.Duje Cup | Epee Women's Senior Individual | |
112 | 16.02.2019 / 17.02.2019 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Epee Women's U20 Individual | |
138 | 02.02.2019 / 03.02.2019 | ![]() |
Grand Prix Bratislava | Epee Women's U20 Individual | |
58 | 05.01.2019 / 06.01.2019 | ![]() |
Alpe Adria | Epee Women's U20 Individual | |
167 | 15.12.2018 / 16.12.2018 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Epee Women's U20 Individual | |
15 | 15.12.2018 / 16.12.2018 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Epee Women's U20 Team | |
63 | 01.12.2018 / 02.12.2018 | ![]() |
Challenge Dr. Emile Gretsch / Colette Flesch | Epee Women's U20 Individual | |
162 | 16.12.2017 / 17.12.2017 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Epee Women's U20 Individual | |
135 | 02.12.2017 / 03.12.2017 | ![]() |
Challenge Dr. Emile Gretsch / Colette Flesch | Epee Women's U20 Individual | |
56 | 14.10.2017 / 15.10.2017 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Epee Women's U20 Individual | |
63 | 04.02.2017 / 05.02.2017 | ![]() |
Young Lions | Epee Women's U20 Individual | |
56 | 15.10.2016 / 16.10.2016 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Epee Women's U20 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 11.01.2025 / 12.01.2025 | ![]() |
White Bear of Berlin | Epee Women's Senior Individual | |
7 | 11.10.2024 / 13.10.2024 | ![]() |
Coupe d'Europe | Epee Women's Senior Team |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
55 | 26.10.2024 / 27.10.2024 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Epee Women's Senior Individual | |
52 | 13.01.2024 / 14.01.2024 | ![]() |
White Bear of Berlin | Epee Women's Senior Individual | |
62 | 14.01.2023 | ![]() |
allstar Cup | Epee Women's Senior Individual | |
101 | 07.11.2021 | ![]() |
Rhein Neckar Open | Epee Women's Senior Individual | |
65 | 22.02.2020 | ![]() |
Cup of the Quadratestadt Mannheim | Epee Women's Senior Individual | |
8 | 22.02.2019 / 23.02.2019 | ![]() |
Cup of the Quadratestadt Mannheim | Epee Women's Senior Individual | |
65 | 13.01.2018 | ![]() |
Cup of Quadratestadt | Epee Women's Senior Individual | |
31 | 21.01.2017 / 22.01.2017 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
13 | 26.11.2016 / 27.11.2016 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
6 | 12.11.2016 / 13.11.2016 | ![]() |
Cadet Circuit Kneipp Cup | Epee Women's U17 Team | |
43 | 12.11.2016 / 13.11.2016 | ![]() |
Cadet Circuit Kneipp Cup | Epee Women's U17 Individual | |
70 | 08.10.2016 | ![]() |
U23 European Circuit Rhein-Neckar-Open | Epee Women's Senior Individual | |
62 | 23.01.2016 / 24.01.2016 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
64 | 19.12.2015 / 20.12.2015 | ![]() |
U23 European Circuit Rhein-Neckar-Open | Epee Women's Senior Individual | |
46 | 21.11.2015 / 22.11.2015 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
10 | 14.11.2015 / 15.11.2015 | ![]() |
Cadet Circuit Mc Donalds Cup | Epee Women's U17 Team | |
29 | 14.11.2015 / 15.11.2015 | ![]() |
Cadet Circuit Mc Donalds Cup | Epee Women's U17 Individual | |
96 | 31.10.2015 / 01.11.2015 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
143 | 29.11.2014 / 30.11.2014 | ![]() |
Pokal der Sparkasse Tauberfranken | Foil Women's U17 Individual | |
156 | 23.11.2013 / 24.11.2013 | ![]() |
Pokal der Sparkasse Tauberfranken | Foil Women's U17 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 25.05.2024 / 26.05.2024 | ![]() |
German Championships | Epee Women's Senior Individual | |
2 | 25.05.2024 / 26.05.2024 | ![]() |
German Championships | Epee Women's Senior Team |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
34 | 22.05.2022 | ![]() |
German Championships / The Finals | Epee Women's Senior Individual | |
19 | 04.05.2019 / 05.05.2019 | ![]() |
German Championships | Epee Women's U20 Individual | |
13 | 27.04.2019 / 28.04.2019 | ![]() |
German Championships | Epee Women's Senior Individual | |
24 | 16.06.2018 / 17.06.2018 | ![]() |
German Championships | Epee Women's U20 Individual | |
3 | 16.06.2018 / 17.06.2018 | ![]() |
German Championships | Epee Women's U20 Team | |
46 | 21.04.2018 / 22.04.2018 | ![]() |
German Championships | Epee Women's Senior Individual | |
65 | 29.04.2017 / 30.04.2017 | ![]() |
German Championships | Epee Women's U20 Individual | |
7 | 22.04.2017 / 23.04.2017 | ![]() |
German Championships | Epee Women's U17 Individual | |
44 | 07.05.2016 / 08.05.2016 | ![]() |
German Championships | Epee Women's Senior Individual | |
6 | 30.04.2016 / 01.05.2016 | ![]() |
German Championships | Epee Women's U17 Individual | |
26 | 16.05.2015 / 17.05.2015 | ![]() |
German Championships | Foil Women's U17 Individual | |
51 | 09.05.2015 / 10.05.2015 | ![]() |
German Championships | Epee Women's U17 Individual | |
27 | 25.04.2015 / 26.04.2015 | ![]() |
German Championships | Foil Women's U20 Individual | |
9 | 25.04.2015 / 26.04.2015 | ![]() |
German Championships | Foil Women's U20 Team | |
3 | 31.05.2014 / 01.06.2014 | ![]() |
German Championships | Epee Women's U14+U13 Team | |
3 | 31.05.2014 / 01.06.2014 | ![]() |
German Championships | Epee Women's U14 Individual | |
5 | 24.05.2014 / 25.05.2014 | ![]() |
German Championships | Foil Women's U14 Individual | |
4 | 24.05.2014 / 25.05.2014 | ![]() |
German Championships | Foil Women's U14+U13 Team | |
7 | 08.06.2013 / 09.06.2013 | ![]() |
German Championships | Foil Women's U13 Individual | |
5 | 08.06.2013 / 09.06.2013 | ![]() |
German Championships | Foil Women's U14+U13 Team | |
6 | 20.04.2013 / 21.04.2013 | ![]() |
German Championships | Epee Women's U13 Individual | |
6 | 20.04.2013 / 21.04.2013 | ![]() |
German Championships | Epee Women's U14+U13 Team |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 14.10.2023 / 15.10.2023 | ![]() |
Rhein Neckar Open | Epee Women's Senior Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
33 | 19.10.2024 / 20.10.2024 | ![]() |
allstar Cup | Epee Women's Senior Individual | |
14 | 28.10.2023 / 29.10.2023 | ![]() |
allstar Cup | Epee Women's Senior Individual | |
87 | 15.10.2022 / 16.10.2022 | ![]() |
Rhein Neckar Open | Epee Women's Senior Individual | |
22 | 23.04.2022 / 24.04.2022 | ![]() |
National Circuit | Epee Women's Senior Individual | |
50 | 23.10.2021 / 24.10.2021 | ![]() |
allstar Cup | Epee Women's Senior Individual | |
41 | 30.11.2019 / 01.12.2019 | ![]() |
Bembel of Frankfurt | Epee Women's Senior Individual | |
22 | 02.11.2019 / 03.11.2019 | ![]() |
Nord-Ostsee Cup | Epee Women's U20 Individual | |
17 | 19.01.2019 / 20.01.2019 | ![]() |
"arcona LIVING Cup" Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Epee Women's U20 Individual | |
24 | 27.10.2018 / 28.10.2018 | ![]() |
Rhein-Neckar-Open | Epee Women's Senior Individual | |
10 | 20.10.2018 / 21.10.2018 | ![]() |
Nord-Ostsee Cup | Epee Women's U20 Individual | |
12 | 25.11.2017 / 26.11.2017 | ![]() |
Internationales Monfort Turnier | Epee Women's Senior Individual | |
14 | 18.11.2017 / 19.11.2017 | ![]() |
Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Epee Women's U20 Individual | |
43 | 07.10.2017 / 08.10.2017 | ![]() |
Bembel of Frankfurt | Epee Women's Senior Individual | |
24 | 30.09.2017 / 01.10.2017 | ![]() |
Nord-Ostsee Cup | Epee Women's U20 Individual | |
13 | 10.12.2016 / 11.12.2016 | ![]() |
International Tournament | Epee Women's U17 Individual | |
46 | 03.12.2016 / 04.12.2016 | ![]() |
Cup of Quadratestadt | Epee Women's Senior Individual | |
33 | 05.11.2016 / 06.11.2016 | ![]() |
Trophäe der Friedensstadt Osnabrück | Epee Women's U20 Individual | |
5 | 22.10.2016 | ![]() |
Cup Windmühlenmesser | Epee Women's U17 Individual | |
21 | 01.10.2016 / 02.10.2016 | ![]() |
Nord-Ostsee Cup | Epee Women's U20 Individual | |
2 | 11.06.2016 | ![]() |
International Tournament | Epee Women's U20 Individual | |
91 | 09.01.2016 / 10.01.2016 | ![]() |
Cup of Quadratestadt | Epee Women's Senior Individual | |
21 | 05.12.2015 | ![]() |
International Tournament | Epee Women's U17 Individual | |
69 | 03.10.2015 / 04.10.2015 | ![]() |
International Tournament | Epee Women's U20 Individual | |
3 | 26.09.2015 / 27.09.2015 | ![]() |
Cup Windmühlenmesser | Epee Women's U17 Individual | |
77 | 01.02.2015 | ![]() |
Junior qualification Tournament | Foil Women's U20 Individual | |
47 | 31.01.2015 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Foil Women's U17 Individual | |
40 | 24.01.2015 | ![]() |
Fair Resort Cup | Foil Women's U17 Individual | |
55 | 06.12.2014 / 07.12.2014 | ![]() |
International Tournament | Epee Women's U17 Individual | |
69 | 27.09.2014 / 28.09.2014 | ![]() |
Int. Windmühlenmesser Cup | Epee Women's U17 Individual | |
75 | 25.01.2014 / 26.01.2014 | ![]() |
Foil Women's U17 Individual | ||
95 | 18.01.2014 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Foil Women's U17 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 30.09.2023 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Epee Women's Senior Individual | |
2 | 30.09.2023 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Epee Women's Senior Team |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 26.03.2022 / 27.03.2022 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Epee Women's Senior Individual | |
16 | 23.03.2019 / 24.03.2019 | ![]() |
Championships of Baden Nord – Württemberg | Epee Women's Senior Individual | |
14 | 24.02.2018 / 25.02.2018 | ![]() |
Championships of Baden Nord – Württemberg | Epee Women's Senior Individual | |
9 | 25.03.2017 | ![]() |
Württembergische Meisterschaft | Epee Women's Senior Individual | |
3 | 17.04.2016 | ![]() |
Württembergische Meisterschaft | Epee Women's Senior Individual | |
15 | 24.10.2015 / 25.10.2015 | ![]() |
Championships of Württemberg | Epee Women's U20 Individual | |
1 | 24.10.2015 / 25.10.2015 | ![]() |
Championships of Württemberg | Epee Women's U17 Individual | |
20 | 07.03.2015 / 08.03.2015 | ![]() |
Championships of Württemberg | Epee Women's U17 Individual | |
7 | 07.03.2015 / 08.03.2015 | ![]() |
Championships of Württemberg | Epee Women's U20 Individual | |
4 | 07.03.2015 / 08.03.2015 | ![]() |
Championships of Württemberg | Epee Women's U17 Team | |
5 | 28.02.2015 | ![]() |
Championships of Württemberg | Foil Women's U17 Individual | |
6 | 10.01.2015 | ![]() |
Championships of Württemberg | Foil Women's U20 Individual | |
1 | 10.01.2015 | ![]() |
Championships of Württemberg | Foil Women's U20 Team | |
11 | 02.11.2013 / 03.11.2013 | ![]() |
Championships of Württemberg | Epee Women's U17 Individual | |
1 | 06.04.2013 | ![]() |
Championships of Württemberg | Foil Women's U13 Individual | |
2 | 06.04.2013 | ![]() |
Championships of Württemberg | Foil Women's U14+U13 Team | |
3 | 16.03.2013 | ![]() |
Championships of Württemberg | Epee Women's U14+U13 Team | |
3 | 16.03.2013 | ![]() |
Championships of Württemberg | Epee Women's U13 Individual | |
12 | 30.09.2012 | ![]() |
Championships of Württemberg | Foil Women's U17 Individual | |
2 | 30.06.2012 / 01.07.2012 | ![]() |
Championships of Württemberg | Foil Women's U12 Individual | |
1 | 30.06.2012 / 01.07.2012 | ![]() |
Championships of Württemberg | Foil Women's U12-U10 Team | |
2 | 23.06.2012 / 24.06.2012 | ![]() |
Championships of Württemberg | Epee Women's U12-U10 Team | |
5 | 23.06.2012 / 24.06.2012 | ![]() |
Championships of Württemberg | Epee Women's U12 Individual | |
4 | 02.07.2011 / 03.07.2011 | ![]() |
Championships of Württemberg | Epee Women's U11 Individual | |
4 | 19.03.2011 / 20.03.2011 | ![]() |
Championships of Württemberg | Foil Women's U11 Individual | |
5 | 03.07.2010 / 04.07.2010 | ![]() |
Championships of Württemberg | Foil Women's U10 Individual | |
4 | 26.06.2010 / 27.06.2010 | ![]() |
Championships of Württemberg | Epee Women's U10 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 07.01.2017 / 08.01.2017 | ![]() |
Youth Epee of Backnang | Epee Women's U17 Individual | |
3 | 16.01.2016 / 17.01.2016 | ![]() |
Youth Epee of Backnang | Epee Women's U17 Individual | |
6 | 18.10.2015 | ![]() |
International Tournament | Foil Women's U17 Individual | |
3 | 18.04.2015 / 19.04.2015 | ![]() |
Cup Maikäfer | Foil Women's U17 Individual | |
6 | 18.04.2015 / 19.04.2015 | ![]() |
Cup Maikäfer | Epee Women's U17 Individual | |
3 | 08.02.2015 | ![]() |
Tournament Postmichel | Foil Women's U17 Individual | |
14 | 07.02.2015 | ![]() |
Hoolgaascht Turnier | Epee Women's U17 Individual | |
14 | 21.12.2014 | ![]() |
Youth Epee of Backnang | Epee Women's U17 Individual | |
18 | 14.12.2014 | ![]() |
International Tournament | Foil Women's U17 Individual | |
1 | 10.05.2014 / 11.05.2014 | ![]() |
Offene Böblinger Stadtmeisterschaft | Foil Women's U14 Individual | |
6 | 26.04.2014 / 27.04.2014 | ![]() |
Funny Fencing Turnier | Epee Women's U14 Individual | |
8 | 04.01.2014 | ![]() |
Backnanger Jugend-Degen | Epee Women's U17 Individual | |
2 | 07.12.2013 / 08.12.2013 | ![]() |
Achalm Tournament | Foil Women's U14 Individual | |
2 | 16.11.2013 / 17.11.2013 | ![]() |
Rössle Cup | Foil Women's U14 Individual | |
15 | 27.10.2013 | ![]() |
International Tournament | Foil Women's U17 Individual | |
3 | 12.10.2013 / 13.10.2013 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Epee Women's U14 Individual | |
3 | 13.04.2013 / 14.04.2013 | ![]() |
Funny Fencing Turnier | Epee Women's U13 Individual | |
1 | 23.03.2013 / 24.03.2013 | ![]() |
Offene Böblinger Stadtmeisterschaft | Foil Women's U13 Individual | |
1 | 16.03.2013 / 17.03.2013 | ![]() |
Bergstraßen-Turnier | Foil Women's U13 Individual | |
3 | 02.03.2013 / 03.03.2013 | ![]() |
Achalm Tournament | Foil Women's U13 Individual | |
3 | 26.01.2013 / 27.01.2013 | ![]() |
Mini-Marathon | Foil Women's U13 Individual | |
8 | 17.11.2012 / 18.11.2012 | ![]() |
Rössle Cup | Foil Women's U13 Individual | |
2 | 13.10.2012 / 14.10.2012 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Epee Women's U13 Individual | |
4 | 14.04.2012 / 15.04.2012 | ![]() |
Funny Fencing Turnier | Epee Women's U12 Individual | |
2 | 31.03.2012 / 01.04.2012 | ![]() |
Offene Böblinger Stadtmeisterschaft | Foil Women's U12 Individual | |
2 | 24.03.2012 / 25.03.2012 | ![]() |
Ravenstein | Epee Women's U12 Individual | |
7 | 17.03.2012 / 18.03.2012 | ![]() |
Achalm-Turnier | Foil Women's U12 Individual | |
8 | 03.03.2012 / 04.03.2012 | ![]() |
Mini-Marathon | Foil Women's U12 Individual | |
6 | 25.02.2012 / 26.02.2012 | ![]() |
Backnanger Schüler- und Jugenddegen | Epee Women's U12 Individual | |
8 | 11.02.2012 / 12.02.2012 | ![]() |
Bergstraßen Tournament | Foil Women's U12 Individual | |
3 | 12.11.2011 / 13.11.2011 | ![]() |
Rössle Cup | Foil Women's U12 Individual | |
5 | 29.10.2011 / 30.10.2011 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Epee Women's U12 Individual | |
3 | 14.05.2011 | ![]() |
Grüne Punkt Cup | Foil Women's U11 Individual | |
5 | 09.04.2011 / 10.04.2011 | ![]() |
Funny Fencing Turnier | Epee Women's U11 Individual | |
3 | 02.04.2011 / 03.04.2011 | ![]() |
Offene Böblinger Stadtmeisterschaft | Foil Women's U11 Individual | |
5 | 26.03.2011 / 27.03.2011 | ![]() |
NFB-Ranglistenturnier | Epee Women's U11 Individual | |
7 | 12.03.2011 / 13.03.2011 | ![]() |
Mini-Marathon | Foil Women's U11 Individual | |
8 | 19.02.2011 / 20.02.2011 | ![]() |
Backnanger Schüler- und Jugenddegen | Epee Women's U11 Individual | |
10 | 05.02.2011 / 06.02.2011 | ![]() |
Achalm-Turnier | Foil Women's U11 Individual | |
2 | 13.11.2010 / 14.11.2010 | ![]() |
Rössle-Pokalturnier | Foil Women's U11 Individual | |
6 | 06.11.2010 / 07.11.2010 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Epee Women's U11 Individual | |
4 | 02.10.2010 / 03.10.2010 | ![]() |
Neckar-Schönbuch Cup | Epee Women's U11 Individual |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 28.10.2023 / 29.10.2023 | ![]() |
allstar Cup | Epee Women's Senior Team | |
6 | 14.10.2023 / 15.10.2023 | ![]() |
Rhein Neckar Open | Epee Women's Senior Team |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 17.03.2019 | ![]() |
Int. Doppeldegenturnier | Epee Open Senior Team | |
2 | 26.07.2015 | ![]() |
Donau-Iller-Cup | Foil Women's U17 Individual | |
3 | 19.07.2014 / 20.07.2014 | ![]() |
Championships of Upper Bavaria | Epee Women's U17 Individual | |
1 | 19.07.2014 / 20.07.2014 | ![]() |
Championships of Upper Bavaria | Foil Women's U17 Individual | |
3 | 18.01.2014 / 19.01.2014 | ![]() |
Backnanger Schüler- und Jugenddegen | Epee Women's U14 Individual | |
8 | 23.02.2013 / 24.02.2013 | ![]() |
Backnanger Schüler- und Jugenddegen | Epee Women's U13 Individual | |
6 | 02.02.2013 / 03.02.2013 | ![]() |
Neckar-Schönbuch Cup | Epee Women's U13 Individual | |
1 | 28.04.2012 / 29.04.2012 | ![]() |
Maikäfer-Turnier | Foil Women's U12 Individual | |
7 | 30.10.2010 / 31.10.2010 | ![]() |
Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Foil Women's U11 Individual |
сезон | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
победил пулька | 15 | 19 | 2 |
losses пулька | 8 | 14 | 4 |
победил direct elimination | 6 | 16 | 1 |
losses direct elimination | 3 | 6 | 2 |
total hits | 203 | 416 | 57 |
среднее число выигранных очков пулька | 4.67 (4.44 / 5) | 4.74 (4.64 / 4.88) | 5 (0 / 5) |
среднее число потерянных очков пулька | 2.25 (1.8 / 3) | 2.86 (3.38 / 2.17) | 2 (1.67 / 3) |
среднее число выигранных очков direct elimination | 14.17 (0 / 14.17) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 0) |
среднее число потерянных очков direct elimination | 10 (10 / 10) | 7.67 (7.33 / 8) | 12 (0 / 12) |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
774 | 0.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
276 | 2.2500 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
266 | 2.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
724 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
470 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual | |||||
717 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
227 | 4.2500 | 2018 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual | |||||
298 | 2.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418 | 0.0000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
217 | 2.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
138 | 1.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
245 | 1.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
274 | 1.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
51 | 14.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
289 | 1.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 67.0000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
7 | 39.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
53 | 1.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
44 | 2.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
29 | 4.0000 | 2020 | Deutsche Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
20 | 7.8000 | 2019 | Deutsche Rangliste | Epee U20 Individual | |||||
27 | 4.0000 | 2019 | Deutsche Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
10 | 27.6000 | 2018 | Deutsche Rangliste | Epee U20 Individual | |||||
13 | 18.0000 | 2018 | Deutsche Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
7 | 12.0000 | 2018 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Epee U20 Individual | |||||
55 | 0.0000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
11 | 6.0000 | 2017 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Epee U20 Individual | |||||
13 | 21.4000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Epee U20 Individual |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 408.0000 | 2024 | Württembergische Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
3 | 657.0000 | 2023 | Württembergische Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
21 | 12.0000 | 2022 | Württembergische Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
14 | 31.5000 | 2021 | Württembergische Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
12 | 6.0000 | 2020 | Württembergische Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
13 | 36.0000 | 2019 | Württembergische Rangliste | Epee U20 Individual | |||||
10 | 45.0000 | 2019 | Württembergische Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
7 | 144.0000 | 2018 | Württembergische Rangliste | Epee U20 Individual | |||||
7 | 106.0000 | 2018 | Württembergische Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
5 | 180.0000 | 2017 | Württembergische Rangliste | Epee U20 Individual | |||||
13 | 3.0000 | 2017 | Württembergische Rangliste | Epee Senior Individual |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Nachwuchskader 1 | Epee | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2018/2019 | Nachwuchskader 1 | Epee | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2017/2018 | Nachwuchskader 2 | Epee | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2016/2017 | Verbandskader Nachwuchs | Epee | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2015/2016 | Verbandskader Nachwuchs | Epee | Deutscher Fechter-Bund e.V. |
club | type | начать | end | |
---|---|---|---|---|
Heidenheimer SB (GER) | club | 1 авг. 2017 г. | primary | |
TSV Laupheim (GER) | club | 2 мая 2010 г. | 31 июл. 2017 г. | inactive |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.