2 de nov de 2024 - Circuit National Senior Sabre masculino Senior Individual |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | GLORIOT Donat | 1998 | M | FRA | BESANCON UC | |
2 | N | RICHTER Axel | 2005 | M | SUI | CHCH Châtelaine | |
3 | N | ROSSETTI Alexandre | 2005 | M | SUI | CEF Founex | |
3 | N | PITTARD Ludovic | 1989 | M | SUI | CHCH Châtelaine | |
5 | N | PERROUD Rémi | 2001 | M | SUI | CEF Founex | |
6 | N | HSU Li-Jung | 2005 | M | TPE | CEF Founex | |
7 | N | VERDIER Aurélien | 1995 | M | SUI | CHCH Châtelaine | |
8 | N | DONATI Alexander | DONATI Alexander | 2003 | M | SUI | CSL Locarno |
9 | N | NOTZON David | 1995 | M | SUI | CEF Founex | |
10 | N | SERINO Mattia | 2009 | M | SUI | SC Varese, CEF Founex | |
11 | N | JAILLET Victor | 1998 | M | FRA | LONS SAUNIER | |
12 | N | KEUSCH Guillaume | 1999 | M | SUI | SES Sion | |
13 | N | CHEVALIER Thomas | 1990 | M | FRA | BESANCON RCE | |
14 | N | PANCHARD Kilian | 2010 | M | SUI | CEF Founex | |
15 | N | CLERC Damien | 1997 | M | FRA | LONS SAUNIER | |
16 | N | HEROUX Gaetan | 1994 | M | FRA | BESANCON RCE | |
17 | N | PANCHARD Gilles | 1979 | M | SUI | CEF Founex |
4 de nov de 2023 - Circuit National Senior Sabre masculino Senior Individual |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | GROSSE Antonin | 2002 | M | FRA | ANNECY | |
2 | N | PITTARD Ludovic | 1989 | M | SUI | CHCH Châtelaine | |
3 | N | GITTON Robin | 2003 | M | FRA | ANNECY | |
3 | N | PERROUD Adrien | 1999 | M | SUI | CEF Founex | |
5 | N | KOHLMANN Noah | 2000 | M | SUI | CHCH Châtelaine | |
6 | N | ALVAREZ PEREZ Iñaki | 2004 | M | SUI | CHCH Châtelaine | |
7 | N | ROSSETTI Alexandre | 2005 | M | SUI | CEF Founex | |
8 | N | RICHTER Axel | 2005 | M | SUI | CHCH Châtelaine | |
10 | N | PIDHORZ Florian | 1993 | M | FRA | CHCH Châtelaine, NEUVILLE 72 | |
11 | N | EICHLER Victor | 2007 | M | SUI | CEF Founex | |
12 | N | ROELOFS Erwan | 2008 | M | SUI | CEF Founex | |
13 | N | DOLCEMASCOLO Davide | 1998 | M | ITA | Scherma Verbania | |
14 | N | VERDIER Aurélien | 1995 | M | SUI | CHCH Châtelaine | |
15 | N | BIGGIO Alexander | 2009 | M | SUI | CEF Founex | |
16 | N | GORLA Morgan | 2004 | M | FRA | ||
17 | N | SERINO Mattia | 2009 | M | SUI | SC Varese, CEF Founex | |
18 | N | SILVESTRE Ethan | 2008 | M | SUI | CHCH Châtelaine | |
19 | N | ANDRIST Thibaut | 2007 | M | SUI | ||
20 | N | LEDERMANN Oliver | 1980 | M | SUI | FSZ Zürich | |
21 | N | SCARABEL Matteo | SCARABEL Matteo | 2005 | M | SUI | CSL Locarno |
22 | N | OBERTI Gianluca | 2006 | M | SUI | CSL Locarno | |
23 | N | ROBERT Ryan | 2009 | M | ITA | Scherma Verbania | |
24 | N | MICHEL Florian | 1977 | M | SUI | FSZ Zürich |
5 de nov de 2022 - Circuit National Senior Sabre masculino Senior Individual |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | CANALI Nael | 1996 | M | FRA | MEYLAN SE |
2 | N | WINIGER Lothar | 1986 | M | SUI | CHCH Châtelaine |
3 | N | PERROUD Adrien | 1999 | M | SUI | CEF Founex |
3 | N | PERROUD Rémi | 2001 | M | SUI | CEF Founex |
5 | N | KOHLMANN Noah | 2000 | M | SUI | CHCH Châtelaine |
6 | N | GROSSE Antonin | 2002 | M | FRA | ANNECY |
7 | N | PIDHORZ Florian | 1993 | M | FRA | CHCH Châtelaine, NEUVILLE 72 |
8 | N | ALVAREZ PEREZ Iñaki | 2004 | M | SUI | CHCH Châtelaine |
9 | N | PITTARD Ludovic | 1989 | M | SUI | CHCH Châtelaine |
10 | N | VERT Loïc | 2001 | M | SUI | CEF Founex |
11 | N | SUMAC Yannick | 1976 | M | FRA | DIVONNE EST |
12 | N | ROSSETTI Alexandre | 2005 | M | SUI | CEF Founex |
13 | N | EICHLER Victor | 2007 | M | SUI | CEF Founex |
14 | N | LEDERMANN Oliver | 1980 | M | SUI | FSZ Zürich |
15 | N | ARNOLD Philippe | 1998 | M | SUI | CE Nord Vaudois |
16 | N | PANCHARD Gilles | 1979 | M | SUI | CEF Founex |
13 de nov de 2021 - Circuit National Senior Sabre masculino Senior Individual |
---|
7 de nov de 2020 - Circuit National Senior Sabre masculino Senior Individual |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|
9 de nov de 2019 - Circuit National Senior Sabre masculino Senior Individual |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | CATASTINI Pierluigi | 1978 | M | ITA | CHCH Châtelaine |
2 | N | DROUET Thomas | 1971 | M | FRA | MEYLAN SE |
3 | N | NOTZON David | 1995 | M | SUI | CEF Founex |
3 | N | WINIGER Lothar | 1986 | M | SUI | CHCH Châtelaine |
5 | N | PERROUD Adrien | 1999 | M | SUI | CEF Founex |
6 | N | GAMBERONI Ugo Daniel | 1998 | M | SUI | CEF Founex |
3 de nov de 2018 - Circuit National Senior Sabre masculino Senior Individual |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | DE POUMEYROL Oscar | 1999 | M | FRA | MEYLAN SE |
2 | N | GALLAY Antoine | 2001 | M | FRA | ANNECY |
3 | N | STACCHETTI Alexandre | 2001 | M | FRA | ANNECY |
3 | N | RAMEZ Guillaume | 1998 | M | FRA | MEYLAN SE |
5 | N | RIVET Matthias | 1999 | M | FRA | MEYLAN SE |
6 | N | WINIGER Lothar | 1986 | M | SUI | CHCH Châtelaine |
7 | N | GAMBERONI Ugo Daniel | 1998 | M | SUI | CEF Founex |
8 | N | LAPEYRE Jean-Baptiste | 2000 | M | FRA | MEYLAN SE |
9 | N | KOHLMANN Noah | 2000 | M | SUI | CHCH Châtelaine |
10 | N | GITTON Robin | 2003 | M | FRA | ANNECY |
11 | N | PERROUD Rémi | 2001 | M | SUI | CEF Founex |
12 | N | PERROUD Adrien | 1999 | M | SUI | CEF Founex |
13 | N | MAUMET Leo | 2000 | M | FRA | MEYLAN SE |
14 | N | ARNAUD Loic | 1997 | M | FRA | MEYLAN SE |
15 | N | PITTARD Ludovic | 1989 | M | SUI | CHCH Châtelaine |
17 | N | GROSSE Antonin | 2002 | M | FRA | ANNECY |
19 | N | DUBOS Patrick | 1960 | M | FRA | ST JOSEPH FL |
25 de nov de 2017 - Circuit National Senior Sabre masculino Senior Individual |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINIGER Lothar | 1986 | M | SUI | CHCH Châtelaine | |
2 | CATASTINI Pierluigi | 1978 | M | ITA | CHCH Châtelaine | |
3 | NOTZON David | 1995 | M | SUI | CEF Founex | |
3 | AIME Frantz | 2000 | M | IRL | ||
5 | KOHLMANN Noah | 2000 | M | SUI | CHCH Châtelaine | |
6 | DESPONT-MARIN Yoan | 1995 | M | SUI | ||
7 | ALDER Bruno | 1963 | M | SUI | FZO Zürich Oberland | |
8 | MOREIRA DA SILVA Ilidio | 1969 | M | POR | AFZ Zürich | |
9 | VILLIGER Jörg | 1944 | M | SUI | FECB Baden |
19 de nov de 2016 - Circuit National Senior Sabre masculino Senior Individual |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEQUENNE Pierre | 1998 | M | FRA | ORLEANS CE | |
2 | WINIGER Lothar | 1986 | M | SUI | CHCH Châtelaine | |
3 | GAMBERONI Ugo Daniel | 1998 | M | SUI | CEF Founex | |
3 | CATASTINI Pierluigi | 1978 | M | ITA | CHCH Châtelaine | |
5 | PERROUD Adrien | 1999 | M | SUI | CEF Founex | |
6 | SOTTAS Jérôme | 1988 | M | SUI | ||
7 | KOHLMANN Noah | 2000 | M | SUI | CHCH Châtelaine | |
8 | FILLON Romain | 1991 | M | FRA | RILLIEUX LP | |
9 | NOTZON David | 1995 | M | SUI | CEF Founex | |
10 | CHESAUX Benoit | 1997 | M | SUI | ||
11 | BRAVO Emile | 1999 | M | FRA | RILLIEUX LP | |
12 | N'DIAYE Moussa | 2002 | M | SUI | ||
13 | VILLIGER Jörg | 1944 | M | SUI | FECB Baden |
15 de nov de 2015 - Circuit National Senior Sabre masculino Senior Individual |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINIGER Lothar | 1986 | M | SUI | CHCH Châtelaine | |
2 | NOTZON David | 1995 | M | SUI | CEF Founex | |
3 | PERROUD Adrien | 1999 | M | SUI | CEF Founex | |
3 | PERROUD Rémi | 2001 | M | SUI | CEF Founex | |
5 | VERT Loïc | 2001 | M | SUI | CEF Founex | |
6 | AMANN Timothy | 1997 | M | SUI | ||
7 | ERNST Deniz | 1986 | M | SUI | FSZ Zürich | |
8 | FRANK Wolfgang | 1946 | M | SUI | CE Nord Vaudois |
1 de nov de 2014 - Circuit National Senior Sabre masculino Senior Individual |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|
2 de nov de 2013 - Circuit National Senior Sabre masculino Senior Individual |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | WINIGER Lothar | 1986 | M | SUI | CHCH Châtelaine | |
2 | N | CATASTINI Pierluigi | 1978 | M | ITA | CHCH Châtelaine | |
3 | N | PFISTER Corentin | 1996 | M | SUI | ||
4 | N | COSTES Alexandre | 1991 | M | FRA | HERRLISHEIM | |
5 | N | BUECHER Pierre-Baptiste | 1991 | M | FRA | HERRLISHEIM | |
6 | N | GROSSO Kevin | 1993 | M | SUI | ||
7 | N | NOTZON David | 1995 | M | SUI | CEF Founex | |
8 | N | SIMONA Matteo | SIMONA Matteo | 1995 | M | SUI | |
9 | N | MARTINI Aureliano | 1982 | M | SUI | CSL Locarno | |
10 | N | PERROUD Adrien | 1999 | M | SUI | CEF Founex | |
11 | N | TOMMASINA Redimson | TOMMASINA Redimson | 1998 | M | SUI | |
12 | N | VILLIGER Jörg | 1944 | M | SUI | FECB Baden | |
13 | N | FRANK Wolfgang | 1946 | M | SUI | CE Nord Vaudois | |
14 | N | GALIOTTO Laurent | 1971 | M | SUI |
13 de out de 2012 - Circuit National Senior Sabre masculino Senior Individual |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|
8 de out de 2011 - Circuit National Senior Sabre masculino Senior Individual |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|
7 de out de 2010 - Circuit National Senior Sabre masculino Senior Individual |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|