11 de mar de 2023 - 4. NC Åpent Østlandsmesterskap 2023 Espada masculino Senior Individual |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | DAHLBO Benjamin | 2001 | M | NOR | Njård Fekting |
2 | N | FJERMESTAD Tord | 1996 | M | NOR | Bygdø FK |
3 | N | KROHN Otthar Andreas | 1996 | M | NOR | Njård Fekting |
3 | N | KLAVENESS Andreas | 2002 | M | NOR | Bygdø FK |
5 | N | SOERUM Inge | 2004 | M | NOR | Bygdø FK |
6 | N | SKACHKOV Alexey | 2000 | M | NOR | Stavanger FK |
7 | N | GRANDAL Adrian | 2004 | M | NOR | Oslo FK |
8 | N | BROBAKKEN Marcus Vokes | 2002 | M | NOR | Njård Fekting |
9 | N | RUUD Emil Friis | 1998 | M | NOR | Bygdø FK |
10 | N | KRASIKOVAS Emilis | 2005 | M | NOR | Stavanger FK |
10 | N | HOLMEN Franz Philip Pap | 2006 | M | NOR | Bygdø FK |
12 | N | MOE LUMB Tristan | 2005 | M | NOR | Njård Fekting |
13 | N | NORDTVEIT Didrik | 2005 | M | NOR | Stavanger FK |
14 | N | HOFF Erik | 2004 | M | NOR | Bygdø FK |
15 | N | EIKANGER Olav | 2003 | M | NOR | Bergens FK |
16 | N | LEVORSEN Alexander | 1989 | M | NOR | Bygdø FK |
17 | N | STOUTLAND Geir | 1964 | M | NOR | Bygdø FK |
18 | N | HAUGLAND Nicolai | 1993 | M | NOR | Bygdø FK |
19 | N | KALSÅS Emilian Revheim | 2006 | M | NOR | Bergens FK |
20 | N | ELIASSEN Yngve | 1963 | M | NOR | Oslo FK |
21 | N | VATNE DELEDDA Ivo | 2005 | M | NOR | Oslo FK |
22 | N | HOLMEN Eirik | 1970 | M | NOR | Bygdø FK |
23 | N | ÅSBØ Dag | 1991 | M | NOR | Oslo FK |
24 | N | TOMIAK Jan | 2001 | M | NOR | Bygdø FK |
25 | N | MAUSETH Erling | 1987 | M | NOR | Bygdø FK |
26 | N | BERG Gabriel | 1995 | M | NOR | Bygdø FK |
27 | N | MANCOSU Antonio | 1969 | M | ITA | Cus Cagliari, Oslo FK |
12 de mar de 2022 - NC Åpent Østlandsmesterskap Espada masculino Senior Individual |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | DAHLBO Benjamin | 2001 | M | NOR | Njård Fekting |
2 | N | SKACHKOV Alexey | 2000 | M | NOR | Stavanger FK |
3 | N | RUUD Emil Friis | 1998 | M | NOR | Bygdø FK |
3 | N | SOERUM Inge | 2004 | M | NOR | Bygdø FK |
5 | N | GEITUNG Tomas | 2000 | M | NOR | Bergens FK |
6 | N | KLAVENESS Andreas | 2002 | M | NOR | Bygdø FK |
7 | N | KRASIKOVAS Emilis | 2005 | M | NOR | Stavanger FK |
8 | N | HOLMEN Franz Philip Pap | 2006 | M | NOR | Bygdø FK |
9 | N | MALVIK Aleksander | 2005 | M | NOR | Titan Fekteklubb |
10 | N | EIKANGER Olav | 2003 | M | NOR | Bergens FK |
11 | N | BROBAKKEN Marcus Vokes | 2002 | M | NOR | Njård Fekting |
12 | N | ERIKSEN Kai Haakon | 1995 | M | NOR | Bygdø FK |
13 | N | LEVORSEN Alexander | 1989 | M | NOR | Bygdø FK |
14 | N | KROHN Otthar Andreas | 1996 | M | NOR | Njård Fekting |
15 | N | GRANDAL Adrian | 2004 | M | NOR | Oslo FK |
16 | N | GRIFFIN Justin | 1970 | M | NOR | Bygdø FK |
17 | N | FJERMESTAD Tord | 1996 | M | NOR | Bygdø FK |
18 | N | IRGENS-JENSEN Harald | 1973 | M | NOR | Bygdø FK |
19 | N | KARLSEN Henning | 2003 | M | NOR | Njård Fekting |
20 | N | LØVE Andreas | 1999 | M | NOR | |
21 | N | HAGEN Viktor Jarl Breivik | 2006 | M | NOR | Bygdø FK |
22 | N | IRGENS-JENSEN Eirik | 2004 | M | NOR | Bygdø FK |
23 | N | HOFF Erik | 2004 | M | NOR | Bygdø FK |
24 | N | LUONG Tam | 2002 | M | NOR | Oslo FK |
25 | N | GILFILLAN Gregor Duncan | 1974 | M | GBR | Bygdø FK |
26 | N | NAZZANI Francesco | 1982 | M | ITA | Titan Fekteklubb |
27 | N | HOLMEN Eirik | 1970 | M | NOR | Bygdø FK |
5 de jun de 2021 - 4. NC Åpent Østlandsmesterskap Espada masculino Senior Individual |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|
9 de mai de 2020 - NC Apent Østlandsmesterskap Espada masculino Senior Individual |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|
26 de mai de 2018 - NC Apent Østlandsmesterskap Espada masculino Senior Individual |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STORMARK Joergen | 1999 | M | NOR | Bergens FK | |
2 | LEVORSEN Alexander | 1989 | M | NOR | Bygdø FK | |
3 | KOLBJORNSEN Endre | 1967 | M | NOR | Bygdø FK | |
3 | HILLESTAD Ludvig | 1988 | M | NOR | Njård Fekting | |
5 | DAHLBO Benjamin | 2001 | M | NOR | Njård Fekting | |
6 | WILMOT Benjamin | 2002 | M | NOR | Kristiansund FK | |
7 | STOUTLAND Geir | 1964 | M | NOR | Bygdø FK | |
8 | GILFILLAN Gregor Duncan | 1974 | M | GBR | Bygdø FK | |
9 | SOERUM Jens | 1999 | M | NOR | Bygdø FK | |
10 | RUUD Emil Friis | 1998 | M | NOR | Bygdø FK | |
11 | IRGENS-JENSEN Harald | 1973 | M | NOR | Bygdø FK | |
12 | KROHN Otthar Andreas | 1996 | M | NOR | Njård Fekting | |
13 | WIE BENDIXEN August | 2001 | M | NOR | ||
14 | RAEDER Anton | 1999 | M | NOR | Stavanger FK | |
15 | UTNE Bendik | 1994 | M | NOR | Bygdø FK | |
16 | LUNDGREN Balazs | 1970 | M | NOR | Bygdø FK | |
17 | HAZES Luuk | 1997 | M | NOR | (Njård Fekting) | |
18 | ELIASSEN Ferdinand | 1998 | M | NOR | Bygdø FK | |
19 | GRIFFIN Justin | 1970 | M | NOR | Bygdø FK | |
20 | GROSSE Arthur | 2001 | M | NOR | Njård Fekting | |
21 | PEDERSEN Ole Henrik | 1992 | M | NOR | Fredrikstad FK | |
22 | WESTGAARD Morten Isaksen | 2001 | M | NOR | Njård Fekting | |
23 | RAB Andras | 1977 | M | HUN | Bygdø FK | |
24 | PEDERSEN John Hugo | 1961 | M | NOR | Fredrikstad FK | |
25 | SCHUBERT Ole-Jacob | 2000 | M | NOR | NTNUI Fekting | |
26 | WITTNER Otto | 1970 | M | NOR | Trondheim FK |
18 de fev de 2017 - NC Apent Østlandsmesterskap Espada masculino Senior Individual |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELIASSEN Ferdinand | 1998 | M | NOR | Bygdø FK | |
2 | KRAMARICS Zoltan Michael | 1986 | M | NOR | Bygdø FK | |
3 | RAEDER Anton | 1999 | M | NOR | Stavanger FK | |
3 | WERGELAND Odin | 1998 | M | NOR | (BSI Fekting), Bergens FK | |
5 | TELLNES Jesper | 1999 | M | NOR | Bergens FK | |
6 | FARSTAD Håkon Kolden | 1998 | M | NOR | Kristiansund FK | |
7 | ALFHEIM Fabian | 1999 | M | NOR | Bergens FK | |
8 | STRAUMOY Truls | 2000 | M | NOR | Bergens FK | |
9 | TORKILDSEN Sturla | 1981 | M | NOR | Njård Fekting | |
10 | PEDERSEN Ole Henrik | 1992 | M | NOR | Fredrikstad FK | |
11 | HILLESTAD Ludvig | 1988 | M | NOR | Njård Fekting | |
12 | GEITUNG Tomas | 2000 | M | NOR | Bergens FK | |
13 | PEDERSEN John Hugo | 1961 | M | NOR | Fredrikstad FK | |
14 | UTNE Bendik | 1994 | M | NOR | Bygdø FK | |
15 | HELDAL Ingvald | 1973 | M | NOR | Bygdø FK | |
16 | HEIERVANG Elias Degland | 2001 | M | NOR | Njård Fekting | |
17 | KRASIKOVAS Tomas | 1984 | M | LTU | Gaja-Dvikova, Stavanger FK | |
18 | DYMBE Simen | 1999 | M | NOR | Bergens FK | |
19 | RUUD Emil Friis | 1998 | M | NOR | Bygdø FK | |
20 | DAHLBO Benjamin | 2001 | M | NOR | Njård Fekting | |
21 | KROHN Otthar Andreas | 1996 | M | NOR | Njård Fekting | |
22 | STORMARK Joergen | 1999 | M | NOR | Bergens FK | |
23 | SOERUM Jens | 1999 | M | NOR | Bygdø FK | |
24 | DRAUGEDALEN Kjetil | 1973 | M | NOR | Nøtterøy FK | |
25 | BERGH Casper | 1995 | M | NOR | Bergens FK | |
26 | IRGENS Christoffer | 1980 | M | NOR | Gjøvik FK | |
27 | FLATEN Adam Albrigtsen | 1995 | M | NOR | Njård Fekting | |
28 | BENDIKSEN Casper | 1999 | M | NOR | Bygdø FK | |
29 | MUREL Kjartan | 1972 | M | NOR | Nøtterøy FK | |
30 | GROSSE Arthur | 2001 | M | NOR | Njård Fekting | |
31 | LUNDBLAD Lasse | 1976 | M | NOR | Bekkestua Fekting | |
32 | EEG Svend Markus | 2000 | M | NOR | Stavanger FK | |
33 | BENDIKSEN Claes | 1965 | M | NOR | Bygdø FK | |
34 | LIEN Alexander | 1991 | M | NOR | Fredrikstad FK | |
35 | APENES MULVAD MOE Morten Marius | 1974 | M | NOR | Fredrikstad FK | |
36 | DAHLGREN Vilhelm | 2001 | M | NOR | Fredrikstad FK | |
37 | BERGLI Fredrik | 1999 | M | NOR | Fredrikstad FK |
16 de jan de 2016 - NC Apent Østlandsmesterskap Espada masculino Senior Individual |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRASIKOVAS Tomas | 1984 | M | LTU | Gaja-Dvikova, Stavanger FK | |
2 | BACKER Fredrik | 1987 | M | NOR | Njård Fekting | |
3 | EDIN Erik | 1998 | M | NOR | Bygdø FK | |
3 | TORKILDSEN Sturla | 1981 | M | NOR | Njård Fekting | |
5 | HAZES Luuk | 1997 | M | NOR | (Njård Fekting) | |
6 | DOSSOU-GOUIN Axel | 1998 | M | NOR | Njård Fekting | |
7 | KRAMARICS Zoltan Michael | 1986 | M | NOR | Bygdø FK | |
8 | FJERMESTAD Tord | 1996 | M | NOR | Bygdø FK | |
9 | BERGH Casper | 1995 | M | NOR | Bergens FK | |
10 | ELIASSEN Ferdinand | 1998 | M | NOR | Bygdø FK | |
11 | KOLBJORNSEN Endre | 1967 | M | NOR | Bygdø FK | |
12 | LUND Jonas | 1995 | M | NOR | Bygdø FK | |
13 | GILFILLAN Gregor Duncan | 1974 | M | GBR | Bygdø FK | |
14 | RUUD Emil Friis | 1998 | M | NOR | Bygdø FK | |
15 | IRGENS Christoffer | 1980 | M | NOR | Gjøvik FK | |
16 | HILLESTAD Ludvig | 1988 | M | NOR | Njård Fekting | |
17 | STOUTLAND Geir | 1964 | M | NOR | Bygdø FK | |
18 | LUNDVALL Ulf | 1960 | M | NOR | Nøtterøy FK | |
20 | RAB Andras | 1977 | M | HUN | Bygdø FK | |
21 | PAUS Henrik | 1977 | M | NOR | Affekt FK | |
23 | BARAKAT Firas Risnes | 1982 | M | NOR | Affekt FK | |
24 | GRIFFIN Justin | 1970 | M | NOR | Bygdø FK | |
26 | BUZINKAY Akos | 1974 | M | NOR | Njård Fekting | |
27 | LEVORSEN Alexander | 1989 | M | NOR | Bygdø FK | |
28 | WERGELAND Odin | 1998 | M | NOR | (BSI Fekting), Bergens FK | |
29 | MYKLEBUST Hans Magne | 1998 | M | NOR | Bygdø FK | |
30 | HAUGAN Max Henrik | 1997 | M | NOR | ||
32 | FARSTAD Håkon Kolden | 1998 | M | NOR | Kristiansund FK | |
33 | LUNDBLAD Lasse | 1976 | M | NOR | Bekkestua Fekting | |
35 | HEFFERMEHL Bendik | 1993 | M | NOR | BSI Fekting | |
36 | VON BRANDIS Cordt | 1943 | M | NOR | Stavanger FK | |
37 | MAYER Joakim | 1967 | M | NOR | Bygdø FK |