FC Mosbach, (UNI Mainz)
Espada
22 de jul de 2021 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) | UFTRING Niklas |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
79 | 29/10/2022 / 30/10/2022 | ![]() |
Kaiserlei Cup | Espada masculino Senior Individual | |
147 | 23/10/2021 / 24/10/2021 | ![]() |
allstar Cup | Espada masculino Senior Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 30/10/2021 / 31/10/2021 | ![]() |
Weissherbst Cup | Espada masculino Senior Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 06/04/2024 / 07/04/2024 | ![]() |
Margarethe-Uthardt Cup | Espada masculino Senior Individual | |
11 | 18/03/2023 / 19/03/2023 | ![]() |
Championships of Mainz | Espada masculino Senior Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 01/10/2022 / 02/10/2022 | ![]() |
Mainzer Rad | Espada aberto Senior Equipe |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
50 | 01/04/2023 / 02/04/2023 | ![]() |
DOM Tournament | Espada masculino Senior Individual | |
31 | 26/03/2022 / 27/03/2022 | ![]() |
DOM Tournament | Espada masculino Senior Individual | |
6 | 19/10/2019 / 20/10/2019 | ![]() |
Salzburger MuskeStier | Espada masculino Senior Individual | |
21 | 06/04/2019 / 07/04/2019 | ![]() |
DOM Tournament | Espada masculino Senior Individual | |
38 | 07/04/2018 / 08/04/2018 | ![]() |
DOM Tournament | Espada masculino Senior Individual |
Temporada | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
wins Poule | 0 | 3 |
losses Poule | 0 | 2 |
wins Eliminatória Direta | 0 | 2 |
losses Eliminatória Direta | 1 | 3 |
total hits | 12 | 83 |
average hits winning Poule | 5 (5 / 5) | |
average hits losing Poule | 1.5 (1 / 2) | |
average hits winning Eliminatória Direta | 15 (15 / 15) | |
average hits losing Eliminatória Direta | 12 (12 / 0) | 11.67 (12.5 / 10) |
Rank | Pontos | Temporada | Título | Competição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 0.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Espada Senior Individual | |||||
192 | 0.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Espada Senior Individual |
Temporada | selection | Disciplina | Federação | trainingcenter | Treinador |
---|
Clube | Tipo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
FC Mosbach (GER) | Clube | 10 de mar de 2020 | Primeira Filiação | |
[i] UNI Mainz (GER) | Universidade | 1 de jan de 2019 |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.