Club Olga Quevedo
Espada
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 26/04/2024 / 28/04/2024 | ![]() |
National Elite Cup #1 | Espada masculino U20 Individual | |
9 | 14/10/2023 / 16/10/2023 | ![]() |
National Cup #1 | Espada masculino U15 Individual | |
14 | 30/04/2023 | ![]() |
National Elite Cup #1 | Espada masculino U15 Individual |
Temporada | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
wins Poule | 1 | 0 |
losses Poule | 4 | 4 |
wins Eliminatória Direta | 0 | 0 |
losses Eliminatória Direta | 1 | 1 |
total hits | 16 | 13 |
average hits winning Poule | 5 (0 / 5) | |
average hits losing Poule | 2.5 (2.5 / 0) | 1.75 (2 / 1) |
average hits winning Eliminatória Direta | ||
average hits losing Eliminatória Direta | 1 (0 / 1) | 6 (0 / 6) |
Rank | Pontos | Temporada | Título | Competição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3.2000 | 2024 | Rankings of Colombia | Espada U15 Individual | |||||
37 | 1.8000 | 2024 | Rankings of Colombia | Espada U20 Individual | |||||
20 | 9.2000 | 2023 | Rankings of Colombia | Espada U15 Individual | |||||
41 | 6.0000 | 2023 | Rankings of Colombia | Espada U20 Individual |
Temporada | selection | Disciplina | Federação | trainingcenter | Treinador |
---|
Clube | Tipo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
Club Olga Quevedo (COL) | Clube | 23 de jun de 2009 | Primeira Filiação |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.