E.KOSTEA GEITONA
Sabre
Campeonato Nacional | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/01/2025 / 26/01/2025 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre feminino U20 Equipe |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
38 | 25/01/2025 / 26/01/2025 | ![]() |
Hellenic Championships | Sabre feminino U20 Individual |
Temporada | 2024/2025 |
---|---|
wins Poule | 1 |
losses Poule | 5 |
wins Eliminatória Direta | 0 |
losses Eliminatória Direta | 0 |
total hits | 9 |
average hits winning Poule | 5 (0 / 5) |
average hits losing Poule | 0.8 (1 / 0.5) |
average hits winning Eliminatória Direta | |
average hits losing Eliminatória Direta |
Rank | Pontos | Temporada | Título | Competição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 0.0000 | 2024 | Hellenic Ranking | Sabre U20 Individual |
Temporada | selection | Disciplina | Federação | trainingcenter | Treinador |
---|
Clube | Tipo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
E.KOSTEA GEITONA (GRE) | Clube | 31 de jan de 2019 | Primeira Filiação |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.