EGF Solna
Florete
Campeonato Nacional | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
43 | 27/01/2024 / 28/01/2024 | ![]() |
West Coast Challenge | Florete masculino U17 Individual | |
21 | 14/10/2023 / 15/10/2023 | ![]() |
Cadet Circuit | Florete masculino U17 Equipe | |
125 | 14/10/2023 / 15/10/2023 | ![]() |
Cadet Circuit | Florete masculino U17 Individual | |
173 | 23/09/2023 / 24/09/2023 | ![]() |
Witold Woyda's Foil | Florete masculino U17 Individual | |
25 | 23/09/2023 / 24/09/2023 | ![]() |
Witold Woyda's Foil | Florete masculino U17 Equipe | |
28 | 11/03/2023 | ![]() |
Rapir Cup | Florete masculino U14 Individual | |
57 | 03/12/2022 / 04/12/2022 | ![]() |
European Circuit | Florete masculino U14 Individual | |
11 | 08/10/2022 / 09/10/2022 | ![]() |
Trekanten International | Florete masculino U14 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 18/05/2024 / 19/05/2024 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Florete masculino U15 Individual | |
1 | 18/05/2024 / 19/05/2024 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Florete masculino U15 Equipe |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 18/05/2024 / 19/05/2024 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Florete masculino U17 Individual | |
20 | 20/05/2023 / 21/05/2023 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Florete masculino U17 Individual | |
12 | 20/05/2023 / 21/05/2023 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Florete masculino U15 Individual | |
26 | 21/05/2022 / 22/05/2022 | ![]() |
Swedish Championships U15 and U17 | Florete masculino U15 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 25/11/2023 / 26/11/2023 | ![]() |
Aramis Cup | Florete masculino U15 Individual | |
8 | 04/11/2023 / 05/11/2023 | ![]() |
Kanikowski Cup | Florete masculino U17 Individual | |
1 | 04/11/2023 / 05/11/2023 | ![]() |
Kanikowski Cup | Florete masculino U15 Individual | |
3 | 02/09/2023 / 03/09/2023 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Florete masculino U15 Individual | |
6 | 28/01/2023 / 29/01/2023 | ![]() |
West Coast Challenge | Florete masculino U15 Individual | |
3 | 21/05/2022 / 22/05/2022 | ![]() |
Karlskrona Cup | Florete masculino U13 Individual | |
3 | 30/04/2022 / 01/05/2022 | ![]() |
Malmo Open | Florete masculino U13 Individual | |
6 | 06/11/2021 / 07/11/2021 | ![]() |
Kanikowski Cup | Florete masculino U13 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 31/08/2024 / 01/09/2024 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Florete masculino U17 Individual | |
79 | 21/03/2024 / 25/03/2024 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Florete masculino U15 Individual | |
20 | 27/01/2024 / 28/01/2024 | ![]() |
West Coast Challenge | Florete masculino U15 Individual | |
18 | 25/11/2023 / 26/11/2023 | ![]() |
Aramis Cup | Florete masculino U17 Individual | |
14 | 02/09/2023 / 03/09/2023 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Florete masculino U17 Individual | |
18 | 05/11/2022 / 06/11/2022 | ![]() |
Kanikowski Cup | Florete masculino U17 Individual | |
10 | 05/11/2022 / 06/11/2022 | ![]() |
Kanikowski Cup | Florete masculino U15 Individual | |
25 | 03/09/2022 / 04/09/2022 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Florete masculino U17 Individual | |
10 | 03/09/2022 / 04/09/2022 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Florete masculino U15 Individual | |
17 | 30/04/2022 / 01/05/2022 | ![]() |
Malmo Open | Florete masculino U15 Individual | |
18 | 06/11/2021 / 07/11/2021 | ![]() |
Kanikowski Cup | Florete masculino U15 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 13/04/2024 | ![]() |
S:t Erikscupen (5) | Florete aberto U15 Individual | |
3 | 10/02/2024 | ![]() |
S:t Erikscupen (4) | Florete aberto U15 Individual | |
2 | 28/10/2023 | ![]() |
S:t Erikscupen (2) | Florete aberto U15 Individual | |
3 | 07/10/2023 | ![]() |
S:t Erikscupen (1) | Florete aberto U15 Individual | |
6 | 15/04/2023 | ![]() |
S:t Erikscupen (5) | Florete aberto U15 Individual | |
8 | 11/02/2023 / 12/02/2023 | ![]() |
S:t Erikscupen (4) | Florete aberto U15 Individual | |
5 | 08/10/2022 | ![]() |
S:t Erikscupen (1) | Florete aberto U15 Individual | |
6 | 05/02/2022 / 06/02/2022 | ![]() |
S:t Erikscupen (4) | Florete aberto U13 Individual | |
3 | 30/10/2021 | ![]() |
S:t Erikscupen (2) | Florete aberto U13 Individual | |
2 | 09/10/2021 | ![]() |
S:t Erikscupen (1) | Florete aberto U13 Individual | |
5 | 24/10/2020 | ![]() |
S:t Erikscupen (2) | Florete aberto U13 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 09/02/2020 | ![]() |
S:t Erikscupen (3) | Florete aberto U11 Individual | |
7 | 15/12/2018 | ![]() |
S:t Erikscupen (3) | Florete aberto U11 Individual | |
10 | 10/11/2018 | ![]() |
S:t Erikscupen (2) | Florete aberto U11 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 25/05/2024 | ![]() |
S:t Erikscupen (6) | Florete aberto U15 Individual | |
2 | 11/03/2023 / 12/03/2023 | ![]() |
Rapir-Cup | Florete masculino U14 Equipe | |
3 | 04/06/2022 / 05/06/2022 | ![]() |
West Coast Challenge | Florete aberto U13 Individual | |
2 | 04/06/2022 / 05/06/2022 | ![]() |
West Coast Challenge | Florete aberto U13 Equipe | |
2 | 28/05/2022 | ![]() |
S:t Erikscupen (5) | Florete aberto U13 Individual | |
3 | 04/09/2021 / 05/09/2021 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Florete aberto U13 Individual | |
6 | 13/06/2021 | ![]() |
S:t Erikscupen (6) | Florete aberto U13 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 27/05/2023 / 28/05/2023 | ![]() |
S:t Erikscupen (6) | Florete aberto U15 Individual | |
9 | 28/01/2023 / 29/01/2023 | ![]() |
West Coast Challenge | Florete aberto U17 Equipe | |
6 | 11/05/2019 | ![]() |
S:t Erikscupen (6) | Florete aberto U11 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
wins Poule | 7 | 93 | 34 |
losses Poule | 3 | 51 | 35 |
wins Eliminatória Direta | 1 | 19 | 4 |
losses Eliminatória Direta | 1 | 15 | 13 |
total hits | 53 | 983 | 402 |
average hits winning Poule | 5 (5 / 5) | 4.98 (5 / 4.95) | 5 (5 / 5) |
average hits losing Poule | 2 (1.5 / 3) | 2.25 (2.33 / 2.19) | 1.83 (1.95 / 1.62) |
average hits winning Eliminatória Direta | 0 (0 / 0) | 13.42 (11.67 / 15) | 15 (15 / 15) |
average hits losing Eliminatória Direta | 12 (12 / 0) | 10 (9.75 / 10.29) | 8.31 (8.67 / 8) |
Rank | Pontos | Temporada | Título | Competição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273 | 5.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Florete U17 Individual |
Rank | Pontos | Temporada | Título | Competição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22.0000 | 2024 | Masters | Florete U17 Individual | |||||
24 | 36.5000 | 2024 | Uttagning VM/EM | Florete U17 Individual | |||||
15 | 161.0000 | 2023 | Uttagning VM/EM | Florete U17 Individual | |||||
3 | 79.0000 | 2023 | Masters | Florete U15 Individual | |||||
14 | 39.0000 | 2023 | Masters | Florete U17 Individual | |||||
22 | 23.0000 | 2022 | Masters | Florete U17 Individual | |||||
23 | 35.0000 | 2022 | Nationell Ranking | Florete U17 Individual | |||||
9 | 49.0000 | 2022 | Masters | Florete U15 Individual | |||||
26 | 23.0000 | 2021 | Masters | Florete U15 Individual |
Rank | Pontos | Temporada | Título | Competição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 80.0000 | 2023 | S:t Erikscupen | Florete U15 Individual | |||||
9 | 49.0000 | 2022 | S:t Erikscupen | Florete U15 Individual | |||||
3 | 70.0000 | 2021 | S:t Erikscupen | Florete U13 Individual | |||||
6 | 26.0000 | 2020 | S:t Erikscupen | Florete U13 Individual |
Temporada | selection | Disciplina | Federação | trainingcenter | Treinador |
---|
Clube | Tipo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
EGF Solna (SWE) | Clube | 4 de jan de 2021 | Primeira Filiação | |
ZRD Stockholm (SWE) | Clube | 6 de out de 2020 | 4 de jan de 2021 | Inativo |
[i] TELL Stockholm (SWE) | Clube | 21 de jan de 2020 | 5 de jan de 2021 | Inativo |
ZRD Stockholm (SWE) | Clube | 15 de set de 2018 | 5 de jan de 2021 | Inativo |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.