Campeonato Nacional | ||
---|---|---|
2 | 1 | 2 |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
58 | 22/02/2020 / 26/02/2020 | ![]() |
European Championships | Florete feminino U17 Individual | |
10 | 22/02/2020 / 26/02/2020 | ![]() |
European Championships | Florete feminino U17 Equipe |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
145 | 07/12/2019 / 08/12/2019 | ![]() |
World Cup | Florete feminino U20 Individual | |
58 | 21/09/2019 / 22/09/2019 | ![]() |
Memorial Romeo Pellegrini / Tudor Petrus | Florete feminino Senior Individual | |
44 | 22/09/2018 / 23/09/2018 | ![]() |
Memorial Romeo Pellegrini / Tudor Petrus | Florete feminino Senior Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
43 | 08/02/2020 / 09/02/2020 | ![]() |
Satu Mare Cup | Florete feminino U17 Individual | |
1 | 08/02/2020 / 09/02/2020 | ![]() |
Satu Mare Cup | Florete feminino U17 Equipe | |
137 | 11/01/2020 / 12/01/2020 | ![]() |
AMU Cup | Florete feminino U17 Individual | |
117 | 14/12/2019 / 15/12/2019 | ![]() |
Goldenes Florett | Florete feminino U17 Individual | |
3 | 14/12/2019 / 15/12/2019 | ![]() |
Goldenes Florett | Florete feminino U17 Equipe | |
22 | 09/11/2019 / 10/11/2019 | ![]() |
Budapest Cup | Florete feminino U17 Equipe | |
182 | 09/11/2019 / 10/11/2019 | ![]() |
Budapest Cup | Florete feminino U17 Individual | |
88 | 12/10/2019 / 13/10/2019 | ![]() |
Coupe de Samaria | Florete feminino U17 Individual | |
8 | 12/10/2019 / 13/10/2019 | ![]() |
Coupe de Samaria | Florete feminino U17 Equipe | |
60 | 09/02/2019 / 10/02/2019 | ![]() |
Satu Mare Cup | Florete feminino U17 Individual | |
14 | 09/02/2019 / 10/02/2019 | ![]() |
Satu Mare Cup | Florete feminino U17 Equipe | |
124 | 24/11/2018 / 25/11/2018 | ![]() |
Fredi Grasnek Kadettenturnier | Florete feminino U17 Individual | |
17 | 24/11/2018 / 25/11/2018 | ![]() |
Fredi Grasnek Kadettenturnier | Florete feminino U17 Equipe | |
137 | 13/10/2018 / 14/10/2018 | ![]() |
Coupe de Samaria | Florete feminino U17 Individual | |
14 | 13/10/2018 / 14/10/2018 | ![]() |
Coupe de Samaria | Florete feminino U17 Equipe | |
61 | 10/02/2018 / 11/02/2018 | ![]() |
Satu Mare Cup | Florete feminino U17 Individual | |
15 | 10/02/2018 / 11/02/2018 | ![]() |
Satu Mare Cup | Florete feminino U17 Equipe |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/11/2021 / 25/11/2021 | ![]() |
Championships of Romania | Florete feminino U17 Equipe | |
7 | 10/03/2021 / 13/03/2021 | ![]() |
Championships of Romania | Florete feminino U20 Individual | |
5 | 10/03/2021 / 13/03/2021 | ![]() |
Championships of Romania | Florete feminino U17 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 19/02/2021 / 20/02/2021 | ![]() |
Championships of Romania | Florete feminino Senior Individual | |
12 | 04/01/2020 / 08/01/2020 | ![]() |
Championships of Romania | Florete feminino U20 Individual | |
1 | 04/01/2020 / 08/01/2020 | ![]() |
Championships of Romania | Florete feminino U20 Equipe | |
3 | 04/01/2020 / 08/01/2020 | ![]() |
Championships of Romania | Florete feminino U17 Individual | |
3 | 11/01/2019 / 14/01/2019 | ![]() |
Championships of Romania | Florete feminino U17 Individual | |
2 | 11/01/2019 / 14/01/2019 | ![]() |
Championships of Romania | Florete feminino U17 Equipe | |
7 | 06/02/2018 / 09/02/2018 | ![]() |
Championships of Romania | Florete feminino U17 Individual | |
4 | 06/02/2018 / 09/02/2018 | ![]() |
Championships of Romania | Florete feminino U17 Equipe | |
23 | 09/01/2018 / 10/01/2018 | ![]() |
Championships of Romania | Florete feminino U20 Individual | |
5 | 09/01/2018 / 10/01/2018 | ![]() |
Championships of Romania | Florete feminino U20 Equipe | |
22 | 09/05/2017 / 12/05/2017 | ![]() |
Championships of Romania | Florete feminino Senior Individual | |
15 | 07/02/2017 / 10/02/2017 | ![]() |
Championships of Romania | Florete feminino U17 Individual | |
6 | 07/02/2017 / 10/02/2017 | ![]() |
Championships of Romania | Florete feminino U17 Equipe | |
18 | 08/01/2017 / 11/01/2017 | ![]() |
Championships of Romania | Florete feminino U20 Individual | |
6 | 08/01/2017 / 11/01/2017 | ![]() |
Championships of Romania | Florete feminino U20 Equipe |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
101 | 21/03/2018 / 25/03/2018 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Florete feminino U15 Individual | |
116 | 23/03/2017 / 27/03/2017 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Florete feminino U13 Individual | |
5 | 23/10/2016 | ![]() |
U14 European Circuit | Florete feminino U14 Individual | |
28 | 17/03/2016 / 21/03/2016 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Florete feminino U13 Individual | |
12 | 19/03/2015 / 23/03/2015 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Florete feminino U11 Individual |
Temporada |
---|
wins Poule |
losses Poule |
wins Eliminatória Direta |
losses Eliminatória Direta |
total hits |
average hits winning Poule |
average hits losing Poule |
average hits winning Eliminatória Direta |
average hits losing Eliminatória Direta |
Rank | Pontos | Temporada | Título | Competição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Florete Senior Individual | |||||
370 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Florete U20 Individual | |||||
481 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Florete Senior Individual | |||||
420 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Florete U20 Individual | |||||
411 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Florete Senior Individual |
Rank | Pontos | Temporada | Título | Competição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 16.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Florete U17 Individual | |||||
166 | 16.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Florete U17 Individual | |||||
309 | 5.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Florete U17 Individual | |||||
319 | 4.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Florete U17 Individual |
Temporada | selection | Disciplina | Federação | trainingcenter | Treinador |
---|
Clube | Tipo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
ACS Balestra BUCURESTI (ROU) | Clube | Primeira Filiação |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.