olympics | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Campeonatos Mundiais | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Campeonato de Zona Continental | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14/08/2004 / 22/08/2004 | ![]() |
Olympic Games | Espada masculino Senior Individual | |
4 | 16/09/2000 / 24/09/2000 | ![]() |
Olympic Games | Espada masculino Senior Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 28/09/2007 / 07/10/2007 | ![]() |
World Championships | Espada masculino Senior Equipe | |
113 | 28/09/2007 / 07/10/2007 | ![]() |
World Championships | Espada masculino Senior Individual | |
36 | 30/09/2006 / 07/10/2006 | ![]() |
World Championships | Espada masculino Senior Individual | |
6 | 08/10/2005 / 15/10/2005 | ![]() |
World Championships | Espada masculino Senior Individual | |
13 | 08/10/2005 / 15/10/2005 | ![]() |
World Championships | Espada masculino Senior Equipe | |
18 | 04/10/2003 / 11/10/2003 | ![]() |
World Championships | Espada masculino Senior Individual | |
17 | 04/10/2003 / 11/10/2003 | ![]() |
World Championships | Espada masculino Senior Equipe | |
73 | 26/10/2001 / 01/11/2001 | ![]() |
World Championships | Espada masculino Senior Individual | |
9 | 26/10/2001 / 01/11/2001 | ![]() |
World Championships | Espada masculino Senior Equipe | |
76 | 01/11/1999 / 08/11/1999 | ![]() |
World Championships | Espada masculino Senior Individual | |
17 | 01/11/1999 / 08/11/1999 | ![]() |
World Championships | Espada masculino Senior Equipe | |
106 | 04/10/1998 / 11/10/1998 | ![]() |
World Championships | Espada masculino Senior Individual | |
11 | 04/10/1998 / 11/10/1998 | ![]() |
World Championships | Espada masculino Senior Equipe | |
5 | 06/04/1998 / 13/04/1998 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Espada masculino U20 Individual | |
3 | 06/04/1998 / 13/04/1998 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Espada masculino U20 Equipe | |
16 | 13/07/1997 / 19/07/1997 | ![]() |
World Championships | Espada masculino Senior Equipe | |
48 | 13/07/1997 / 19/07/1997 | ![]() |
World Championships | Espada masculino Senior Individual | |
14 | 25/03/1997 / 31/03/1997 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Espada masculino U20 Individual | |
26 | 02/04/1996 / 03/04/1996 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Espada masculino U20 Individual | |
13 | 11/04/1995 / 16/04/1995 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Espada masculino U17 Individual | |
50 | 27/03/1994 / 28/03/1994 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Espada masculino U17 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 05/07/2008 / 06/07/2008 | ![]() |
European Championships | Espada masculino Senior Equipe | |
27 | 05/07/2008 / 06/07/2008 | ![]() |
European Championships | Espada masculino Senior Individual | |
12 | 02/07/2007 / 03/07/2007 | ![]() |
European Championships | Espada masculino Senior Individual | |
5 | 02/07/2007 / 03/07/2007 | ![]() |
European Championships | Espada masculino Senior Equipe | |
5 | 01/07/2005 / 02/07/2005 | ![]() |
European Championships | Espada masculino Senior Individual | |
5 | 01/07/2004 / 02/07/2004 | ![]() |
European Championships | Espada masculino Senior Individual | |
1 | 01/07/2004 / 02/07/2004 | ![]() |
European Championships | Espada masculino Senior Equipe | |
7 | 01/07/2002 / 07/07/2002 | ![]() |
European Championships | Espada masculino Senior Equipe | |
8 | 01/07/2000 / 02/07/2000 | ![]() |
European Championships | Espada masculino Senior Equipe | |
25 | 01/07/2000 / 02/07/2000 | ![]() |
European Championships | Espada masculino Senior Individual | |
9 | 21/06/1999 / 27/06/1999 | ![]() |
European Championships | Espada masculino Senior Equipe | |
12 | 21/06/1999 / 27/06/1999 | ![]() |
European Championships | Espada masculino Senior Individual | |
10 | 01/07/1998 / 05/07/1998 | ![]() |
European Championships | Espada masculino Senior Individual | |
10 | 01/07/1998 / 05/07/1998 | ![]() |
European Championships | Espada masculino Senior Equipe | |
9 | 04/11/1997 / 09/11/1997 | ![]() |
European Championships U20 | Espada masculino U20 Individual | |
26 | 05/11/1996 | ![]() |
European Championships U20 | Espada masculino U20 Individual | |
7 | 09/11/1995 | ![]() |
European Championships U20 | Espada masculino U20 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 30/05/2008 / 31/05/2008 | ![]() |
Grand Prix | Espada masculino Senior Individual | |
37 | 10/05/2008 / 11/05/2008 | ![]() |
Grand Prix Challenge Monal | Espada masculino Senior Individual | |
20 | 28/03/2008 / 29/03/2008 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Espada masculino Senior Individual | |
109 | 07/03/2008 / 08/03/2008 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Espada masculino Senior Individual | |
6 | 01/03/2008 / 02/03/2008 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Espada masculino Senior Individual | |
19 | 16/02/2008 / 17/02/2008 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Espada masculino Senior Individual | |
3 | 09/02/2008 / 10/02/2008 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Espada masculino Senior Individual | |
6 | 01/02/2008 / 02/02/2008 | ![]() |
Trophée Carroccio | Espada masculino Senior Individual | |
22 | 25/01/2008 / 26/01/2008 | ![]() |
Grand Prix Cheikh Fahed Al-Ahmed | Espada masculino Senior Individual | |
8 | 19/01/2008 / 20/01/2008 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Espada masculino Senior Individual | |
6 | 12/01/2008 / 13/01/2008 | ![]() |
World Cup | Espada masculino Senior Individual | |
22 | 15/06/2007 / 16/06/2007 | ![]() |
Grand Prix | Espada masculino Senior Individual | |
39 | 08/06/2007 / 09/06/2007 | ![]() |
Copa mundial de Puerto Rico | Espada masculino Senior Individual | |
37 | 31/05/2007 / 03/06/2007 | ![]() |
Grand Prix | Espada masculino Senior Individual | |
16 | 11/05/2007 / 13/05/2007 | ![]() |
Challenge Monal | Espada masculino Senior Individual | |
28 | 23/03/2007 / 24/03/2007 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Espada masculino Senior Individual | |
87 | 09/03/2007 / 10/03/2007 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Espada masculino Senior Individual | |
2 | 03/03/2007 / 04/03/2007 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Espada masculino Senior Individual | |
6 | 10/02/2007 / 11/02/2007 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Espada masculino Senior Individual | |
79 | 26/01/2007 / 28/01/2007 | ![]() |
Cheikh Fahed Al-Ahmed Al-Soubah | Espada masculino Senior Individual | |
6 | 19/01/2007 / 21/01/2007 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Espada masculino Senior Individual | |
9 | 28/04/2006 / 29/04/2006 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Espada masculino Senior Individual | |
2 | 28/04/2006 / 29/04/2006 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Espada masculino Senior Equipe | |
33 | 10/03/2006 / 11/03/2006 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Espada masculino Senior Individual | |
2 | 04/03/2006 / 05/03/2006 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Espada masculino Senior Individual | |
2 | 10/02/2006 / 12/02/2006 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Espada masculino Senior Individual | |
22 | 27/01/2006 / 29/01/2006 | ![]() |
Cheikh Fahed Al-Ahmed Al-Soubah | Espada masculino Senior Individual | |
4 | 11/08/2005 / 21/08/2005 | ![]() |
Summer Universiade | Espada masculino Senior Equipe | |
3 | 11/08/2005 / 21/08/2005 | ![]() |
Summer Universiade | Espada masculino Senior Individual | |
3 | 03/06/2005 / 04/06/2005 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Espada masculino Senior Individual | |
17 | 21/05/2005 / 22/05/2005 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Espada masculino Senior Individual | |
9 | 01/05/2005 | ![]() |
Mercedes Cup | Espada masculino Senior Equipe | |
33 | 29/04/2005 / 30/04/2005 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Espada masculino Senior Individual | |
9 | 18/03/2005 / 20/03/2005 | ![]() |
Challenge Monal | Espada masculino Senior Individual | |
9 | 11/03/2005 / 13/03/2005 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Espada masculino Senior Individual | |
1 | 05/03/2005 / 06/03/2005 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Espada masculino Senior Individual | |
1 | 29/05/2004 / 30/05/2004 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Espada masculino Senior Individual | |
17 | 15/05/2004 / 16/05/2004 | ![]() |
World Cup | Espada masculino Senior Individual | |
2 | 30/04/2004 / 01/05/2004 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Espada masculino Senior Individual | |
3 | 27/03/2004 / 28/03/2004 | ![]() |
Grand Prix | Espada masculino Senior Individual | |
3 | 19/03/2004 / 21/03/2004 | ![]() |
World Cup | Espada masculino Senior Individual | |
17 | 13/03/2004 / 14/03/2004 | ![]() |
Challenge Monal | Espada masculino Senior Individual | |
9 | 06/03/2004 / 07/03/2004 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Espada masculino Senior Individual | |
17 | 28/02/2004 / 29/02/2004 | ![]() |
Martini | Espada masculino Senior Individual | |
5 | 21/02/2004 / 22/02/2004 | ![]() |
Tokay-Express | Espada masculino Senior Individual | |
2 | 14/02/2004 / 15/02/2004 | ![]() |
Grand Prix de Slovaquie | Espada masculino Senior Individual | |
18 | 06/02/2004 / 08/02/2004 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Espada masculino Senior Individual | |
9 | 31/01/2004 / 01/02/2004 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Espada masculino Senior Individual | |
9 | 24/01/2004 / 25/01/2004 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Espada masculino Senior Individual | |
6 | 21/08/2003 / 31/08/2003 | ![]() |
Summer Universiade | Espada masculino Senior Individual | |
4 | 21/08/2003 / 31/08/2003 | ![]() |
Summer Universiade | Espada masculino Senior Equipe | |
2 | 14/06/2003 / 15/06/2003 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Espada masculino Senior Individual | |
5 | 07/06/2003 / 08/06/2003 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Espada masculino Senior Individual | |
2 | 01/06/2003 / 02/06/2003 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Espada masculino Senior Equipe | |
2 | 24/05/2003 / 25/05/2003 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Espada masculino Senior Individual | |
1 | 17/05/2003 / 18/05/2003 | ![]() |
World Cup | Espada masculino Senior Individual | |
2 | 10/05/2003 / 11/05/2003 | ![]() |
Trophée Carroccio | Espada masculino Senior Individual | |
17 | 02/05/2003 / 03/05/2003 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Espada masculino Senior Individual | |
2 | 25/04/2003 / 27/04/2003 | ![]() |
Grand Prix | Espada masculino Senior Individual | |
3 | 29/03/2003 / 30/03/2003 | ![]() |
Grand Prix | Espada masculino Senior Individual | |
7 | 21/03/2003 / 23/03/2003 | ![]() |
Grand Prix | Espada masculino Senior Individual | |
3 | 15/03/2003 / 16/03/2003 | ![]() |
Challenge Monal | Espada masculino Senior Individual | |
1 | 08/03/2003 / 09/03/2003 | ![]() |
World Cup | Espada masculino Senior Individual | |
42 | 22/02/2003 / 23/02/2003 | ![]() |
Tokay-Express | Espada masculino Senior Individual | |
8 | 07/02/2003 / 09/02/2003 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Espada masculino Senior Individual | |
31 | 01/02/2003 / 02/02/2003 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Espada masculino Senior Individual | |
21 | 25/01/2003 / 26/01/2003 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Espada masculino Senior Individual | |
39 | 13/04/2002 / 14/04/2002 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Espada masculino Senior Individual | |
57 | 16/03/2002 / 17/03/2002 | ![]() |
Challenge Monal | Espada masculino Senior Individual | |
21 | 09/03/2002 / 10/03/2002 | ![]() |
World Cup | Espada masculino Senior Individual | |
75 | 22/02/2002 / 23/02/2002 | ![]() |
Tokay-Express | Espada masculino Senior Individual | |
26 | 08/02/2002 / 09/02/2002 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Espada masculino Senior Individual | |
4 | 08/02/2002 / 09/02/2002 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Espada masculino Senior Equipe | |
5 | 19/01/2002 | ![]() |
Mercedes-Cup | Espada masculino Senior Equipe | |
36 | 22/09/2001 / 23/09/2001 | ![]() |
World Cup | Espada masculino Senior Individual | |
3 | 23/08/2001 | ![]() |
Summer Universiade | Espada masculino Senior Equipe | |
19 | 23/08/2001 | ![]() |
Summer Universiade | Espada masculino Senior Individual | |
6 | 28/04/2001 / 29/04/2001 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Espada masculino Senior Individual | |
7 | 20/04/2001 / 21/04/2001 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Espada masculino Senior Individual | |
19 | 17/03/2001 / 18/03/2001 | ![]() |
Challenge Monal | Espada masculino Senior Individual | |
33 | 03/03/2001 / 04/03/2001 | ![]() |
City of Glasgow | Espada masculino Senior Individual | |
9 | 24/02/2001 / 25/02/2001 | ![]() |
Tokay Express | Espada masculino Senior Individual | |
19 | 10/02/2001 / 11/02/2001 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Espada masculino Senior Individual | |
20 | 27/01/2001 / 28/01/2001 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Espada masculino Senior Individual | |
7 | 24/06/2000 / 25/06/2000 | ![]() |
World Cup | Espada masculino Senior Individual | |
46 | 10/06/2000 / 11/06/2000 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Espada masculino Senior Individual | |
16 | 28/04/2000 / 29/04/2000 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Espada masculino Senior Individual | |
1 | 15/04/2000 / 16/04/2000 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Espada masculino Senior Individual | |
15 | 24/03/2000 / 25/03/2000 | ![]() |
Grand Prix | Espada masculino Senior Individual | |
100 | 18/03/2000 / 19/03/2000 | ![]() |
Challenge Monal | Espada masculino Senior Individual | |
34 | 04/03/2000 / 05/03/2000 | ![]() |
Martini | Espada masculino Senior Individual | |
14 | 12/02/2000 / 13/02/2000 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Espada masculino Senior Individual | |
19 | 29/01/2000 / 30/01/2000 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Espada masculino Senior Individual | |
41 | 22/01/2000 / 23/01/2000 | ![]() |
Challenge Australia | Espada masculino Senior Individual | |
10 | 08/01/2000 / 09/01/2000 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Espada masculino Senior Individual | |
61 | 18/09/1999 / 19/09/1999 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Espada masculino Senior Individual | |
14 | 11/09/1999 / 12/09/1999 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Espada masculino Senior Individual | |
8 | 03/07/1999 / 13/07/1999 | ![]() |
Summer Universiade | Espada masculino Senior Equipe | |
3 | 03/07/1999 / 13/07/1999 | ![]() |
Summer Universiade | Espada masculino Senior Individual | |
16 | 17/06/1999 / 20/06/1999 | ![]() |
World Cup | Espada masculino Senior Individual | |
23 | 05/06/1999 / 06/06/1999 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Espada masculino Senior Individual | |
16 | 22/05/1999 / 23/05/1999 | ![]() |
World Cup | Espada masculino Senior Individual | |
75 | 15/05/1999 / 16/05/1999 | ![]() |
Trophée Carroccio | Espada masculino Senior Individual | |
3 | 08/05/1999 / 09/05/1999 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Espada masculino Senior Individual | |
14 | 17/04/1999 / 18/04/1999 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Espada masculino Senior Individual | |
32 | 09/04/1999 / 10/04/1999 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Espada masculino Senior Individual | |
110 | 20/03/1999 / 21/03/1999 | ![]() |
Challenge Monal | Espada masculino Senior Individual | |
40 | 06/03/1999 / 07/03/1999 | ![]() |
Martini | Espada masculino Senior Individual | |
26 | 05/12/1998 / 06/12/1998 | ![]() |
Challenge Australia | Espada masculino Senior Individual | |
16 | 23/05/1998 / 24/05/1998 | ![]() |
World Cup | Espada masculino Senior Individual | |
94 | 16/05/1998 / 17/05/1998 | ![]() |
Trophée Carroccio | Espada masculino Senior Individual | |
3 | 27/04/1998 | ![]() |
Grand Prix | Espada masculino Senior Equipe | |
126 | 25/04/1998 / 26/04/1998 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Espada masculino Senior Individual | |
26 | 21/03/1998 / 22/03/1998 | ![]() |
Challenge Monal | Espada masculino Senior Individual | |
3 | 21/02/1998 | ![]() |
Peter Lötscher | Espada masculino U20 Individual | |
94 | 14/02/1998 / 15/02/1998 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Espada masculino Senior Individual | |
2 | 08/02/1998 / 09/02/1998 | ![]() |
Radio Ton Cup | Espada masculino U20 Individual | |
35 | 18/01/1998 / 19/01/1998 | ![]() |
World Cup | Espada masculino U20 Individual | |
2 | 03/01/1998 / 06/01/1998 | ![]() |
Coupe Herakles | Espada masculino U20 Individual | |
13 | 14/12/1997 | ![]() |
Wanderpreis Bardahl | Espada masculino U20 Individual | |
33 | 30/11/1997 | ![]() |
Trophée Francesco Mannino | Espada masculino U20 Individual | |
10 | 12/10/1997 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Espada masculino U20 Individual | |
97 | 31/05/1997 / 01/06/1997 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Espada masculino Senior Individual | |
78 | 17/05/1997 / 18/05/1997 | ![]() |
Trophée Carroccio | Espada masculino Senior Individual | |
8 | 09/05/1997 / 10/05/1997 | ![]() |
World Cup | Espada masculino Senior Individual | |
16 | 12/04/1997 / 13/04/1997 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Espada masculino Senior Individual | |
111 | 04/04/1997 / 05/04/1997 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Espada masculino Senior Individual | |
101 | 08/03/1997 / 09/03/1997 | ![]() |
Challenge Monal | Espada masculino Senior Individual | |
5 | 22/02/1997 / 23/02/1997 | ![]() |
Peter Lötscher | Espada masculino U20 Individual | |
61 | 15/02/1997 / 16/02/1997 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Espada masculino Senior Individual | |
2 | 08/02/1997 / 09/02/1997 | ![]() |
Radio Ton Cup | Espada masculino U20 Individual | |
41 | 19/01/1997 / 20/01/1997 | ![]() |
World Cup | Espada masculino U20 Individual | |
39 | 04/01/1997 / 08/01/1997 | ![]() |
Coupe Herakles | Espada masculino U20 Individual | |
27 | 15/12/1996 / 16/12/1996 | ![]() |
Wanderpreis Bardahl | Espada masculino U20 Individual | |
3 | 17/11/1996 | ![]() |
Trophée Francesco Mannino | Espada masculino U20 Individual | |
42 | 13/10/1996 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Espada masculino U20 Individual | |
93 | 18/05/1996 / 19/05/1996 | ![]() |
Trophée Carroccio | Espada masculino Senior Individual | |
123 | 20/04/1996 / 22/04/1996 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Espada masculino Senior Individual | |
137 | 12/04/1996 / 13/04/1996 | ![]() |
43. Heidenheimer Pokal | Espada masculino Senior Individual | |
40 | 10/02/1996 | ![]() |
Radio Ton Cup | Espada masculino U20 Individual | |
20 | 21/01/1996 | ![]() |
World Cup | Espada masculino U20 Individual | |
14 | 09/12/1995 / 10/12/1995 | ![]() |
Wanderpreis Bardahl | Espada masculino U20 Individual | |
12 | 05/11/1995 | ![]() |
Trophée Francesco Mannino | Espada masculino U20 Individual | |
20 | 15/10/1995 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Espada masculino U20 Individual | |
130 | 08/04/1995 / 09/04/1995 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Espada masculino Senior Individual | |
26 | 25/02/1995 | ![]() |
Peter Lötscher | Espada masculino U20 Individual | |
90 | 21/02/1995 / 22/02/1995 | ![]() |
World Cup | Espada masculino U20 Individual | |
29 | 12/02/1995 | ![]() |
Radio Ton Cup | Espada masculino U20 Individual | |
54 | 13/11/1994 | ![]() |
Trophée Francesco Mannino | Espada masculino U20 Individual | |
31 | 15/10/1994 / 16/10/1994 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Espada masculino U20 Individual | |
110 | 26/02/1994 | ![]() |
Peter Lötscher | Espada masculino U20 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 17/04/2004 | ![]() |
Olympic Games European Qualification Tournament | Espada masculino Senior Individual | |
10 | 22/04/2001 | ![]() |
Coupe d'Europe | Espada masculino Senior Equipe | |
2 | 01/05/2000 | ![]() |
Olympic Games European Qualification Tournament | Espada masculino Senior Individual | |
6 | 30/04/2000 | ![]() |
Coupe d'Europe | Espada masculino Senior Equipe | |
8 | 02/05/1997 / 03/05/1997 | ![]() |
7-Nationen-Tournament | Espada masculino Senior Equipe |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 16/02/2003 | ![]() |
Epee D´Or | Espada masculino Senior Individual | |
3 | 17/02/2002 | ![]() |
Epee D´Or | Espada masculino Senior Individual | |
2 | 08/10/2000 | ![]() |
Epee D´or | Espada masculino Senior Individual | |
26 | 13/03/1999 / 14/03/1999 | ![]() |
Weißer Bär | Espada masculino Senior Individual | |
2 | 05/03/1995 / 06/03/1995 | ![]() |
Int. Zeppelin-Turnier | Espada masculino U17 Individual | |
6 | 28/01/1995 / 29/01/1995 | ![]() |
Internat. Turnier | Espada masculino U17 Individual | |
20 | 22/10/1994 / 23/10/1994 | ![]() |
Int. Turnier | Espada masculino U17 Individual | |
19 | 30/01/1994 | ![]() |
Internat. Turnier | Espada masculino U17 Individual | |
150 | 25/09/1993 / 26/09/1993 | ![]() |
Int. A-Jgd Turnier | Florete masculino U17 Individual |
Rank | Data | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 01/11/1997 | ![]() |
Einzelturnier Saarbrücken | Espada masculino Senior Individual |
Temporada |
---|
wins Poule |
losses Poule |
wins Eliminatória Direta |
losses Eliminatória Direta |
total hits |
average hits winning Poule |
average hits losing Poule |
average hits winning Eliminatória Direta |
average hits losing Eliminatória Direta |
Temporada | selection | Disciplina | Federação | trainingcenter | Treinador |
---|
Clube | Tipo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
SEB Basel (SUI) | Clube | 8 de set de 2006 | Inativo |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.