regional championships | ||
---|---|---|
10 | 3 | 3 |
29. jul. 2015 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
226 | 11.01.2025 / 12.01.2025 | ![]() |
White Bear of Berlin | Kårde Menn Senior Individuell | |
56 | 26.11.2022 / 27.11.2022 | ![]() |
European Circuit | Kårde Menn Senior Individuell | |
233 | 14.01.2022 / 16.01.2022 | ![]() |
Coupe du Danube | Kårde Menn U17 Individuell | |
88 | 30.10.2021 / 31.10.2021 | ![]() |
Hartmann Cup | Kårde Menn U17 Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
55 | 11.05.2024 / 12.05.2024 | ![]() |
German Championships | Kårde Menn U20 Individuell | |
70 | 06.05.2023 / 07.05.2023 | ![]() |
German Championships | Kårde Menn U20 Individuell | |
76 | 14.05.2022 / 15.05.2022 | ![]() |
German Championships | Kårde Menn U17 Individuell | |
55 | 30.04.2022 / 01.05.2022 | ![]() |
German Championships | Kårde Menn U20 Individuell | |
15 | 25.05.2019 / 26.05.2019 | ![]() |
German Championships | Kårde Menn U14 Individuell | |
17 | 14.04.2018 / 15.04.2018 | ![]() |
German Championships | Kårde Menn U14+U13 Lag | |
44 | 14.04.2018 / 15.04.2018 | ![]() |
German Championships | Kårde Menn U13 Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 02.10.2021 / 03.10.2021 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Kårde Menn U17 Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 07.12.2024 / 08.12.2024 | ![]() |
Trophy of Osnabrück | Kårde Menn U20 Individuell | |
41 | 02.11.2024 / 03.11.2024 | ![]() |
Stefan-Haukler-Memoriam | Kårde Menn U20 Individuell | |
104 | 19.10.2024 / 20.10.2024 | ![]() |
allstar Cup | Kårde Menn Senior Individuell | |
72 | 04.11.2023 / 05.11.2023 | ![]() |
Stefan-Haukler-Memoriam | Kårde Menn U20 Individuell | |
55 | 21.10.2023 / 22.10.2023 | ![]() |
Nord-Ostsee Cup | Kårde Menn U20 Individuell | |
20 | 21.01.2023 / 22.01.2023 | ![]() |
Berndt-Peltzer-Gedächtnisturnier | Kårde Menn U20 Individuell | |
56 | 05.11.2022 / 06.11.2022 | ![]() |
Internationales Turnier | Kårde Menn U20 Individuell | |
140 | 15.10.2022 / 16.10.2022 | ![]() |
Rhein Neckar Open | Kårde Menn Senior Individuell | |
57 | 08.10.2022 / 09.10.2022 | ![]() |
Stefan-Haukler-Memoriam | Kårde Menn U20 Individuell | |
37 | 23.10.2021 / 24.10.2021 | ![]() |
Cup Windmühlenmesser | Kårde Menn U17 Individuell | |
26 | 02.10.2021 / 03.10.2021 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Kårde Menn U20 Individuell | |
28 | 25.09.2021 / 26.09.2021 | ![]() |
International Tournament | Kårde Menn U17 Individuell | |
17 | 12.06.2021 / 13.06.2021 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Kårde Menn U17 Individuell | |
5 | 01.02.2020 / 02.02.2020 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Kårde Menn U15 Individuell | |
58 | 21.09.2019 / 22.09.2019 | ![]() |
Zeppelin Cup | Kårde Menn U17 Individuell | |
8 | 11.05.2019 / 12.05.2019 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Kårde Menn U14+U13 Individuell | |
22 | 13.04.2019 / 14.04.2019 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Kårde Menn U14+U13 Individuell | |
18 | 02.02.2019 / 03.02.2019 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Kårde Menn U14+U13 Individuell | |
1 | 14.10.2018 / 15.10.2018 | ![]() |
Internat. Jugendfechtturnier | Kårde Menn U14 Individuell | |
42 | 24.03.2018 / 25.03.2018 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Kårde Menn U14+U13 Individuell | |
9 | 21.10.2017 / 22.10.2017 | ![]() |
Internat. Jugendfechtturnier | Kårde Menn U14 Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 06.07.2024 / 07.07.2024 | ![]() |
Bayerische Mannschaftsmeisterschaft | Kårde Menn Senior Lag | |
1 | 29.06.2024 / 30.06.2024 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Menn U20 Individuell | |
1 | 29.06.2024 / 30.06.2024 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Menn U20 Lag | |
1 | 08.07.2023 / 09.07.2023 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Menn U20 Lag | |
2 | 08.07.2023 / 09.07.2023 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Menn U20 Individuell | |
6 | 01.07.2023 / 02.07.2023 | ![]() |
Bayerische Mannschaftsmeisterschaft | Kårde Menn Senior Lag | |
8 | 04.03.2023 / 05.03.2023 | ![]() |
Bayerische Degen Meisterschaften | Kårde Menn Senior Individuell | |
1 | 09.07.2022 / 10.07.2022 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Menn U20 Individuell | |
1 | 02.07.2022 / 03.07.2022 | ![]() |
Bayerische Mannschaftsmeisterschaft | Kårde Menn Senior Lag | |
1 | 12.02.2022 / 13.02.2022 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Menn U17 Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 16.03.2024 / 17.03.2024 | ![]() |
Bayerische Degen Meisterschaften | Kårde Menn Senior Individuell | |
17 | 12.02.2022 / 13.02.2022 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Menn Senior Individuell | |
1 | 08.02.2020 / 09.02.2020 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Menn U15 Individuell | |
5 | 08.02.2020 / 09.02.2020 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Menn U17 Individuell | |
1 | 13.07.2019 / 14.07.2019 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Menn U15 Lag | |
3 | 06.07.2019 / 07.07.2019 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Menn U20 Individuell | |
1 | 09.02.2019 / 10.02.2019 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Menn U14 Individuell | |
1 | 09.06.2018 / 10.06.2018 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Menn U14+U13 Lag | |
9 | 17.03.2018 / 18.03.2018 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Menn U17 Individuell | |
3 | 17.03.2018 / 18.03.2018 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Menn U13 Individuell | |
2 | 08.07.2017 / 09.07.2017 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Menn U14+U13 Lag | |
3 | 02.07.2016 / 03.07.2016 | ![]() |
Bavarian Championships | Kårde Menn U12-U10 Lag |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 16.11.2024 / 17.11.2024 | ![]() |
Ludwig-Meider-Turnier | Kårde Menn Senior Individuell | |
7 | 13.10.2024 | ![]() |
Tournament Franz Hofer Memorial | Kårde Menn Senior Individuell | |
1 | 12.11.2022 | ![]() |
GEFRO Fechtturnier | Kårde Menn U20 Individuell | |
1 | 09.04.2022 / 10.04.2022 | ![]() |
Youth Epee of Backnang | Kårde Menn U17 Individuell | |
1 | 19.03.2022 | ![]() |
GEFRO Fechtturnier | Kårde Menn U20 Individuell | |
8 | 05.03.2022 / 06.03.2022 | ![]() |
Ludwig-Meider-Turnier | Kårde Menn Senior Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 19.11.2022 | ![]() |
Tournament Franz Hofer Memorial | Kårde Menn Senior Individuell | |
3 | 14.12.2019 / 15.12.2019 | ![]() |
Int. Achalm Cup of Reutlingen | Kårde Menn U15 Individuell | |
3 | 26.10.2019 | ![]() |
GEFRO Fechtturnier | Kårde Menn U20 Individuell | |
3 | 29.09.2019 | ![]() |
Youth Tournament | Kårde Menn U17 Individuell | |
1 | 29.09.2019 | ![]() |
Youth Tournament | Kårde Menn U15 Individuell | |
3 | 01.06.2019 / 02.06.2019 | ![]() |
Cup Maikäfer | Kårde Menn U17 Individuell | |
10 | 08.12.2018 / 09.12.2018 | ![]() |
Int. Achalm Cup of Reutlingen | Kårde Menn U14 Individuell | |
1 | 06.10.2018 | ![]() |
Epee of Ingolstadt | Kårde Menn U14 Individuell | |
18 | 03.02.2018 / 04.02.2018 | ![]() |
Cup Achalm | Kårde Menn U13 Individuell | |
5 | 16.12.2017 / 17.12.2017 | ![]() |
Epee of Ingolstadt | Kårde Menn U13 Individuell | |
1 | 08.10.2017 | ![]() |
Epee Tournament | Kårde Menn U13 Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.10.2024 / 27.10.2024 | ![]() |
Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Kårde Menn U20 Individuell | |
2 | 15.07.2023 / 16.07.2023 | ![]() |
Int. Championships of Upper Bavaria | Kårde Menn U20 Individuell | |
4 | 15.07.2023 / 16.07.2023 | ![]() |
Int. Championships of Upper Bavaria | Kårde Menn Senior Individuell | |
1 | 25.02.2023 | ![]() |
Werksviertel-Mitte Cup | INKLUSIV | Kårde Åpen Senior Individuell | |
1 | 12.11.2022 | ![]() |
Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Kårde Menn Senior Individuell | |
1 | 23.07.2022 / 24.07.2022 | ![]() |
Int. Championships of Upper Bavaria | Kårde Menn U17 Individuell | |
8 | 23.07.2022 / 24.07.2022 | ![]() |
Int. Championships of Upper Bavaria | Kårde Menn Senior Individuell | |
3 | 25.06.2022 | ![]() |
17. Werksviertel-Mitte Cup | inklusiv | Kårde Åpen Senior Individuell | |
5 | 02.04.2022 | ![]() |
16. Werksviertel-Mitte Cup | INKLUSIV | Kårde Åpen Senior Individuell | |
1 | 19.03.2022 / 20.03.2022 | ![]() |
Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Kårde Menn U17 Individuell | |
5 | 19.03.2022 / 20.03.2022 | ![]() |
Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Kårde Menn Senior Individuell | |
1 | 12.03.2022 | ![]() |
15. Werksviertel-Mitte Cup | INKLUSIV | Kårde Åpen Senior Individuell | |
1 | 04.12.2021 | ![]() |
12. Werksviertel-Mitte Cup | INKLUSIV | Kårde Åpen Senior Individuell | |
8 | 24.07.2021 / 25.07.2021 | ![]() |
Marathon of Heidenheim | Kårde Menn U17 Individuell | |
8 | 19.06.2021 | ![]() |
Werksviertel-Mitte Cup | INKLUSIV | Kårde Åpen Senior Individuell |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 19.02.2022 | ![]() |
14. Werksviertel-Mitte Cup | INKLUSIV | Kårde Åpen Senior Individuell | |
21 | 24.07.2021 / 25.07.2021 | ![]() |
Marathon of Heidenheim | Kårde Menn Senior Individuell | |
2 | 23.02.2020 | ![]() |
Hellenstein Cup | Kårde Menn U15 Individuell | |
1 | 26.10.2019 | ![]() |
Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Kårde Menn U15 Individuell | |
3 | 28.07.2019 | ![]() |
allstar trophy | Kårde Menn U14+U13 Individuell | |
1 | 29.06.2019 / 30.06.2019 | ![]() |
Championships of Upper Bavaria | Kårde Menn U14+U13 Individuell | |
1 | 29.06.2019 / 30.06.2019 | ![]() |
Championships of Upper Bavaria | Kårde Menn U17 Individuell | |
1 | 01.06.2019 / 02.06.2019 | ![]() |
Cup Maikäfer | Kårde Menn U14 Individuell | |
1 | 16.03.2019 | ![]() |
Internationales Jugendliga Degenturnier | Kårde Menn U14+U13 Individuell | |
1 | 27.10.2018 | ![]() |
Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Kårde Menn U14 Individuell | |
7 | 29.07.2018 | ![]() |
allstar trophy | Kårde Menn U14+U13 Individuell | |
7 | 29.07.2018 | ![]() |
allstar trophy | Kårde Menn Senior Individuell | |
8 | 21.07.2018 / 22.07.2018 | ![]() |
Donau-Iller-Cup | Kårde Menn U17 Individuell | |
1 | 21.07.2018 / 22.07.2018 | ![]() |
Donau-Iller-Cup | Kårde Menn U14+U13 Individuell | |
3 | 14.07.2018 / 15.07.2018 | ![]() |
Championships of Upper Bavaria | Kårde Menn U14+U13 Individuell | |
1 | 14.07.2018 / 15.07.2018 | ![]() |
Championships of Upper Bavaria | Kårde Menn U17 Individuell | |
11 | 14.07.2018 / 15.07.2018 | ![]() |
Championships of Upper Bavaria | Kårde Menn Senior Individuell | |
1 | 28.10.2017 / 29.10.2017 | ![]() |
Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Kårde Menn U13 Individuell | |
4 | 15.07.2017 / 16.07.2017 | ![]() |
Championships of Upper Bavaria | Kårde Menn U12 Individuell | |
12 | 20.05.2017 / 21.05.2017 | ![]() |
Cup Maikäfer | Kårde Menn U12 Individuell | |
7 | 29.10.2016 / 30.10.2016 | ![]() |
Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Kårde Menn U12 Individuell | |
2 | 09.07.2016 / 10.07.2016 | ![]() |
Championships of Upper Bavaria | Kårde Menn U11 Individuell |
season | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
wins pool | 37 | 17 | 32 |
losses pool | 14 | 15 | 18 |
wins direct elimination | 18 | 8 | 19 |
losses direct elimination | 5 | 5 | 7 |
total hits | 546 | 285 | 546 |
average hits winning pool | 4.95 (4.88 / 5) | 4.94 (4.88 / 5) | 4.91 (4.83 / 5) |
average hits losing pool | 2.79 (2.4 / 3) | 2.27 (2.25 / 2.29) | 2.39 (2.73 / 1.86) |
average hits winning direct elimination | 14.78 (15 / 14.67) | 15 (15 / 0) | 14.74 (14.79 / 14.6) |
average hits losing direct elimination | 11.6 (11.33 / 12) | 9.4 (8.33 / 11) | 9.43 (11 / 9.17) |
rank | points | season | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 0.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuell | |||||
201 | 2.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Kårde U23 Individuell | |||||
382 | 3.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Kårde U17 Individuell |
rank | points | season | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18.0000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Kårde U20 Individuell | |||||
63 | 3.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Kårde U20 Individuell | |||||
44 | 5.2000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Kårde U20 Individuell | |||||
179 | 0.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Kårde Senior Individuell | |||||
69 | 1.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Kårde U20 Individuell | |||||
34 | 6.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Kårde U17 Individuell | |||||
34 | 6.0000 | 2021 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Kårde U17 Individuell | |||||
43 | 0.2000 | 2020 | Deutsche Rangliste | Kårde U17 Individuell | |||||
75 | 1.0000 | 2019 | Deutsche Rangliste | Kårde U17 Individuell | |||||
5 | 78.0000 | 2019 | Deutsche Rangliste | Kårde U15 Individuell | |||||
74 | 1.0000 | 2019 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Kårde U17 Individuell | |||||
11 | 179.0000 | 2018 | Deutsche Rangliste | Kårde U15 Individuell | |||||
70 | 26.0000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Kårde U15 Individuell |
rank | points | season | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 23.0000 | 2024 | Bayerische Rangliste | Kårde Senior Individuell | |||||
1 | 118.0000 | 2024 | Bayerische Rangliste | Kårde U20 Individuell | |||||
4 | 34.0000 | 2023 | Bayerische Rangliste | Kårde U20 Individuell | |||||
37 | 3.0000 | 2023 | Bayerische Rangliste | Kårde Senior Individuell | |||||
1 | 82.0000 | 2022 | Bayerische Rangliste | Kårde U20 Individuell | |||||
7 | 22.0000 | 2022 | Bayerische Rangliste | Kårde Senior Individuell | |||||
1 | 28.0000 | 2021 | Bayerische Rangliste | Kårde U20 Individuell | |||||
1 | 100.0000 | 2021 | Bayerische Rangliste | Kårde U17 Individuell | |||||
21 | 11.0000 | 2021 | Bayerische Rangliste | Kårde Senior Individuell | |||||
2 | 30.0000 | 2020 | Bayerische Rangliste | Kårde U17 Individuell | |||||
3 | 24.0000 | 2020 | Bayerische Rangliste | Kårde U20 Individuell | |||||
3 | 42.0000 | 2019 | Bayerische Rangliste | Kårde U17 Individuell | |||||
6 | 24.0000 | 2019 | Bayerische Rangliste | Kårde U20 Individuell | |||||
1 | 128.0000 | 2019 | Bayerische Rangliste | Kårde U15 Individuell | |||||
1 | 72.0000 | 2018 | Bayerische Rangliste | Kårde U15 Individuell | |||||
11 | 12.0000 | 2018 | Bayerische Rangliste | Kårde U17 Individuell | |||||
1 | 50.0000 | 2017 | Bayerische Rangliste | Kårde U13 Individuell | |||||
17 | 6.0000 | 2017 | Bayerische Rangliste | Kårde U17 Individuell |
season | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Landeskader | Kårde | Bayerischer Fechterverband e.V. | Landesleistungsstützpunkt Augsburg | |
2022/2023 | Landeskader | Kårde | Bayerischer Fechterverband e.V. | ||
2020/2021 | Landeskader | Kårde | Bayerischer Fechterverband e.V. | ||
2020/2021 | Fördergruppe | Kårde | Bayerischer Fechterverband e.V. | ||
2019/2020 | D1-Landeskader | Kårde | Deutscher Fechter-Bund e.V. | ||
2018/2019 | D1-Landeskader | Kårde | Deutscher Fechter-Bund e.V. |
club | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
MTV München (GER) | club | 1. okt. 2023 | ||
SSV Ettal (GER) | club | 1. jan. 2020 | primary | |
[i] TSV Oberammergau (GER) | club | 11. apr. 2016 | 31. des. 2019 | inactive |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.