8 feb 2025 - Südbadische Meisterschaft Fioretto Women's U15 Individual |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | LEHNER Mina | LEHNER Mina | 2012 | F | GER | Freiburger TS |
2 | N | KÖNCZÖL Edith | 2010 | F | GER | Freiburger TS | |
3 | N | ZWICKER Annemarie | ZWICKER Annemarie | 2010 | F | GER | FSF Fechtschule Starzynski, FC Konstanz |
3 | N | STUMMER Alyssa | 2010 | F | GER | FC Konstanz | |
5 | N | LÖBBICKE Carla | 2011 | F | GER | TV Haueneberstein | |
6 | N | VEELKER Emma | 2010 | F | GER | TV Villingen | |
7 | N | WAGNER Bella | 2010 | F | GER | TV Villingen | |
8 | N | WIESENFARTH Jana | 2010 | F | GER | TG Biberach | |
9 | N | ALARCON DITTES Wayra | 2011 | F | GER | TV Villingen | |
10 | N | BURDORF Katharina | 2011 | F | GER | TV Villingen | |
11 | N | SCHINDLER Marie-Sophie | 2012 | F | GER | TV Villingen | |
12 | N | MEZEI Anna | 2012 | F | GER | TV Villingen |
24 feb 2024 - Südbadische Meisterschaft und Qu-Turniere Fioretto Women's U15 Individual |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | KÖNCZÖL Edith | 2010 | F | GER | Freiburger TS | |
2 | N | ZWICKER Annemarie | ZWICKER Annemarie | 2010 | F | GER | FSF Fechtschule Starzynski, FC Konstanz |
3 | N | LÖBBICKE Carla | 2011 | F | GER | TV Haueneberstein | |
3 | N | LEHNER Mina | LEHNER Mina | 2012 | F | GER | Freiburger TS |
5 | N | REULE Greta | 2011 | F | GER | TV Haueneberstein | |
6 | N | STUMMER Alyssa | 2010 | F | GER | FC Konstanz |
11 mar 2023 - Südbadische Meisterschaft Fioretto Women's U15 Individual |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | ROOZE Clara | 2008 | F | NED | Freiburger TS | |
2 | N | KÖNCZÖL Edith | 2010 | F | GER | Freiburger TS | |
3 | N | ZWICKER Annemarie | ZWICKER Annemarie | 2010 | F | GER | FSF Fechtschule Starzynski, FC Konstanz |
3 | N | FUßY Sarah | 2008 | F | GER | Freiburger TS | |
5 | N | STUMMER Alyssa | 2010 | F | GER | FC Konstanz | |
6 | N | KETTLER Jule | 2010 | F | GER |
14 mar 2020 - Südbadische Meisterschaft Fioretto Women's U15 Individual |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club |
---|
23 mar 2019 - Südbadische B2 und Schüler Meisterschaft Fioretto Women's U14+U13 Individual |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | ZWICKER Isabella | 2005 | F | GER | FC Konstanz, FSF Fechtschule Starzynski |
2 | N | MALETZ Alina | 2005 | F | GER | TV Lahr |
3 | N | FRANKE Lena Inken | 2006 | F | GER | TV Haueneberstein |
3 | N | KUSCHE Amelie | 2005 | F | GER | |
5 | N | BIPPES Clara | 2006 | F | GER | |
6 | N | MARTINI Natalie | 2005 | F | GER | |
7 | N | SCHEERER Romy | 2006 | F | GER | FC Immendingen |
3 mar 2018 - Südbadische B2 und Schüler Meisterschaft Fioretto Women's U14 Individual |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIENINGER Florentina | 2004 | F | GER | ||
2 | MALETZ Alina | 2005 | F | GER | TV Lahr | |
3 | ROTH Pauline | 2004 | F | GER | ||
3 | KUSCHE Amelie | 2005 | F | GER | ||
5 | ZWICKER Isabella | 2005 | F | GER | FC Konstanz, FSF Fechtschule Starzynski | |
6 | NEULEN Antonia | 2005 | F | GER |
11 mar 2017 - Südbadische B2 und Schüler Meisterschaft Fioretto Women's U14 Individual |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIPPES Annaluise | 2003 | F | GER | ||
2 | WENGLEIN Amelie | 2003 | F | GER | ||
3 | KELLER Melina | 2003 | F | GER | FC Immendingen | |
3 | GETTO Aline | 2003 | F | GER | ||
5 | WINKLER Lilli | 2003 | F | GER | TV Waldshut | |
6 | GRIENINGER Florentina | 2004 | F | GER | ||
7 | GETTO Arielle | 2003 | F | GER |
20 feb 2016 - Südbadische B2 und Schüler Meisterschaft Fioretto Women's U14 Individual |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEIER Myléne | 2002 | F | GER | TSG Schwäbisch Hall | ||
2 | WENGLEIN Amelie | 2003 | F | GER | |||
3 | BUCHHOLZ Lilly Marie | 2002 | F | GER | |||
3 | BIPPES Annaluise | 2003 | F | GER | |||
5 | KELLER Melina | 2003 | F | GER | FC Immendingen | ||
6 | FÄSSLE Maja | FÄSSLE Maja | 2002 | F | GER | FC Immendingen | |
7 | WINKLER Lilli | 2003 | F | GER | TV Waldshut | ||
8 | GETTO Aline | 2003 | F | GER | |||
9 | GETTO Arielle | 2003 | F | GER | |||
10 | KEMMERLING Dilara | KEMMERLING Dilara | 2003 | F | GER | ||
11 | ELSHAZLI Inès | 2002 | F | GER | |||
12 | DARNSTEDT Lourdes | DARNSTEDT Lourdes | 2003 | F | GER | ||
13 | LEHMANN Julia | 2003 | F | GER | TV Überlingen |
7 mar 2015 - Südbadische B2 und Schüler Meisterschaft Fioretto Women's U14 Individual |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEIER Myléne | 2002 | F | GER | TSG Schwäbisch Hall | ||
2 | BUCHHOLZ Lilly Marie | 2002 | F | GER | |||
3 | HOGLUND Annika | 2001 | F | GER | FC Immendingen | ||
3 | MAYER Cecilia | 2001 | F | GER | |||
5 | FERRI Letizia | 2002 | F | GER | TG Tuttlingen | ||
6 | FÄSSLE Maja | FÄSSLE Maja | 2002 | F | GER | FC Immendingen | |
7 | KUOLT Jule | 2001 | F | GER | |||
8 | ZUMKELLER Xenia | 2002 | F | GER | |||
9 | SCHULZ Felicia | 2002 | F | GER | |||
10 | KELLER Moana | KELLER Moana | 2001 | F | GER | FC Immendingen | |
11 | ELSHAZLI Inès | 2002 | F | GER |
29 giu 2014 - Off. Südbadische Jugendmeisterschaft Fioretto Women's U14 Individual |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLUCH Jessica | 2000 | F | GER | TV Waldshut | ||
2 | MAYER Cecilia | 2001 | F | GER | |||
3 | SCHWANDT Sarah | SCHWANDT Sarah | 2000 | F | GER | TG Tuttlingen | |
3 | HOGLUND Annika | 2001 | F | GER | FC Immendingen | ||
5 | KELLER Moana | KELLER Moana | 2001 | F | GER | FC Immendingen | |
6 | TSCHAUT Tiana | 2000 | F | GER |
23 feb 2013 - Südbadische B2 und Schüler Meisterschaft Fioretto Women's U14 Individual |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | OBERFÖLL Sophia | OBERFÖLL Sophia | 1999 | F | GER | |
2 | N | RAPP Karin | 1999 | F | GER | ||
3 | N | HENI Julia | 1999 | F | GER | ||
3 | N | KÜNZEL Felicitas | KÜNZEL Felicitas | 2000 | F | GER | FC Immendingen |
5 | N | SCHWANDT Sarah | SCHWANDT Sarah | 2000 | F | GER | TG Tuttlingen |
3 mar 2012 - Südbadische B2 und Schüler Meisterschaft Fioretto Women's U14 Individual |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBERFÖLL Sophia | OBERFÖLL Sophia | 1999 | F | GER | ||
2 | RAPP Karin | 1999 | F | GER | |||
3 | MAIENSCHEIN Franziska | 1998 | F | GER | TG Tuttlingen | ||
3 | OTTERBACH Natalie | OTTERBACH Natalie | 1998 | F | GER | TV Haueneberstein | |
5 | SAUER Jessica | SAUER Jessica | 1999 | F | GER | FC Immendingen | |
6 | HOJNIK Fabienne | 1999 | F | GER | |||
7 | KRIESCHER Gina | 1999 | F | BEL |
19 mar 2011 - Südbadische B2 und Schüler Meisterschaft Fioretto Women's U14 Individual |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASSET Isabelle | BASSET Isabelle | 1997 | F | GER | ||
2 | FISCHER Amelie | 1997 | F | GER | TV Waldshut | ||
3 | DETTBARN Mercedes | DETTBARN Mercedes | 1997 | F | GER | TG Trossingen | |
3 | OTTERBACH Natalie | OTTERBACH Natalie | 1998 | F | GER | TV Haueneberstein | |
5 | GLÖCKLE Louisa | GLÖCKLE Louisa | 1997 | F | GER | ||
6 | OTTO Esther | OTTO Esther | 1997 | F | GER | ||
7 | MAKOSCH Katharine | MAKOSCH Katharine | 1997 | F | GER | ||
8 | RUDOLF Julie | RUDOLF Julie | 1997 | F | GER |
6 mar 2010 - Südbadische B2 und Schüler Meisterschaft Fioretto Women's U14 Individual |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASSET Isabelle | BASSET Isabelle | 1997 | F | GER | ||
2 | DETTBARN Mercedes | DETTBARN Mercedes | 1997 | F | GER | TG Trossingen | |
3 | KÜBLER Katharina | KÜBLER Katharina | 1997 | F | GER | TV Waldshut | |
4 | FISCHER Amelie | 1997 | F | GER | TV Waldshut | ||
5 | RAUSCH Joelle | RAUSCH Joelle | 1996 | F | GER | TV Waldshut | |
6 | SCHÖNEICH Kerstin | SCHÖNEICH Kerstin | 1996 | F | GER | ||
7 | LUTHER Paulina | LUTHER Paulina | 1997 | F | GER | TV Überlingen |
14 mar 2009 - Südbadische Jugendmeisterschaft Fioretto Women's U14 Individual |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club |
---|
1 mar 2003 - Südbadische Meisterschaften A-Jugend Fioretto Women's U14 Individual |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club |
---|
30 mar 2002 - Südbadische Meisterschaften A-Jugend Fioretto Women's U14 Individual |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMANO Lara | 1990 | F | GER | |||
2 | AMMA Stefanie | 1989 | F | GER | |||
3 | STANIA Wiebke | STANIA Wiebke | 1989 | F | GER | ||
3 | STAHLFELD Marie-Ann | STAHLFELD Marie-Ann | 1989 | F | GER |
1 apr 2001 - Südbadische Meisterschaften A-Jugend Fioretto Women's U14 Individual |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLATTMANN Katharina | BLATTMANN Katharina | 1988 | F | GER | ||
2 | AMMA Stefanie | 1989 | F | GER | |||
3 | BAUMGARTNER Sylvia | BAUMGARTNER Sylvia | 1989 | F | GER | FA Rheinfelden |
1 nov 1999 - Südbadische Meisterschaft Fioretto Women's U14+U13 Individual |
---|
rank | status | name | yob | gender | nation | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOMMER Lea | 1986 | F | GER | |||
2 | PITZNER Laura | PITZNER Laura | 1986 | F | GER | ||
3 | BLATTMANN Carolin | BLATTMANN Carolin | 1986 | F | GER |