Jan 9, 2021 - 2021 Jönssons Pokal Ξίφος Ασκήσεως Men's U15 άτομο |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|
Dec 14, 2019 - 2019 Jönssons Pokal Ξίφος Ασκήσεως Men's U15 άτομο |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | OTTOSSON Alexander | 2005 | M | SWE | KFK Kalmar | ||
1 | N | KVERNES Isak | 2005 | M | SWE | GFK Göteborg | |
2 | N | ANDÉN Max | 2005 | M | SWE | GFK Göteborg | |
3 | N | KALLSTRÖM Markus | 2005 | M | SWE | EGF Solna | |
3 | N | WESTESSON Ture | 2006 | M | SWE | GFK Göteborg | |
5 | N | BJÖRK EKSTRÖM Jonathan | 2005 | M | SWE | GFK Göteborg | |
6 | N | MARINOV Kaj | 2006 | M | SWE | GFK Göteborg | |
7 | N | CARLIER CARLSEN Nicolai | 2006 | M | DEN | Trekanten København | |
8 | N | BOUSTEDT Erik | 2005 | M | SWE | GFK Göteborg | |
9 | N | JOHNSSON Ferdinand | 2005 | M | SWE | ÄFK Stockholm | |
10 | N | NABATIFAR Afshin Alexander | 2008 | M | DEN | Trekanten København | |
11 | N | SKJØDT Elvis Munk | 2006 | M | DEN | ||
12 | N | ASK Elias | 2006 | M | SWE | AFiL Lund | |
13 | N | AXELSSON Ludvig | 2006 | M | SWE | GFK Göteborg | |
14 | N | ALFVEN Hugo | 2006 | M | SWE | ÄFK Stockholm | |
15 | N | SAMUELSSON Björn | 2006 | M | SWE | GFK Göteborg | |
16 | N | GOODHEW Felix | GOODHEW Felix | 2006 | M | DEN |
Nov 24, 2018 - 2018 Jönssons Pokal Ξίφος Ασκήσεως Men's U15 άτομο |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | KVERNES Isak | 2005 | M | SWE | GFK Göteborg |
2 | N | LINDVALL Axel | 2004 | M | SWE | ÄFK Stockholm |
3 | N | GONZALEZ Kevin | 2004 | M | SWE | ÄFK Stockholm |
3 | N | WILLKRANS Axel | 2004 | M | SWE | GFK Göteborg |
5 | N | KOLARE Simon | 2004 | M | SWE | |
6 | N | SJÖGREN Daniel | 2004 | M | SWE | ÄFK Stockholm |
7 | N | KALLSTRÖM Markus | 2005 | M | SWE | EGF Solna |
8 | N | ANDÉN Max | 2005 | M | SWE | GFK Göteborg |
9 | N | BJÖRK EKSTRÖM Jonathan | 2005 | M | SWE | GFK Göteborg |
Dec 9, 2017 - 2017 Jönssons Pokal Ξίφος Ασκήσεως Men's U15 άτομο |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VON POST Daniel | 2003 | M | SWE | MFFG Malmö | |
2 | WILLKRANS Axel | 2004 | M | SWE | GFK Göteborg | |
3 | GJALDBÆK Mikkel | 2004 | M | DEN | Trekanten København | |
3 | KARLSSON Oscar | 2004 | M | SWE | GFK Göteborg | |
5 | BOYER-DRÆBY Milo Oskar | 2003 | M | DEN | ||
6 | MOGENSEN Viggo | 2003 | M | SWE | ARA Helsingborg | |
7 | HEDEGAARD Magnus Milton Dencker | 2003 | M | DEN | ||
8 | SIMONSSON Erik | 2004 | M | SWE | LUGI Lund | |
9 | RYKARV Daniel | 2003 | M | SWE | ÄFK Stockholm | |
10 | HALLSTRÖM Henrik | 2004 | M | SWE | GFK Göteborg | |
11 | ASK Henri | 2003 | M | SWE | (MTV München), KTF Luitpold München, ÄFK Stockholm | |
12 | LINDVALL Axel | 2004 | M | SWE | ÄFK Stockholm | |
13 | GUILBERT Sacha | 2004 | M | DEN | Trekanten København | |
14 | ASK Theo | 2004 | M | SWE | AFiL Lund | |
15 | BÆKMAND Nicky | 2004 | M | DEN | Københavns Fægteklub | |
16 | KOLARE Simon | 2004 | M | SWE | ||
17 | KALLSTRÖM Markus | 2005 | M | SWE | EGF Solna | |
18 | KANGAS Axel | 2003 | M | SWE | GFK Göteborg | |
19 | BRANDES Magnus | 2004 | M | DEN | ||
20 | GUSTAFSSON Elias | 2004 | M | SWE | MF19 Malmö | |
21 | ELMQUIST Johan | 2005 | M | SWE |
Dec 3, 2016 - Jönssons Pokal Ξίφος Ασκήσεως Men's U15 άτομο |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VON POST Daniel | 2003 | M | SWE | MFFG Malmö | |
2 | LUNDSTRÖM Frede | 2003 | M | SWE | ||
3 | CEDERGREN Axel | 2003 | M | SWE | GFK Göteborg | |
3 | WIMARK Jakob | 2002 | M | SWE | ||
5 | GJALDBÆK Steffen | 2002 | M | DEN | ||
6 | GROTE Jonathan | 2003 | M | SWE | GFK Göteborg | |
7 | MOGENSEN Viggo | 2003 | M | SWE | ARA Helsingborg | |
8 | JÖNSSON Petter | 2002 | M | SWE | ARA Helsingborg | |
9 | BERGGREN Paul | 2002 | M | SWE | GFK Göteborg | |
10 | KORTZAU Anton A. | 2002 | M | DEN | ||
11 | HEDEGAARD Magnus Milton Dencker | 2003 | M | DEN | ||
12 | KANGAS Axel | 2003 | M | SWE | GFK Göteborg | |
13 | PALMQVIST Elias | 2003 | M | SWE | AFiL Lund | |
14 | ANDERSSON Oscar | 2002 | M | SWE | UF Uppsala |
Dec 12, 2015 - Jönssons Pokal Ξίφος Ασκήσεως Men's U15 άτομο |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRINI Felix | 2001 | M | SWE | ÄFK Stockholm | |
2 | WESTESSON Malte | 2001 | M | SWE | GFK Göteborg | |
3 | GREN Fredrik | 2001 | M | SWE | ÄFK Stockholm | |
3 | ISAKSSON Hugo | 2001 | M | SWE | ÄFK Stockholm | |
5 | GJALDBÆK Steffen | 2002 | M | DEN | ||
6 | ANDERSSON Simon | 2002 | M | SWE | ÄFK Stockholm | |
7 | POULSEN Silas | 2002 | M | DEN | ||
8 | JÖNSSON Petter | 2002 | M | SWE | ARA Helsingborg | |
9 | ROMARE Hannes | 2002 | M | SWE | ||
10 | NÄSSLANDER Nils | 2001 | M | SWE | ||
10 | JOHANSSON Hjalmar | 2001 | M | SWE | MFFG Malmö | |
12 | WEYHRETER Samuel | 2001 | M | DEN | Trekanten København | |
13 | VON POST Joel | 2001 | M | SWE | MFFG Malmö | |
14 | STRANDBERG Edvin | 2001 | M | SWE | KFK Kalmar | |
15 | WILMONT JEINER Ruben | 2003 | M | DEN | ||
16 | ANDERSSON Oscar | 2002 | M | SWE | UF Uppsala | |
17 | KORTZAU Anton A. | 2002 | M | DEN | ||
18 | THELIN Viktor | 2001 | M | SWE | ||
19 | BERGGREN Paul | 2002 | M | SWE | GFK Göteborg | |
20 | MADSEN Asger | 2002 | M | DEN | ||
21 | JEDROSZKOWIAK Eryk | 2002 | M | POL | Polonia Leszno | |
22 | WIMARK Jakob | 2002 | M | SWE | ||
23 | RALFSSON Max | 2002 | M | SWE | ||
24 | ROSENLUND Mathias | 2002 | M | SWE |
Dec 13, 2014 - Jönssons Pokal Ξίφος Ασκήσεως Men's U15 άτομο |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISAKSSON Hugo | 2001 | M | SWE | ÄFK Stockholm | |
2 | PETRINI Felix | 2001 | M | SWE | ÄFK Stockholm | |
3 | SVÄRD Anton | 2000 | M | SWE | ||
3 | VAKTNÄS Jens | 2001 | M | SWE | ||
5 | JOHANSSON Hjalmar | 2001 | M | SWE | MFFG Malmö | |
6 | BERGGREN Carl | 2000 | M | SWE | GFK Göteborg | |
7 | GREN Fredrik | 2001 | M | SWE | ÄFK Stockholm | |
8 | WEYHRETER Samuel | 2001 | M | DEN | Trekanten København | |
9 | STRANDBERG Edvin | 2001 | M | SWE | KFK Kalmar | |
10 | VON POST Joel | 2001 | M | SWE | MFFG Malmö | |
11 | JOHANSSON Oliwer | 2001 | M | SWE | ||
12 | NÄSSLANDER Nils | 2001 | M | SWE | ||
13 | VIBERUD John | 2000 | M | SWE | GFK Göteborg | |
14 | THELIN Viktor | 2001 | M | SWE |
Nov 30, 2013 - Jönssons Pokal Ξίφος Ασκήσεως Men's U15 άτομο |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYKIND-BLARKE Christoffer | 2000 | M | DEN | Trekanten København | |
2 | EWERS Alexander | 1999 | M | SWE | ARA Helsingborg | |
3 | WILMONT JEINER Benjamin | 2000 | M | DEN | ||
3 | PERSSON Casper Nils | 1999 | M | DEN | Trekanten København | |
5 | LAFVESKANS-ALMGREN Victor | 1999 | M | SWE | ||
6 | SVÄRD Anton | 2000 | M | SWE |
Dec 8, 2012 - Jönssons Pokal Ξίφος Ασκήσεως Men's U15 άτομο |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLMDAHL Isak | 1999 | M | SWE | KFK Kalmar | |
2 | LANDORPH Sophus | 1999 | M | DEN | Trekanten København | |
3 | DAHLIN Svante | 1999 | M | SWE | KFK Kalmar | |
3 | SCHÄFER Mikkel | 1998 | M | DEN | ||
5 | JOHANSEN Simon Engberg | 1999 | M | DEN | Rudersdal FK | |
6 | CASPERSEN Felix Bo | 1999 | M | DEN | Trekanten København | |
7 | EWERS Alexander | 1999 | M | SWE | ARA Helsingborg | |
8 | JÖNSSON Rasmus | 1998 | M | SWE | ARA Helsingborg | |
9 | WAIL YASSIN Al-Yasir | 1998 | M | SWE | ||
10 | PERSSON Sebastian | 1998 | M | SWE | ARA Helsingborg | |
11 | ERICI Harald | 1998 | M | SWE | FFF Stockholm | |
12 | KEIJSNER Robin | 1998 | M | SWE | ||
13 | PERSSON Casper Nils | 1999 | M | DEN | Trekanten København | |
14 | SUNDHOLM Felix | 1998 | M | SWE | ||
15 | JENDBRO Tom | 1998 | M | SWE | AFiL Lund | |
16 | TÖRNSJÖ Victor | 1998 | M | SWE | ||
17 | HALLBERG Hugo | 1998 | M | SWE | ||
18 | FÄREMO Erik | 1998 | M | SWE | ||
19 | LAFVESKANS-ALMGREN Victor | 1999 | M | SWE |
Nov 26, 2011 - Jönssons Pokal Ξίφος Ασκήσεως Men's U15 άτομο |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHLQVIST Carl Oskar | 1997 | M | SWE | ||
2 | BREMS Alexander | 1997 | M | DEN | Trekanten København | |
3 | DANCKWARDT Mathias | 1998 | M | DEN | ||
3 | MOAVEN DOUST Egil | 1997 | M | SWE | ||
5 | LINNEMANN Christian Schack | 1997 | M | DEN | Hellerup FK | |
6 | SOLDING Hugo | 1997 | M | SWE | ||
7 | ZINGMARK William | 1998 | M | SWE | GFK Göteborg | |
8 | MEIJER Edvin | 1997 | M | SWE | ||
9 | BERGDAHL Tjalve | 1998 | M | SWE | ||
10 | BLICHER Gustav | 1997 | M | DEN | ||
11 | BOCKHAHN Karl-August | 1998 | M | DEN | ||
12 | ANDREASSON Filip | 1998 | M | SWE | GFK Göteborg | |
13 | SLAGBRAND Benjamin | 1998 | M | SWE | ||
14 | SKADBORG Aksel | 1998 | M | DEN | Rudersdal FK | |
15 | BERG WALLIN Johannes | 1997 | M | SWE | ||
16 | WAIL YASSIN Al-Yasir | 1998 | M | SWE | ||
17 | JÖNSSON Rasmus | 1998 | M | SWE | ARA Helsingborg | |
18 | PETERSSON BORGSTRÖM Nils | 1997 | M | SWE | ||
19 | PERSSON Sebastian | 1998 | M | SWE | ARA Helsingborg | |
20 | LINDEHAMMER Oscar | 1998 | M | SWE | ||
21 | LARSSON Viktor | 1997 | M | SWE | ||
22 | RØKKUM Sigurd | 1998 | M | DEN | FK Mahaut | |
23 | JOHANSSON Tim | 1997 | M | SWE | FKC Karlskrona | |
24 | JENDBRO Tom | 1998 | M | SWE | AFiL Lund | |
25 | ERICI Harald | 1998 | M | SWE | FFF Stockholm | |
26 | BARFOD Sebastian | 1999 | M | DEN | FK Mahaut | |
27 | LAGSTRÖM Marcus | 1997 | M | SWE | ||
28 | SØRENSEN Jeppe Marno | 1998 | M | DEN | FK Mahaut | |
29 | TÖRNSJÖ Victor | 1998 | M | SWE | ||
30 | JEPPSSON Oskar | 1998 | M | SWE |
Dec 11, 2010 - Jönssons Pokal Ξίφος Ασκήσεως Men's U15 άτομο |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIZELL Josef | 1996 | M | SWE | GFK Göteborg | |
2 | BREMS Alexander | 1997 | M | DEN | Trekanten København | |
3 | KONGSTAD Conrad Seibæk | 1997 | M | DEN | Trekanten København | |
3 | AHLQVIST Carl Oskar | 1997 | M | SWE | ||
5 | ROSENLUND Gabriel | 1997 | M | SWE | ||
6 | LYRSTRAND Hugo | 1996 | M | SWE | ||
7 | BLICHER Gustav | 1997 | M | DEN | ||
8 | JEPPSSON Ludvig | 1996 | M | SWE | ||
9 | MOAVEN DOUST Egil | 1997 | M | SWE | ||
10 | PAPADOPOULOS Jordanis | 1996 | M | SWE | ARA Helsingborg | |
11 | ANDERSSON SVÄRD Niels | 1996 | M | SWE | LUGI Lund | |
12 | OLSEN Joachim | 1997 | M | SWE | ||
13 | LEVIN Alfred | 1997 | M | SWE | ||
14 | BERTHET-BONDET Theo | 1997 | M | FRA | ||
15 | PETERSSON BORGSTRÖM Nils | 1997 | M | SWE | ||
16 | BERG WALLIN Johannes | 1997 | M | SWE | ||
17 | LARSSON Viktor | 1997 | M | SWE |
Dec 12, 2009 - Jönssons-Pokal Ξίφος Ασκήσεως Men's U15 άτομο |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERG Thomas Lerche | 1996 | M | DEN | Trekanten København | |
2 | GRUM-SCHWENSEN Thorlek | 1995 | M | DEN | Trekanten København | |
3 | DAHLIN Kolja | 1996 | M | DEN | Trekanten København | |
3 | RAHBEK Alexander Christian | 1995 | M | DEN | ||
5 | LIND AF HAGEBY Adrian | 1995 | M | SWE | ||
6 | EVERITT Stefan Elgaard | 1995 | M | DEN | ||
7 | WICKMAN Elis | 1996 | M | SWE | EGF Solna | |
8 | PFANN Florens | 1995 | M | GER | ||
9 | BRATTHALL Alexander | 1996 | M | SWE | ||
10 | HAMMARSTRÖM Adam | 1995 | M | SWE | ||
11 | RIZELL Josef | 1996 | M | SWE | GFK Göteborg | |
12 | LANTZ Gabriel | 1995 | M | SWE | ||
13 | LOEKKEGAARD Emil Boegh | 1996 | M | DEN | ||
14 | BOESEN Tor Emil | 1996 | M | DEN | ||
15 | HELLESKOG Olle | 1995 | M | SWE | ||
16 | JEPPSSON Ludvig | 1996 | M | SWE | ||
17 | HINDAHL David | 1996 | M | DEN | Trekanten København | |
18 | VALESTRAND Elias | 1996 | M | SWE | ||
19 | LYRSTRAND Hugo | 1996 | M | SWE | ||
20 | PAPADOPOULOS Jordanis | 1996 | M | SWE | ARA Helsingborg | |
21 | SVENSSON DALGREN Johan | 1996 | M | SWE | ||
22 | BYBERG Oscar | 1996 | M | SWE |
Dec 13, 2008 - Jönssons-Pokal Ξίφος Ασκήσεως Men's U15 άτομο |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIZELL Simon | 1994 | M | SWE | GFK Göteborg | |
2 | COLLIGNON Nicolas | 1994 | M | FRA | ||
3 | ANDERSEN Tobias Alvin | 1994 | M | DEN | ||
3 | THORNÉR Andreas | 1994 | M | SWE | ||
5 | STJERNDAL Jimmy | 1994 | M | SWE | ||
6 | MARTIN Julius | 1994 | M | SWE | DIF Stockholm | |
7 | RAHBEK Alexander Christian | 1995 | M | DEN | ||
8 | GRUM-SCHWENSEN Thorlek | 1995 | M | DEN | Trekanten København | |
9 | THORNÉR Daniel | 1994 | M | SWE | ||
10 | LÖF Jesper | 1994 | M | SWE | ||
11 | WIKSTRÖM Olle | 1994 | M | SWE | ÄFK Stockholm | |
12 | SAND Robin | 1994 | M | SWE | ||
13 | LIND AF HAGEBY Adrian | 1995 | M | SWE | ||
14 | JILDESTAD Jonathan | 1994 | M | SWE | KFK Kalmar | |
15 | ZEIN ELABEDIN Omar | 1995 | M | EGY | Egyptian fencing club | |
16 | CRUZ Roberto | 1994 | M | SWE | MF19 Malmö | |
17 | EKLUND Edvin | 1995 | M | SWE | MF19 Malmö | |
18 | EVERITT Stefan Elgaard | 1995 | M | DEN | ||
19 | KHATIB Casper | 1900 | M | DEN | ||
20 | LÖNNBLAD OHLIN Loke | 1994 | M | SWE | ||
21 | BERGER Carl | 1994 | M | SWE | ||
22 | HAMMARSTRÖM Adam | 1995 | M | SWE | ||
23 | BÆRENTSEN Christian | 1994 | M | DEN | ||
24 | VON PFALER Lucas | 1995 | M | DEN | ||
25 | WESTH Daniel | 1900 | M | DEN | ||
26 | HANSEN Mark | 1900 | M | DEN |
Dec 8, 2007 - Jönssons-Pokal Ξίφος Ασκήσεως Men's U15 άτομο |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VON DER OSTEN Frederik | 1993 | M | DEN | Hellerup FK | |
2 | METZA Oskar | 1993 | M | POL | AZS AWF Poznan | |
3 | EGELUND Alexander S. | 1993 | M | DEN | ||
3 | ISAKSON Erik | 1993 | M | SWE | ||
5 | CANING Klaus Albert | 1993 | M | DEN | ||
6 | FLYBORG Ludvig | 1993 | M | SWE | ||
7 | TANGE Christian | 1993 | M | DEN | ||
8 | STJERNDAL Jimmy | 1994 | M | SWE | ||
9 | WIKSTRÖM Olle | 1994 | M | SWE | ÄFK Stockholm | |
10 | THORNÉR Andreas | 1994 | M | SWE | ||
11 | ROBL Troels Christian | 1993 | M | DEN | Hellerup FK | |
12 | LISAJ Maciej | 1993 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | |
13 | VALENTIN-LAURSEN Daniel | 1994 | M | DEN | ||
14 | ROSENLUND Joakim | 1993 | M | SWE | ||
15 | DEIJNOFF Gustaf | 1993 | M | SWE | ||
16 | MÜNTER Viktor | 1993 | M | DEN | ||
17 | RIZELL Simon | 1994 | M | SWE | GFK Göteborg | |
18 | HEJNY Michal | 1994 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | |
19 | LÖF Jesper | 1994 | M | SWE | ||
20 | ALLANDER Oskar | 1993 | M | SWE | ||
21 | MARTIN Julius | 1994 | M | SWE | DIF Stockholm | |
22 | CRUZ Roberto | 1994 | M | SWE | MF19 Malmö | |
23 | LEVIN Ludvig | 1993 | M | SWE | ||
24 | KOCH Jannic | 1994 | M | DEN | FK Mahaut | |
25 | SUNDBYE Richard | 1993 | M | SWE | GFK Göteborg | |
26 | LÖNNBLAD OHLIN Loke | 1994 | M | SWE | ||
27 | SAND Robin | 1994 | M | SWE | ||
28 | JILDESTAD Jonathan | 1994 | M | SWE | KFK Kalmar | |
29 | ANDERSEN Tobias Alvin | 1994 | M | DEN | ||
30 | BERGER Carl | 1994 | M | SWE | ||
31 | THORNÉR Daniel | 1994 | M | SWE | ||
32 | COLLIGNON Nicolas | 1994 | M | FRA | ||
33 | ELIASSON Kasper | 1994 | M | SWE | ||
34 | NEERGAARD Magnus Alf | 1994 | M | DEN | ||
35 | FRANSSON Aeneas | 1993 | M | SWE | ||
36 | BRAUN Max | 1994 | M | SWE | ||
37 | MOBACK Hjalmar | 1994 | M | SWE | ||
38 | HOLMGAARD Ditlev | 1994 | M | DEN | ||
39 | KÅBERGER Axel | 1994 | M | SWE | ||
40 | LJUNGBERG Björn | 1993 | M | SWE | LöFK Lidingö | |
41 | JANNOK Niklas | 1994 | M | DEN | Frederiksberg Slots FK | |
42 | LINDBERGER Ambjörn | 1994 | M | SWE | ||
43 | MELLBIN Victor | 1900 | M | DEN | ||
44 | FORSER Emil | 1994 | M | SWE | ||
45 | ROSIN Gunnar | 1994 | M | SWE |
Dec 9, 2006 - Jönssons Pokal Ξίφος Ασκήσεως Men's U15 άτομο |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | VON DER OSTEN Frederik | 1993 | M | DEN | Hellerup FK | |
2 | N | METZA Oskar | 1993 | M | POL | AZS AWF Poznan | |
3 | N | JESSING Oliver Birk | 1992 | M | DEN | ||
3 | N | WEINBERGER Oskar | 1993 | M | SWE | ||
5 | N | HAGLUND Andreas | 1992 | M | SWE | KFK Kalmar | |
6 | N | HRYPINSKI Jurand | 1992 | M | POL | ||
7 | N | FLYBORG Ludvig | 1993 | M | SWE | ||
8 | N | TSORONIS Alexander | 1993 | M | DEN | Trekanten København | |
9 | N | OSTENFELD Philip | 1992 | M | DEN | ||
10 | N | ISAKSON Erik | 1993 | M | SWE | ||
11 | N | EGELUND Alexander S. | 1993 | M | DEN | ||
12 | N | STJERNDAL Jimmy | 1994 | M | SWE | ||
13 | N | ROSENLUND Joakim | 1993 | M | SWE | ||
14 | N | WITKOWSKI Isaias | WITKOWSKI Isaias | 1993 | M | GER | |
15 | N | CANING Klaus Albert | 1993 | M | DEN | ||
16 | N | SCHMIT Malte | 1992 | M | DEN | ||
17 | N | REINDAHL Jeppe | 1992 | M | DEN | ||
18 | N | WOLLENHAUPT Lennart | WOLLENHAUPT Lennart | 1993 | M | GER | Walddörfer SV |
19 | N | TÖBEN Moritz | TÖBEN Moritz | 1993 | M | GER | |
20 | N | MÜNTER Viktor | 1993 | M | DEN | ||
21 | N | OLSSON Holger | 1992 | M | SWE | ||
22 | N | ROBL Troels Christian | 1993 | M | DEN | Hellerup FK | |
23 | N | DEIJNOFF Gustaf | 1993 | M | SWE | ||
24 | N | LISAJ Maciej | 1993 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | |
25 | N | LORENSSON Elmer | 1992 | M | SWE | ||
26 | N | LARSSON Oskar | 1992 | M | SWE | ||
27 | N | NOERGAARD Maicol Fernando | 1993 | M | DEN | ||
28 | N | FJELDSÅ Emil | 1993 | M | SWE | ||
29 | N | OTTOSSON Max | 1993 | M | SWE | ||
30 | N | ALKJAER LASSEN Morten | 1900 | M | DEN | ||
31 | N | LILIENDAL DREYER Kalle | 1900 | M | DEN |
Dec 10, 2005 - Jönssons Pokal Ξίφος Ασκήσεως Men's U15 άτομο |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | JOHANSSON Viktor | 1991 | M | SWE | |
2 | N | JØRGENSEN Patrick | 1991 | M | DEN | Hellerup FK |
3 | N | SCHMIT Malte | 1992 | M | DEN | |
3 | N | SEREY Ricky Gustafsson | 1991 | M | SWE | |
5 | N | REINDAHL Jeppe | 1992 | M | DEN | |
6 | N | PUGGAARD-HESS Mikkel | 1992 | M | DEN | Trekanten København |
7 | N | OSTENFELD Philip | 1992 | M | DEN | |
8 | N | SCHULDT-JENSEN Johannes | 1993 | M | DEN | |
9 | N | JÖNSSON Viktor | 1991 | M | SWE | |
10 | N | HAGLUND Andreas | 1992 | M | SWE | KFK Kalmar |
11 | N | HASTROP-ARGE Jonathan | 1900 | M | DEN | |
12 | N | LARSSON Oskar | 1992 | M | SWE | |
13 | N | GJERRILD Alexander | 1900 | M | DEN | |
14 | N | HOLM Viktor Wille | 1992 | M | DEN | |
15 | N | NORDQUIST Albert | 1992 | M | SWE | |
16 | N | MÜNTER Viktor | 1993 | M | DEN | |
17 | N | LARSSON Eric | 1992 | M | SWE | |
18 | N | FLINK Fredrik | 1992 | M | SWE | |
19 | N | BECH JAKOBSEN Frederik | 1900 | M | DEN | |
20 | N | JOHANSSON Jesper | 1992 | M | SWE |