back-to-list

PDF

Circuit National: 2017

discipline γένος ηλικιακή κατηγορία κατηγορία υπολογισμός
Sabre Men's U20 άτομο 30.08.2018. 13:38
yob rankingtype nationtype samepoints transferred points
1998 - 2006 Normal Αρ. Δελτίου last result

rank points αρχικός name nation σωματεία yob 09.09.2017 Lausanne (U20)
Tournoi de sélection
27.01.2018 Morges (U20)
Circuit National Jeunesse
17.03.2018 Founex (U20)
Circuit National Jeunesse
1 288.7553 0 SUI CHCH Châtelaine 2000 61.2 81.11 146.45
2 121.2 0 SUI CEF Founex 1998 121.2    
3 119.4095 0 SUI CEF Founex 2001 26.1 45.84 47.47
4 84.0019 0 SUI CEF Founex 1999     84
5 47.4721 0 SUI CEF Founex 2002     47.47
6 45.8351 0 SUI SEVM Vevey 2000   45.84  
7 26.1022 0 SUI SEVM Vevey 2002 26.1    
8 1.45 0 SUI CHCH Châtelaine 2003     1.45

all-assigned-competitions

    title πόλη nation ημερομηνία ηλικιακή κατηγορία ομάδα pointrule nations multiplicator replaced deleted Ges SUI Class Ausl Bonus
1 Tournoi de sélection Lausanne SUI 09.09.2017 10.09.2017 U20 1 1.2 4 4 0.1500 0 0.25
2 Circuit National Jeunesse Châtelaine SUI 25.11.2017 26.11.2017 U20 0 0.25 0 0 0 0.25
3 Circuit National Jeunesse Morges SUI 27.01.2018 28.01.2018 U20 1 1.4 5 5 0.1500 0 0.25
4 Circuit National Jeunesse Founex SUI 17.03.2018 18.03.2018 U20 1 1.45 5 5 0.2000 0 0.25
5 Championnats suisses U17/U20 Morges SUI 05.05.2018 06.05.2018 U20 0 1 0 0 0 1

Για ερωτήσεις σχετικά με την κατάταξη αυτή επικοινωνήστε με :
Justine Géroudet - [email protected]


link-to-this-ranking-newest-version:
https://fencing-test.ophardt.online/gr/display-ranking/html/sui/u20/m/s/i?id=570

link-to-this-ranking-this-season:
https://fencing-test.ophardt.online/gr/display-ranking/html/sui/u20/m/s/i/2017?id=570