back-to-list

PDF

European Veterans Ranking (unofficial): 2022

discipline γένος ηλικιακή κατηγορία κατηγορία υπολογισμός
Epee Men's V40 άτομο 18.03.2025. 05:10
yob rankingtype nationtype samepoints transferred points
1974 - 1983 Rolling (by time) Όλοι same rank

rank points αρχικός name nation yob 15.04.2023 Gdansk (O40)
EVF Circuit
17.05.2023 Thionville (O40)
European Championships Veterans
1 68.8641 0 HUN 1982 50 18.86
2 60.3308 0 POL 1900 38.46 21.87
3 50 0 FRA 1976   50
4 49.5332 0 HUN 1978 20.18 29.35
5 43.117 0 ITA 1978   43.12
6 39.0906 0 FRA 1975   39.09
6 39.0906 0 FRA 1981   39.09
8 36.1009 0 POL 1976 23.22 12.88
9 36.0872 0 UKR 1974 31.72 4.37
10 34.0181 0 FRA 1981   34.02
11 32.2076 0 UKR 1974   32.21
12 31.7174 0 IRL 1979 31.72  
13 30.6768 0 FRA 1980   30.68
14 28.1813 0 FRA 1979   28.18
15 27.135 0 FRA 1975   27.14
16 26.1886 0 ITA 1983   26.19
17 25.3245 0 GER 1975   25.32
18 24.5297 0 FRA 1980   24.53
19 23.7938 0 SUI 1974   23.79
20 23.1087 0 FRA 1980   23.11
21 22.4678 0 ITA 1981   22.47
22 21.2982 0 GER 1975   21.3
23 20.9406 0 POL 1979 17.62 3.32
24 20.7613 0 GBR 1974   20.76
25 20.252 0 FRA 1981   20.25
25 20.252 0 FRA 1979   20.25
27 19.3055 0 FRA 1983   19.31
28 18.4415 0 ITA 1981   18.44
29 18.2922 0 HUN 1975 11.68 6.61
30 18.0361 0 FRA 1981   18.04
31 17.6467 0 LUX 1976   17.65
32 17.2719 0 FRA 1975   17.27
33 16.9108 0 FRA 1980   16.91
34 16.5623 0 BEL 1977   16.56
35 16.2256 0 HUN 1976   16.23
36 15.9 0 FRA 1981   15.9
37 15.5848 0 FRA 1977   15.58
38 15.3949 0 CZE 1976 15.39  
39 15.2792 0 SUI 1975   15.28
40 14.9828 0 LUX 1979   14.98
41 14.6949 0 GER 1978   14.69
42 14.4152 0 HUN 1979   14.42
43 14.1431 0 BEL 1981   14.14
44 13.9759 0 POL 1900 10.1 3.88
45 13.8783 0 GBR 1978   13.88
46 13.6203 0 BEL 1977   13.62
47 13.4348 0 POL 1977 13.43  
48 13.3689 0 FRA 1975   13.37
49 13.1237 0 ESP 1980   13.12
50 12.6508 0 GER 1977   12.65
51 12.4225 0 FRA 1974   12.42
52 12.1993 0 ESP 1977   12.2
53 11.9811 0 FRA 1980   11.98
54 11.7675 0 FIN 1981   11.77
55 11.5584 0 FRA 1977   11.56
56 11.3537 0 SUI 1979   11.35
57 11.1531 0 ITA 1977   11.15
58 10.9564 0 GER 1980   10.96
59 10.7636 0 ESP 1981   10.76
60 10.5745 0 BEL 1976   10.57
61 10.3888 0 FRA 1983   10.39
62 10.2066 0 GER 1981   10.21
63 10.0277 0 FRA 1983   10.03
64 9.8519 0 GER 1980   9.85
65 9.6792 0 GER 1976   9.68
66 9.5095 0 FRA 1975   9.51
67 9.3426 0 GER 1981   9.34
68 9.1785 0 FRA 1977   9.18
69 9.017 0 SUI 1978   9.02
70 8.8581 0 FRA 1978   8.86
71 8.7017 0 DEN 1975   8.7
72 8.6473 0 POL 1974 8.65  
73 8.5478 0 FRA 1983   8.55
74 8.3962 0 HUN 1977   8.4
75 8.2468 0 FRA 1977   8.25
76 8.0997 0 AUT 1980   8.1
77 7.9547 0 ITA 1975   7.95
78 7.8119 0 FRA 1976   7.81
79 7.671 0 CRO 1976   7.67
80 7.5321 0 FRA 1974   7.53
81 7.3952 0 SUI 1977   7.4
82 7.3153 0 POL 1978 7.32  
83 7.26 0 FRA 1979   7.26
84 7.1268 0 TUR 1974   7.13
85 6.9952 0 HUN 1982   7
86 6.8654 0 FRA 1979   6.87
87 6.7373 0 CZE 1975   6.74
88 6.4859 0 GER 1979   6.49
89 6.3625 0 FRA 1974   6.36
90 6.2407 0 FRA 1981   6.24
91 6.1203 0 FRA 1979   6.12
92 6.082 0 POL 1900 6.08  
93 6.0014 0 FRA 1977   6
94 5.8839 0 FRA 1982   5.88
94 5.8839 0 FRA 1976   5.88
96 5.6529 0 ITA 1975   5.65
97 5.5394 0 GER 1979   5.54
98 5.4485 0 HUN 1974 3.86 1.59
99 5.4272 0 FRA 1979   5.43
100 5.3163 0 ITA 1979   5.32
101 5.2065 0 FRA 1981   5.21
102 5.098 0 ESP 1977   5.1
103 4.9907 0 GER 1982   4.99
104 4.9339 0 POL 1975 4.93  
105 4.8845 0 ESP 1975   4.88
106 4.7794 0 NED 1977   4.78
107 4.6754 0 FRA 1974   4.68
107 4.6754 0 SWE 1975   4.68
109 4.4706 0 GBR 1979   4.47
110 4.27 0 GER 1980   4.27
111 4.1712 0 SVK 1978   4.17
112 4.0734 0 ESP 1982   4.07
113 3.9765 0 FRA 1977   3.98
114 3.8806 0 DEN 1979   3.88
114 3.8806 0 FRA 1977   3.88
116 3.5982 0 POL 1981   3.6
116 3.5982 0 ESP 1900   3.6
118 3.4143 0 FRA 1982   3.41
119 3.2337 0 FIN 1974   3.23
120 3.1447 0 MEX 1978   3.14
121 3.0564 0 FRA 1974   3.06
122 2.9689 0 FRA 1979   2.97
123 2.8822 0 FIN 1976   2.88
124 2.851 0 POL 1900 2.85  
125 2.7962 0 FRA 1980   2.8
126 2.711 0 FRA 1974   2.71
127 2.6265 0 BEL 1974   2.63
127 2.6265 0 FRA 1977   2.63
129 2.4596 0 POL 1977   2.46
130 2.3771 0 FRA 1979   2.38
131 2.2954 0 ITA 1978   2.3
132 2.2144 0 FIN 1977   2.21
133 2.1339 0 GER 1976   2.13
134 2.0542 0 FRA 1979   2.05
135 1.9751 0 GBR 1977   1.98
136 1.8998 0 LTU 1977 1.9  
137 1.8966 0 SUI 1974   1.9
138 1.8187 0 BEL 1983   1.82
139 1.7414 0 FRA 1983   1.74
140 1.6647 0 FRA 1977   1.66
141 1.5131 0 BEL 1977   1.51
142 1.4382 0 GER 1974   1.44
143 1.3638 0 GER 1980   1.36
144 1.29 0 ITA 1976   1.29
145 1.2167 0 GER 1977   1.22
146 1.1439 0 GER 1974   1.14
147 1.0717 0 FIN 1980   1.07
148 1 0 POL 1900 1  

all-assigned-competitions

    title πόλη nation ημερομηνία ηλικιακή κατηγορία ομάδα pointrule nations multiplicator replaced deleted Ges same federation
1 EVF Circuit Gdansk POL 15.04.2023 15.04.2023 O40 1 EVF VET 6 1 19 0
2 European Championships Veterans Thionville FRA 17.05.2023 21.05.2023 O40 1 EVF VET 21 1.2 139 0

Για ερωτήσεις σχετικά με την κατάταξη αυτή επικοινωνήστε με :
Sonja Lange - [email protected]


link-to-this-ranking-newest-version:
https://fencing-test.ophardt.online/gr/display-ranking/html/evf/o40/m/e/i

link-to-this-ranking-this-season:
https://fencing-test.ophardt.online/gr/display-ranking/html/evf/o40/m/e/i/2022