OSC Potsdam
ξίφος μονομαχίας Modern Pantathlon
Jan 1, 2020 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 3/18/23 / 3/19/23 | ![]() |
Championships of Brandenburg | Epee Men's U15 άτομο | |
8 | 3/18/23 / 3/19/23 | ![]() |
Championships of Brandenburg | Epee Men's U17 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση |
---|
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 10/12/24 / 10/13/24 | ![]() |
Steglitzer Herbstklinge | Epee Men's U20 άτομο |
season | 2024/2025 |
---|---|
wins pool | 1 |
losses pool | 4 |
wins ευθύς αποκλεισμός | 0 |
losses ευθύς αποκλεισμός | 1 |
total hits | 29 |
average hits winning pool | 5 (5 / 0) |
average hits losing pool | 3 (4 / 2.67) |
average hits winning ευθύς αποκλεισμός | |
average hits losing ευθύς αποκλεισμός | 12 (0 / 12) |
rank | points | season | title | διοργάνωση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8.0000 | 2022 | Brandenburger Rangliste | Epee U17 άτομο |
season | selection | discipline | ομοσπονδία | trainingcenter | προπονητής |
---|
σωματείο | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
OSC Potsdam (GER) | σωματείο | Mar 16, 2023 | primary |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.