ÄFK Stockholm
ξίφος ασκήσεως
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 9/2/23 / 9/3/23 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Ξίφος Ασκήσεως Open U11 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση |
---|
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/8/25 | ![]() |
S:t Erikscupen (4) | Ξίφος Ασκήσεως Open U13 άτομο | |
3 | 11/30/24 | ![]() |
S:t Erikscupen (3) | Ξίφος Ασκήσεως Open U13 άτομο | |
3 | 11/9/24 | ![]() |
S:t Erikscupen (2) | Ξίφος Ασκήσεως Open U13 άτομο | |
3 | 4/13/24 | ![]() |
S:t Erikscupen (5) | Ξίφος Ασκήσεως Open U11 άτομο | |
3 | 2/10/24 | ![]() |
S:t Erikscupen (4) | Ξίφος Ασκήσεως Open U11 άτομο | |
1 | 11/25/23 | ![]() |
S:t Erikscupen (3) | Ξίφος Ασκήσεως Open U11 άτομο | |
3 | 10/7/23 | ![]() |
S:t Erikscupen (1) | Ξίφος Ασκήσεως Open U11 άτομο | |
3 | 4/15/23 | ![]() |
S:t Erikscupen (5) | Ξίφος Ασκήσεως Open U11 άτομο | |
7 | 2/11/23 / 2/12/23 | ![]() |
S:t Erikscupen (4) | Ξίφος Ασκήσεως Open U13 άτομο | |
7 | 12/3/22 | ![]() |
S:t Erikscupen (3) | Ξίφος Ασκήσεως Open U13 άτομο | |
2 | 10/8/22 | ![]() |
S:t Erikscupen (1) | Ξίφος Ασκήσεως Open U11 άτομο | |
7 | 2/5/22 / 2/6/22 | ![]() |
S:t Erikscupen (4) | Ξίφος Ασκήσεως Open U11 άτομο | |
8 | 11/27/21 | ![]() |
S:t Erikscupen (3) | Ξίφος Ασκήσεως Open U11 άτομο | |
3 | 10/30/21 | ![]() |
S:t Erikscupen (2) | Ξίφος Ασκήσεως Open U11 άτομο | |
7 | 10/24/20 | ![]() |
S:t Erikscupen (2) | Ξίφος Ασκήσεως Open U11 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 10/29/22 | ![]() |
S:t Erikscupen (2) | Ξίφος Ασκήσεως Open U13 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 10/26/24 / 10/27/24 | ![]() |
West Coast Challenge | Ξίφος Ασκήσεως Open U13 ομάδα | |
1 | 8/31/24 / 9/1/24 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Ξίφος Ασκήσεως Open U13 άτομο | |
3 | 1/27/24 / 1/28/24 | ![]() |
West Coast Challenge | Ξίφος Ασκήσεως Open U11 άτομο | |
7 | 1/27/24 / 1/28/24 | ![]() |
West Coast Challenge | Ξίφος Ασκήσεως Open U13 ομάδα | |
2 | 5/27/23 / 5/28/23 | ![]() |
S:t Erikscupen (6) | Ξίφος Ασκήσεως Open U11 άτομο | |
3 | 5/28/22 | ![]() |
S:t Erikscupen (5) | Ξίφος Ασκήσεως Open U11 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 10/26/24 / 10/27/24 | ![]() |
West Coast Challenge | Ξίφος Ασκήσεως Open U13 άτομο | |
9 | 6/13/21 | ![]() |
S:t Erikscupen (6) | Ξίφος Ασκήσεως Open U11 άτομο |
season | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
wins pool | 28 | 35 | 14 |
losses pool | 11 | 8 | 19 |
wins ευθύς αποκλεισμός | 11 | 10 | 3 |
losses ευθύς αποκλεισμός | 3 | 5 | 4 |
total hits | 325 | 269 | 168 |
average hits winning pool | 4.96 (4.93 / 5) | 3.86 (3.94 / 3.79) | 4.43 (4.14 / 4.71) |
average hits losing pool | 2.09 (1.6 / 2.5) | 1.38 (1.8 / 0.67) | 2.21 (2 / 2.4) |
average hits winning ευθύς αποκλεισμός | 12.27 (10.71 / 15) | 9 (8 / 10) | 11 (9 / 15) |
average hits losing ευθύς αποκλεισμός | 9.33 (12 / 8) | 6.6 (6.5 / 6.67) | 7.75 (4 / 9) |
rank | points | season | title | διοργάνωση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 58.0000 | 2024 | S:t Erikscupen | Ξίφος Ασκήσεως U13 άτομο | |||||
11 | 36.0000 | 2022 | S:t Erikscupen | Ξίφος Ασκήσεως U13 άτομο |
season | selection | discipline | ομοσπονδία | trainingcenter | προπονητής |
---|
σωματείο | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
ÄFK Stockholm (SWE) | σωματείο | Apr 11, 2022 | primary | |
ZRD Stockholm (SWE) | σωματείο | Oct 14, 2020 | Apr 11, 2022 | ανενεργός |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.