regional championships | ||
---|---|---|
1 | 2 | 1 |
Jul 22, 2021 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) | UFTRING Niklas |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
93 | 6/15/24 / 6/16/24 | ![]() |
German Championships | Epee Women's U15 άτομο | |
10 | 6/15/24 / 6/16/24 | ![]() |
German Championships | Epee Women's U15 ομάδα | |
58 | 6/1/24 / 6/2/24 | ![]() |
German Championships | Epee Women's U13 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
99 | 3/1/25 / 3/2/25 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Epee Women's U15 άτομο | |
96 | 12/14/24 / 12/15/24 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Epee Women's U15 άτομο | |
105 | 4/20/24 / 4/21/24 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Epee Women's U15 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 1/18/25 / 1/19/25 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Epee Women's U15 ομάδα | |
2 | 10/3/23 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Epee Women's U13 άτομο | |
2 | 3/25/23 / 3/26/23 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Ξίφος Ασκήσεως Women's U11 άτομο | |
1 | 3/25/23 / 3/26/23 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Ξίφος Ασκήσεως Women's U11 ομάδα | |
5 | 3/18/23 / 3/19/23 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Epee Women's U11 άτομο | |
3 | 4/30/22 / 5/1/22 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Epee Women's U11 άτομο | |
7 | 4/9/22 / 4/10/22 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Ξίφος Ασκήσεως Women's U11 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 1/25/25 / 1/26/25 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Epee Women's U13 άτομο | |
22 | 1/18/25 / 1/19/25 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Epee Women's U15 άτομο | |
20 | 3/16/24 / 3/17/24 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Epee Women's U15 άτομο | |
14 | 10/2/23 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Ξίφος Ασκήσεως Women's U13 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 3/4/23 / 3/5/23 | ![]() |
Heidelberger Schlossturnier | Epee Women's U11 άτομο | |
5 | 2/11/23 / 2/12/23 | ![]() |
Int. Achalm Cup of Reutlingen | Epee Women's U11 άτομο | |
5 | 1/28/23 / 1/29/23 | ![]() |
Cup of Sparkasse | Ξίφος Ασκήσεως Women's U11 άτομο | |
7 | 12/17/22 / 12/18/22 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Ξίφος Ασκήσεως Women's U11 άτομο | |
3 | 11/19/22 / 11/20/22 | ![]() |
Neckar-Schönbuch-Cup | Epee Women's U11 άτομο | |
3 | 11/12/22 / 11/13/22 | ![]() |
Rössle Cup | Ξίφος Ασκήσεως Women's U11 άτομο | |
5 | 11/13/21 / 11/14/21 | ![]() |
Rössle Cup | Ξίφος Ασκήσεως Women's U11 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 10/19/24 / 10/20/24 | ![]() |
Sepp-Mack Cup | Epee Women's U15 άτομο | |
10 | 9/14/24 / 9/15/24 | ![]() |
FTV Youth Cup | Epee Women's U13 άτομο | |
22 | 5/4/24 / 5/5/24 | ![]() |
Heidelberger Schlossturnier | Epee Women's U15 άτομο | |
28 | 3/9/24 / 3/10/24 | ![]() |
Bergstraßen Tournament | Ξίφος Ασκήσεως Women's U13 άτομο | |
12 | 2/18/24 | ![]() |
Rhein-Main Degen-Challenge | Epee Women's U13 άτομο | |
19 | 1/20/24 / 1/21/24 | ![]() |
Cup of Sparkasse | Ξίφος Ασκήσεως Women's U13 άτομο | |
12 | 11/25/23 / 11/26/23 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Epee Women's U15 άτομο | |
13 | 11/25/23 / 11/26/23 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Epee Women's U13 άτομο | |
18 | 11/11/23 / 11/12/23 | ![]() |
Rössle Cup | Ξίφος Ασκήσεως Women's U13 άτομο | |
19 | 9/16/23 / 9/17/23 | ![]() |
FTV Youth Cup | Epee Women's U13 άτομο | |
9 | 1/29/22 / 1/30/22 | ![]() |
Cup of Sparkasse | Ξίφος Ασκήσεως Women's U11 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 10/19/24 / 10/20/24 | ![]() |
Sepp-Mack Cup | Epee Women's U13 άτομο | |
1 | 2/3/24 / 2/4/24 | ![]() |
International Young Masters Ditzingen | Epee Women's U13 άτομο | |
3 | 7/15/23 / 7/16/23 | ![]() |
Int. Championships of Upper Bavaria | Ξίφος Ασκήσεως Women's U11 άτομο | |
3 | 7/15/23 / 7/16/23 | ![]() |
Int. Championships of Upper Bavaria | Epee Women's U11 άτομο | |
2 | 7/8/23 / 7/9/23 | ![]() |
International Young Masters Ditzingen | Ξίφος Ασκήσεως Women's U11 άτομο | |
2 | 10/15/22 / 10/16/22 | ![]() |
Merck Jugend-Pokal | Epee Women's U11 άτομο | |
5 | 10/15/22 / 10/16/22 | ![]() |
Merck Jugend-Pokal | Ξίφος Ασκήσεως Women's U11 άτομο | |
3 | 7/9/22 / 7/10/22 | ![]() |
Ditzinger Young Masters | Epee Women's U11 άτομο | |
4 | 7/2/22 / 7/3/22 | ![]() |
Mini Marathon | Epee Women's U11 άτομο | |
0A | 3/19/22 / 3/20/22 | ![]() |
Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Epee Women's U11 άτομο | |
3 | 10/23/21 | ![]() |
Youth Epee of Backnang | Epee Women's U11 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 11/23/24 / 11/24/24 | ![]() |
Mini Marathon | Epee Women's U13 άτομο | |
38 | 11/23/24 / 11/24/24 | ![]() |
Mini Marathon | Epee Women's U15 άτομο | |
20 | 2/3/24 / 2/4/24 | ![]() |
International Young Masters Ditzingen | Epee Women's U15 άτομο | |
15 | 11/18/23 / 11/19/23 | ![]() |
Mini Marathon | Epee Women's U13 άτομο | |
39 | 11/18/23 / 11/19/23 | ![]() |
Mini Marathon | Epee Women's U15 άτομο |
season | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
wins pool | 12 | 22 | 39 |
losses pool | 28 | 40 | 21 |
wins ευθύς αποκλεισμός | 6 | 13 | 13 |
losses ευθύς αποκλεισμός | 13 | 19 | 10 |
total hits | 255 | 437 | 416 |
average hits winning pool | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 4.95 (4.9 / 5) |
average hits losing pool | 1.82 (2 / 1.55) | 2.03 (2 / 2.06) | 2.76 (2.67 / 2.83) |
average hits winning ευθύς αποκλεισμός | 10 (10 / 10) | 10.92 (10.78 / 11.25) | 8.77 (8.55 / 10) |
average hits losing ευθύς αποκλεισμός | 6.46 (6.17 / 6.71) | 5.47 (4.88 / 5.91) | 5.1 (5.5 / 5) |
rank | points | season | title | διοργάνωση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1.0000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Epee U13 άτομο | |||||
58 | 1.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Epee U13 άτομο |
rank | points | season | title | διοργάνωση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.0000 | 2024 | Nordbadische Rangliste | Epee U13 άτομο | |||||
2 | 13.0000 | 2024 | Nordbadische Rangliste | Epee U15 άτομο | |||||
1 | 49.0000 | 2023 | Nordbadische Rangliste | Epee U13 άτομο | |||||
5 | 25.0000 | 2023 | Nordbadische Rangliste | Epee U15 άτομο | |||||
7 | 20.0000 | 2023 | Nordbadische Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U13 άτομο | |||||
3 | 69.0000 | 2022 | Nordbadische Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U11 άτομο | |||||
1 | 58.0000 | 2022 | Nordbadische Rangliste | Epee U11 άτομο | |||||
2 | 40.0000 | 2021 | Nordbadische Rangliste | Ξίφος Ασκήσεως U11 άτομο | |||||
1 | 50.0000 | 2021 | Nordbadische Rangliste | Epee U11 άτομο |
season | selection | discipline | ομοσπονδία | trainingcenter | προπονητής |
---|
σωματείο | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
FC Hardheim-Höpfingen (GER) | σωματείο | Aug 1, 2024 | primary | |
FC Tauberbischofsheim (GER) | σωματείο | Jul 7, 2021 | Jul 31, 2024 | ανενεργός |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.