Hyvinkään Miekkailijat
ξίφος μονομαχίας
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 10/17/20 / 10/18/20 | ![]() |
Finnish Championships | Epee Men's U17 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 10/2/21 / 10/3/21 | ![]() |
Espoo Autumn Tournament | Epee Men's U20 άτομο | |
12 | 11/14/20 / 11/15/20 | ![]() |
Turku Masters | Epee Men's U20 άτομο | |
12 | 9/12/20 / 9/13/20 | ![]() |
Porvoo Masters | Epee Men's U20 άτομο | |
26 | 3/15/19 / 3/17/19 | ![]() |
Masters osakilpailu 4, Suurkisat | Epee Men's U17 άτομο |
season |
---|
wins pool |
losses pool |
wins ευθύς αποκλεισμός |
losses ευθύς αποκλεισμός |
total hits |
average hits winning pool |
average hits losing pool |
average hits winning ευθύς αποκλεισμός |
average hits losing ευθύς αποκλεισμός |
rank | points | season | title | διοργάνωση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 0.0000 | 2021 | Arvokilpailuranking | Epee U20 άτομο | |||||
16 | 14.0000 | 2020 | Kansallinen ranking | Epee U20 άτομο | |||||
18 | 24.0000 | 2020 | Masters ranking | Epee U20 άτομο | |||||
24 | 12.0000 | 2019 | Masters ranking | Epee U17 άτομο | |||||
44 | 3.0000 | 2018 | Masters ranking | Epee U17 άτομο | |||||
33 | 2.0000 | 2018 | Kansallinen ranking | Epee U17 άτομο |
season | selection | discipline | ομοσπονδία | trainingcenter | προπονητής |
---|
σωματείο | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
Hyvinkään Miekkailijat (FIN) | σωματείο | Jan 13, 2019 | primary |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.