CAL Lausanne
ξίφος ασκήσεως
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 9/21/24 / 9/22/24 | ![]() |
Tournoi de Sélection aux trois armes | Ξίφος Ασκήσεως Women's U14 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση |
---|
rank | ημερομηνία | διοργάνωση | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 11/2/24 / 11/3/24 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Ξίφος Ασκήσεως Women's U14 άτομο |
rank | ημερομηνία | διοργάνωση |
---|
season | 2024/2025 |
---|---|
wins pool | 2 |
losses pool | 1 |
wins ευθύς αποκλεισμός | 0 |
losses ευθύς αποκλεισμός | 1 |
total hits | 18 |
average hits winning pool | 5 (5 / 5) |
average hits losing pool | 0 (0 / 0) |
average hits winning ευθύς αποκλεισμός | |
average hits losing ευθύς αποκλεισμός | 8 (8 / 0) |
rank | points | season | title | διοργάνωση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 260.0000 | 2024 | Circuit National | Ξίφος Ασκήσεως U14 άτομο |
season | selection | discipline | ομοσπονδία | trainingcenter | προπονητής |
---|
σωματείο | type | start | end | |
---|---|---|---|---|
CAL Lausanne (SUI) | σωματείο | Jan 28, 2022 | primary |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.